Размеры шин |
Размеры шин.
Размеры шин представлены наружным диаметром, шириной профиля и статическим радиусом по каждому обозначению шины для грузовых и легковых автомобилей.
1. Размеры шин по ГОСТ Р 52899-2007 «Шины пневматические для грузовых механических транспортных средств и прицепов. Технические условия».
Таблица 1. Легкие грузовые шины.
Обозначение шины | Основные размеры, мм | Статический радиус ±1,0% (справочный) | |
Наружный диаметр ±1,0% | Ширина профиля, не более | ||
185/80R15C | 674 | 188 | 310 |
215/80R16C | 755 | 218 | 355 |
225/75R16C | 744 | 228 | 338 |
5,90-13С | 154 | 292 | |
6,40-13С | 645 | 172 | 303 |
215/90-15С | 777 | 218 | 364 |
6,50-16С | 760 | 180 | 360 |
175/80-16С | 692 | 178 | 326 |
Обозначение легкой грузовой шины 185/80R15C:
185 — обозначение номинальной ширины профиля шины в миллиметрах;
80 — номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине, %;
15 — обозначение номинального посадочного диаметра обода в дюймах;
С — символ, идентифицирующий легкую грузовую шину.
R – радиальная шина.
Таблица 2. Шины для грузовых автомобилей.
Обозначение шины | Обозначение обода | Основные размеры, мм | Статический радиус ±1,5% (справочный) | ||
рекомен дуемого | допускаемого | Наружный диаметр ±1,5% | Ширина профиля, не более | ||
Диагональные | |||||
7,50-20 | 6,0-20 | 6,5-20 | 928 | 213 | 443 |
8,25-20 | 6,5-20 | 6,0-20 | 970 | 234 | 462 |
9,00-20 | 7,0-20 | 6,5-20 | 1012 | 256 | 481 |
10,00-20 | 7,5-20 | 8,0-20 | 1050 | 275 | 498 |
11,00-20 | 8,0-20 | 8,5-20 | 1080 | 291 | 511 |
12,00-20 | 8,5-20 | 9,0-20 | 1120 | 312 | 529 |
12,00-24 | 8,5-24 | 9,0-24 | 1220 | 312 | 576 |
Радиальные камерные | |||||
7,50R20 | 6,0-20 | 6,5-20 | 928 | 210 | 440 |
8,25R20 | 6,5-20 | 962 | 230 | 453 | |
9,00R20 | 7,0-20 | 6,5-20 | 1018 | 258 | 475 |
10,00R20 | 7,5-20 | 7,0-20 8,0-20 | 1052 | 275 | 491 |
11,00R20 | 8,0-20 | 8,5-20 | 1082 | 286 | 505 |
12,00R20 | 8,5-20 | 9,0-20 | 1122 | 313 | 526 |
12/80R20 | 8,5-20 | 9,0-20 | 1008 | 305 | 472 |
12,00R24 | 8,5-24 | 9,0-24 | 1226 | 313 | 570 |
8,25R15 | 6,6-15 | 7,0-15 | 836 | 234 | 385 |
Радиальные бескамерные | |||||
10R22,5 | 7,50×22,5 | 6,75×22,5 | 1020 | 254 | 476 |
11R22,5 | 8,25×22,5 | 7,50×22,5 | 1050 | 279 | 489 |
12R22,5 | 9,00×22,5 | 8,25×22,5 | 1084 | 300 | 504 |
385/65R22,5 | 11,75×22,5 | 12,25×22,5 | 1072 | 389 | 505 |
275/80R22,5 | 8,25×22,5 | 7,50×22,5 | 1012 | 276 | 470 |
295/80R22,5 | 9,00×22,5 | 8,25×22,5 | 1044 | 298 | 490 |
315/80R22,5 | 9,00×22,5 | 9,75×22,5 | 1076 | 312 | 499 |
350/80R22,5 | 11,75×22,5 | 12,25×22,5 | 1122 | 355 | 526 |
11/70R22,5 | 8,25×22,5 | 7,50×22,5 | 962 | 279 | 447 |
315/70R22,5 | 9,00×22,5 | 8,25×22,5 | 1014 | 312 | 467 |
425/65R22,5 | 13,00×22,5 | 14,00×22,5 | 1122 | 425 | 525 |
Пример обозначения шины: 8,25R20 – условное обозначение шины, где 8,25 – обозначение номинальной ширины профиля шины в дюймах, R – буквенный индекс радиальной шины, 20 – обозначение номинального диаметра обода в дюймах.
Примечание.
Ширина профиля шины приведена при измерении на рекомендуемом ободе. При монтаже на допускаемый обод ширина профиля изменяется на 40% разности значений ширины рекомендуемого и допускаемого ободьев.
2. Размеры шин для легковых автомобилей по ГОСТ 4754-97 представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Обозначение шины | Размеры дорожных шин, мм, на рекомендуемом ободе | |||
Наружный диаметр, (пред. откл. ±1%) | Ширина профиля, не более | Статический радиус (пред. откл. ±1%) | Радиус качения (справочный) | |
135/80R12 | 521 | 140 | 239 | 252 |
155/80R13 | 578 | 157 | 263 | 279 |
165/80R13 | 596 | 167 | 271 | 287 |
175/80R13 | 608 | 172 | 276 | 293 |
165/80R14 | 622 | 172 | 284 | 301 |
175/80R16 | 686 | 178 | 315 | 330 |
155/70R13 | 548 | 157 | 252 | 267 |
165/70R13 | 568 | 167 | 260 | 275 |
175/70R13 | 580 | 176 | 265 | 281 |
185/70R13 | 598 | 188 | 272 | 287 |
175/70R14 | 600 | 176 | 278 | 293 |
185/70R14 | 624 | 187 | 285 | 301 |
205/70R14 | 652 | 206 | 295 | 313 |
185/65R13 | 568 | 191 | 260 | 275 |
165-13/6,45-13 | 610 | 167 | 285 | 291 |
175-13/6,95-13 | 610 | 178 | 282 | 288 |
Пример обозначения шины 165/80 R13: 165 – обозначение номинальной ширины профиля шины в миллиметрах, 80 – серия (номинальное отношение высоты профиля к его ширине в процентах), R – буквенный индекс радиальной шины, 13 – обозначение посадочного диаметра шины, соответствующее номинальному диаметру обода в дюймах;
3. Размеры шин по ГОСТ 13298-90 «Шины с регулируемым давлением. Технические условия».
Таблица 4.
Обозначение шины | Норма слойности | Обозначение обода | Размеры шины, мм | ||
12,00-18 | 8 | 465-228 (228Г-457) | 1084±8 | 337 | 505±5 |
13,00-18 | 8 | 465-228 (228Г-457) | 1132±8 | 351 | 525±5 |
12,00-20 | 8 | 514-228 (228Г-508) | 1142±8 | 335 | 530±5 |
14,00-20 | 10 | 515-254 (254Г-508) | 1260±10 | 390 | 583±5 |
16,00-20 | 10 | 515-292 (292-508) | 1384±10 | 460 | 632±5 |
1200 х 500-508 | 10 | 514-400 (400Г-508) | 1177±15 | 481 | 540±7 |
1220 х 400-533 | 10 | 533-310 (310-533) | 1200±15 | 418 | 560±7 |
1300 х 530-533 | 12 | 533-440 (440-533) | 1280±15 | 525 | 585±7 |
1500 х 600-635 | 10 14 | 500-635 | 1500±15 | 610 | 680±10 |
1600 х 600-685 | 24 | 500-685 | 1590±15 | 600 | 725±10 |
Пример 1. Шина широкопрофильная 1300 х 530 – 533, где
1300 – условный наружный диаметр шин в миллиметрах;
530 – условная ширина профиля шины в мм;
533 – условный диаметр обода в мм.
Пример 2. Шина обычного профиля 12,00-18, где 12,00 — условная ширина профиля в дюймах; 18 — условный посадочный диаметр обода в дюймах.
avtotrans-consultant.ru
Высота профиля мм | Типоразмер шины ширина(мм)/радиус(дюймы) | Размер диска ширина обода в дюймах | ||
Рекомендован. | Минимум | Максимум | ||
12 дюймов | ||||
82 | 125R12 135R12 145R12 155R12 | 4,0 4,0 4,5 | 3,0 3,5 3,5 4,0 | 4,0 4,5 5,0 5,0 |
70 | 145/70R12 155/70R12 | 4,5 4,5 | 4,0 4,0 | 5,0 5,5 |
13 дюймов | ||||
82 | 145R13 155R13 165R13 175R13 | 4,0 4,5 4,5 5,0 | 3,5 4,0 4,0 4,5 | 5.0 5,5 5,5 6,0 |
80 | 135/80R13 145/80R13 155/80R13 165/80R13 | 3,5 4,0 4,5 4,5 | 3,5 3,5 4,0 4,0 | 4,5 5,0 5,5 5,5 |
70 | 135/70R13 145/70R13 155/70R13 165/70R13 175/70R13 185/70R13 195/70R13 | 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 | 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,2 | 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,0 |
65 | 155/65R13 165/65R13 175/65R13 | 4,5 5,0 5,0 | 4,0 4,5 5,0 | 5,5 6,0 6,0 |
60 | 175/60R13 185/60R13 205/60R13 | 5,0 5,5 6,0 | 5,0 5,5 5,5 | 6,0 6,5 7,0 |
55 | 195/55R13 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
14 дюймов | ||||
82 | 145R14 155R14 165R14 175R14 185R14 | 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 | 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 | 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 |
80 | 175/80R14 185/80R14 | 5,0 5,0 | 4,5 5,0 | 5,5 6,0 |
70 | 165/70R14 175/70R14 185/70R14 195/70R14 205/70R14 | 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 | 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 | 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 |
65 | 155/65R14 165/65R14 175/65R14 185/65R14 195/65R14 | 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 | 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 | 5,5 6,0 6,0 6,5 7,0 |
60 | 165/60R14 175/60R14 185/60R14 195/60R14 205/60R14 | 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 | 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 | 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 |
55 | 185/55R14 205/55R14 | 6,0 6,5 | 5,0 5,5 | 6,5 7,5 |
15 дюймов | ||||
82 | 125R15 135R15 145R15 155R15 165R15 185R15 | 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 | 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 | 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 |
80 | 185/80R15 | 5,5 | 4,5 | 6,0 |
70 | 175/70R15 195/70R15 235/70R15 | 5,0 6,0 7,0 | 5,0 5,5 6,5 | 6,0 7,0 8,5 |
65 | 185/65R15 195/65R15 205/65R15 215/65R15 225/65R15 | 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 | 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 | 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 |
60 | 195/60R15 205/60R15 215/60R15 225/60R15 | 6,0 6,0 6,5 6,5 | 5,5 5,5 6,0 6,0 | 7,0 7,5 8,0 8,0 |
55 | 185/55R15 195/55R15 205/55R15 225/55R15 | 6,0 6,0 6,5 7,0 | 5,0 5,5 5,5 6,0 | 6,5 7,0 7,5 8,0 |
50 | 195/50R15 205/50R15 225/50R15 | 6,0 6,5 7,0 | 5,5 5,5 6,0 | 7,0 7,5 8,0 |
45 | 195/45R15 | 6,5 | 6,0 | 7,5 |
16 дюймов | ||||
65 | 215/65R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
60 | 225/60R16 235/60R16 | 6,5 7,0 | 6,0 6,5 | 8,0 8,5 |
55 | 205/55R16 225/55R16 245/55R16 | 6,5 7,0 7,5 | 5,5 6,0 7,0 | 7,5 8,0 8,5 |
50 | 205/50R16 225/50R16 235/50R16 255/50R16 | 6,5 7,0 7,5 8,0 | 5,5 6,0 6,5 7,0 | 7,5 8,0 8,5 9,0 |
45 | 195/45R16 205/45R16 225/45R16 245/45R16 | 6,5 7,0 7,5 8,0 | 6,0 6,5 7,0 7,5 | 7,5 7,5 8,5 9,0 |
40 | 215/40R16 225/40R16 | 7,5 8,0 | 7,0 7,5 | 8,5 9,0 |
17дюймов | ||||
55 | 225/55R17 | 7,0 | 6,0 | 8,0 |
50 | 205/50R17 215/50R17 | 6,5 7,0 | 5,5 6,0 | 7,5 7,5 |
45 | 215/45R17 225/45R17 235/45R17 245/45R17 255/45R17 | 7,0 7,5 8,0 8,0 8,5 | 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 | 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 |
40 | 215/40R17 235/40R17 245/40R17 255/40R17 265/40R17 275/40R17 285/40R17 | 7,5 8,5 8,5 9,0 9,5 9,5 10,0 | 7,0 8,0 8,0 8,5 9,0 9,0 8,5 | 8,5 9,5 9,5 10,0 10,5 11,0 11,0 |
35 | 245/35R17 265/35R17 335/35R17 | 8,5 9,5 11,5 | 8,0 9,0 11,0 | 9,5 10,5 13,0 |
18 дюймов | ||||
50 | 235/50R18 | 7,5 | 6,5 | 8,5 |
45 | 255/45R18 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
40 | 225/40R18 235/40R18 245/40R18 265/40R18 | 8,0 8,0 8,5 9,5 | 7,5 7,5 8,0 9,0 | 9,0 9,0 9,5 10,5 |
35 | 285/35R18 295/35R18 | 10,0 10,5 | 9,5 10,0 | 11,0 11,5 |
30 | 325/30R18 | 12,0 | 11,0 | 13,0 |
20 дюймов | ||||
40 | 245/40R20 | 9,0 | 8,0 | 9,5 |
35 | 275/35R20 | 10,0 | 9,0 | 11,0 |
www.eudriver.ru
Таблица размеров мото шин и расшифровка аббревиатур maxdrive.com.ua
Размер шины в дюймах | Размер шины метрический | ||
100 | 90 | 80 | |
2.75 | 80/100 | 80/90 | 90/80 |
3.00 | 90/100 | 90/90 | 100/80 |
3.25 | 100/100 | 100/90 | 110/80 |
3.50 | 100/100 | 100/90 | 110/80 |
3.60 | 100/100 | 100/90 | 100/80 |
4.00 | 110/100 | 100/90 | 110/80 |
4.10 | 100/100 | 110/90 | 120/80 |
4.25/85 | 110/100 | 120/90 | 130/80 |
4.50 | 110/100 | 110/90 | 120/80 |
4.60 | 100/100 | 120/90 | 130/80 |
5.10 | 110/100 | 130/90 | 140/80 |
Расшифровка аббревиатур маркировки резины:
120/70 Z 12 m/c (58W)
- 120 — Ширина покрышки в мм
- 70 — Высота профиля в % от ширины покрышки
- Z — Индекс допустимой скорости
- 12 — Диаметр обода в дюймах
- M/C — Для мотоциклов или скутеров
- 58 — Индекс допустимой нагрузки
- W — Индекс допустимой скорости при максимальнйо нагрузке
Максимальная скорость | |||||||
Миль/час | КМ/час | ||||||
V | 149 | 240 | |||||
(V) | свыше 149 | свыше 240 | |||||
W | 168 | 270 | |||||
(W) | свыше 168 | свыше 270 | |||||
Z | свыше 149 | свыше 240 | |||||
Y | 186 | 300 |
Индекс нагрузки мотошины | |||||||
40 | 140 | 53 | 206 | 66 | 300 | 79 | 437 |
41 | 145 | 54 | 212 | 67 | 307 | 80 | 450 |
42 | 150 | 55 | 218 | 68 | 315 | 81 | 462 |
43 | 155 | 56 | 224 | 69 | 325 | 82 | 475 |
44 | 160 | 57 | 230 | 70 | 335 | 83 | 487 |
45 | 165 | 58 | 236 | 71 | 345 | 84 | 500 |
46 | 170 | 59 | 243 | 72 | 355 | 85 | 515 |
47 | 175 | 60 | 250 | 73 | 365 | 86 | 530 |
48 | 180 | 61 | 257 | 74 | 375 | 87 | 545 |
49 | 185 | 62 | 265 | 75 | 387 | 88 | 560 |
50 | 190 | 63 | 272 | 76 | 400 | 89 | 580 |
51 | 195 | 64 | 280 | 77 | 412 | 90 | 600 |
52 | 200 | 65 | 290 | 78 | 425 | 91 | 615 |
Перевод размерностей | |||||
Бар | psi | Бар | psi | Бар | psi |
1,2 | 17 | 1,9 | 28 | 2,6 | 38 |
1,3 | 19 | 2,0 | 29 | 2,7 | 39 |
1,4 | 20 | 2,1 | 31 | 2,8 | 40 |
1,5 | 22 | 2,2 | 32 | 2,9 | 42 |
1,6 | 23 | 2,3 | 34 | 3,0 | 44 |
1,7 | 25 | 2,4 | 35 | 3,1 | 45 |
1,8 | 26 | 2,5 | 36 | 3,2 | 46 |
Высота сечения обода. Ширина мотошины. Ширина обода. Ширина диска | |||
Ширина обода, дюймы | Ширина шины, мм | ||
6,50 | 200 | ||
6,25 | 200 | ||
6,00 | 180 | 190 | 200 |
5,5 | 180 | 190 |
Высота профиля шины 60, 65 и 70% | ||||
Ширина обода, дюймы | Ширина шины мм | |||
6,50 | 230 | |||
6,25 | 200 | 230 | ||
6,00 | 200 | 230 | ||
5,50 | 170 | 180 | 200 | |
5,00 | 160 | 170 | 180 | |
4,50 | 140 | 150 | 160 | 170 |
4,25 | 140 | 150 | 160 | 170 |
4,00 | 130 | 140 | 150 | |
3,75 | 120 | 130 | 140 | |
3,20 | 120 | 130 | ||
3,00 | 110 |
Высота профиля шины 80 и 90% | |||
Ширина обода. дюймы | Ширина шины мм | ||
4,50 | 160 | 170 | |
4,25 | 160 | 170 | |
4,00 | 150 | 160 | 170 |
3,75 | 140 | 150 | 160 |
3,50 | 130 | 140 | 150 |
3,00 | 110 | 120 | |
2,75 | 100 | 110 | 120 |
2,50 | 90 | 100 | 110 |
maxdrive.com.ua
СЕРИЯ (профиль) 80 | |||||
13″ | 135/80R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | |
145/80R13 | 3,5 | 4 | 5 | ||
155/80R13 | 3 | 4,5 | 5 | ||
165/80R13 | 4 | 4,5 | 5,5 | ||
165R13 | 4,5 | 5 | 6 | ||
14″ | 175/80R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
185/80R14 | 4,5 | 5 | 6 | ||
СЕРИЯ (профиль) 70 | |||||
13″ | 135/70R13 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
145/70R13 | 3,5 | 4,5 | 5 | ||
155/70R13 | 4 | 4,5 | 5 | ||
165/70R13 | 4 | 5 | 5,5 | ||
175/70R13 | 4,5 | 5 | 6 | ||
185/70R13 | 4,5 | 5,5 | 6 | ||
14″ | 165/70R14 | 4 | 5 | 5,5 | |
175/70R14 | 4,5 | 5 | 6 | ||
185/70R14 | 4,5 | 5,5 | 6 | ||
195/70R14 | 5 | 6 | 6,5 | ||
СЕРИЯ (профиль) 65 | |||||
13″ | 155/65R13 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | |
165/65R13 | 4,5 | 5 | 6 | ||
175/65R13 | 5 | 5 | 6 | ||
14″ | 155/65R14 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | |
165/65R14 | 4,5 | 5 | 6 | ||
175/65R14 | 5 | 5 | 6 | ||
185/65R14 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/65R14 | 5,5 | 6 | 7 | ||
15″ | 145/65R15 | 4 | 4,5 | 5 | |
155/65R15 | 4,5 | 4,5 | 5 | ||
165/65R15 | 4,5 | 5 | 6 | ||
175/65R15 | 5 | 5 | 6 | ||
185/65R15 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/65R15 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/65R15 | 5,5 | 6 | 7,5 | ||
215/65R15 | 6 | 6,5 | 7,5 | ||
16″ | 215/65R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
17″ | 235/65R17 | 6,5 | 7 | 8,5 | |
18″ | 235/65R18 | 6,5 | 7 | 8,5 | |
СЕРИЯ (профиль) 60 | |||||
14″ | 165/60R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
175/60R14 | 5 | 5 | 6 | ||
185/60R14 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/60R14 | 5,5 | 6 | 7 | ||
15″ | 175/60R15 | 5 | 5 | 6 | |
185/60R15 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/60R15 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/60R15 | 5,5 | 6 | 7,5 | ||
225/60R15 | 6 | 6,5 | 8 | ||
16″ | 205/60R16 | 5,5 | 6 | 7,5 | |
215/60R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | ||
225/60R16 | 6 | 6,5 | 8 | ||
235/60R16 | 6,5 | 7 | 8,5 | ||
17″ | 225/60R17 | 6 | 6,5 | 8 | |
СЕРИЯ (профиль) 55 | |||||
14″ | 185/55R14 | 5 | 6 | 6,5 | |
15″ | 175/55R15 | 5 | 5,5 | 6 | |
185/55R15 | 5 | 6 | 6,5 | ||
195/55R15 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/55R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
225/55R15 | 6 | 7 | 8 | ||
16″ | 195/55R16 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/55R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
215/55R16 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/55R16 | 6 | 7 | 8 | ||
245/55R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
17″ | 205/55R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
215/55R17 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/55R17 | 6 | 7 | 8 | ||
235/55R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||
245/55R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
255/55R17 | 7 | 8 | 9 | ||
СЕРИЯ (профиль) 50 | |||||
15″ | 195/50R15 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/50R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
225/50R15 | 6 | 7 | 8 | ||
16″ | 185/50R16 | 5 | 6 | 6,5 | |
195/50R16 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/50R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
215/50R16 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/50R16 | 6 | 7 | 8 | ||
235/50R16 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||
245/50R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
255/50R16 | 7 | 8 | 9 | ||
17″ | 205/50R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
215/50R17 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/50R17 | 6 | 7 | 8 | ||
235/50R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||
18″ | 235/50R18 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
245/50R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
19″ | 275/50R19 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | |
СЕРИЯ (профиль) 45 | |||||
15″ | 195/45R15 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
16″ | 195/45R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
205/45R16 | 6,5 | 7 | 7,5 | ||
215/45R16 | 7 | 7 | 8 | ||
225/45R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
245/45R16 | 7,5 | 8 | 9 | ||
17″ | 205/45R17 | 6,5 | 7 | 7,5 | |
215/45R17 | 7 | 7 | 8 | ||
225/45R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
235/45R17 | 7,5 | 8 | 9 | ||
245/45R17 | 7,5 | 8 | 9 | ||
255/45R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
18″ | 215/45R18 | 7 | 7 | 8 | |
225/45R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
235/45R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
245/45R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
255/45R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
275/45R18 | 8,5 | 9 | 10,5 | ||
19″ | 245/45R19 | 7,5 | 8 | 9 | |
20″ | 275/45R20 | 8,5 | 9 | 10,5 | |
СЕРИЯ (профиль) 40 | |||||
16″ | 215/40R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
17″ | 205/40R17 | 7 | 7,5 | 8 | |
215/40R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
235/40R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
245/40R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/40R17 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/40R17 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/40R17 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/40R17 | 9 | 10 | 11 | ||
18″ | 205/40R18 | 7 | 7,5 | 8 | |
225/40R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
235/40R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
245/40R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/40R18 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/40R18 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/40R18 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/40R18 | 9,5 | 10 | 11 | ||
19″ | 225/40R19 | 7,5 | 8 | 9 | |
245/40R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/40R19 | 8,5 | 9 | 10 | ||
275/40R19 | 9 | 9,5 | 11 | ||
20″ | 245/40R20 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
СЕРИЯ (профиль) 35 | |||||
17″ | 225/35R17 | 7,5 | 8 | 9 | |
265/35R17 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
335/35R17 | 11 | 12 | 13 | ||
18″ | 215/35R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
225/35R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
235/35R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/35R18 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/35R18 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/35R18 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/35R18 | 9,5 | 10 | 11 | ||
295/35R18 | 10 | 10,5 | 11,5 | ||
345/35R18 | 11,5 | 12 | 13,5 | ||
19″ | 225/35R19 | 7,5 | 8 | 9 | |
235/35R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
245/35R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/35R19 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/35R19 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/35R19 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/35R19 | 9,5 | 10 | 11 | ||
295/35R19 | 10 | 10,5 | 11,5 | ||
20″ | 245/35R20 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/35R20 | 8,5 | 9 | 10 | ||
275/35R20 | 9 | 9,5 | 11 | ||
21″ | 245/35R21 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/35R21 | 8,5 | 9 | 10 | ||
СЕРИЯ (профиль) 30 | |||||
18″ | 285/30R18 | 9,5 | 10 | 10,5 | |
295/30R18 | 10 | 10,5 | 11 | ||
315/30R18 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||
335/30R18 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
345/30R18 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
19″ | 265/30R19 | 9 | 9,5 | 10 | |
275/30R19 | 9 | 9,5 | 10 | ||
285/30R19 | 9,5 | 10 | 10,5 | ||
295/30R19 | 10 | 10,5 | 11 | ||
305/30R19 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||
345/30R19 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
20″ | 235/30R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | |
245/30R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | ||
255/30R20 | 9 | 9 | 10 | ||
285/30R20 | 10 | 10 | 11 | ||
335/30R20 | 12 | 12 | 13 | ||
21″ | 255/30R21 | 9 | 9 | 10 | |
285/30R21 | 10 | 10 | 11 | ||
295/30R21 | 10 | 10,5 | 11 | ||
22″ | 255/30R22 | 9 | 9 | 10 | |
СЕРИЯ (профиль) 25 | |||||
19″ | 315/25R19 | 11 | 11,5 | 12 | |
20″ | 285/25R20 | 10,5 | 11 | 11,5 | |
295/25R20 | 10 | 11 | 11,5 | ||
325/25R20 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
21″ | 295/25R21 | 10 | 10,5 | 11 | |
22″ | 295/25R22 | 10 | 10,5 | 11 |
luma.by
Таблица соотношения параметров шин и дисков
При выборе шин или дисков, мы рекомендуем обращать внимание на правильное соотношение параметров резины и колесного диска, тем более когда подбор шин и дисков на авто происходит самостоятельно. Ниже приведена таблица соотношения параметров шин и дисков.
Диаметр обода | Серия | Типоразмер шины | Ширина обода (дюйм) | ||
дюйм | ширина профиля/ серия(высота профиля) | min | реком | max | |
R13 | 80 | 135/80 R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
R13 | 80 | 145/80 R13 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
R13 | 80 | 155/80 R13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 80 | 165/80 R13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 70 | 145/70 R13 | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 70 | 155/70 R13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 70 | 165/70 R13 | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
R13 | 70 | 175/70 R13 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R13 | 70 | 185/70 R13 | 4,5 | 5,5 | 6,0 |
R13 | 65 | 165/65 R13 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R13 | 65 | 175/65 R13 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
R13 | 60 | 145/60 R13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R14 | 80 | 175/80 R14 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 70 | 165/70 R14 | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
R14 | 70 | 175/70 R14 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 70 | 185/70 R14 | 4,5 | 5,5 | 6,0 |
