2019 Nissan X-Trail III (T32; facelift 2017) 1.7 dCi (150 лс)
Главная >> Авто каталог >> Nissan >> X-Trail >> 2017 X-Trail III (T32; facelift 2017) >> 1.7 dCi (150 лс)
Авто каталог Логин Регистрация Добавить автомобиль Car Specs API
Nissan Nissan X-Trail 2017 X-Trail III (T32; facelift 2017) 2.0 dCi (177 лс) Xtronic 7 Seat 2.0 dCi (177 лс) Xtronic 2.0 dCi (177 лс) 4x4i Xtronic 7 Seat 2.0 dCi (177 лс) 4x4i Xtronic 2.0 dCi (177 лс) 4x4i 7 Seat 2.0 dCi (177 лс) 4x4i 1.7 dCi (150 лс) 7 Seat 1.7 dCi (150 лс) 4x4i Xtronic 7 Seat 1.7 dCi (150 лс) 4x4i Xtronic 1.7 dCi (150 лс) 4x4i 7 Seat 1.7 dCi (150 лс) 4x4i 1.7 dCi (150 лс) 1.6 DiG-T (163 лс) 7 Seat 1. 6 DiG-T (163 лс) 1.6 dCi (130 лс) Xtronic 7 Seat 1.6 dCi (130 лс) Xtronic 1.6 dCi (130 лс) 7 Seat 1.6 dCi (130 лс) 4x4i 7 Seat 1.6 dCi (130 лс) 4x4i 1.6 dCi (130 лс) 1.3 DIG-T (159 лс) DCT 7 Seat 1.3 DIG-T (159 лс) DCT
Какой тип кузова, Nissan X-Trail III (T32; facelift 2017)? | SUV, 5 дверей, 5 мест |
---|---|
Какой расход топлива, Nissan X-Trail III (T32; facelift 2017) 1.7 dCi (150 Hp)? | 5.2-5.4 л/100 км 45.23 — 43.56 US mpg 54.32 — 52.31 UK mpg 19.23 — 18.52 км/л |
Насколько ЭКОЛОГИЧЕН автомобиль, Nissan X-Trail 1.7 dCi (150 Hp)? | 137-143 г/км CO2 Euro 6d-TEMP |
Насколько быстра машина, 2019 X-Trail III (T32; facelift 2017) 1.7 dCi (150 Hp)? | 194 км/ч | 120.55 mph 0-100 км/ч: 10.7 сек 0-60 mph: 10.2 сек |
Какая мощность двигателя, Nissan X-Trail SUV 2019 1. 7 dCi (150 Hp)? | 150 лс, 340 Нм 250.77 lb.-ft. |
Какой объем двигателя, Nissan X-Trail SUV 2019 1.7 dCi (150 Hp)? | 1.7 л 1749 см3 106.73 cu. in. |
Сколько цилиндров имеет мотор, 2019 Nissan 1.7 dCi (150 Hp)? | 4, Рядный |
Какой привод у автомобиля, Nissan X-Trail III (T32; facelift 2017) SUV 2019 1.7 dCi (150 Hp)? | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Какая длина автомобиля, 2019 Nissan X-Trail SUV? | 4690 мм 184.65 in. |
Насколько широка машина, 2019 Nissan X-Trail SUV? | 1820-1830 мм 71.65 — 72.05 in. |
Сколько весит автомобиль, 2019 Nissan X-Trail III (T32; facelift 2017) 1.7 dCi (150 Hp)? | 1655-1710 кг 3648.65 — 3769.9 lbs. |
Какая максимально допустимая масса, 2019 Nissan X-Trail III (T32; facelift 2017) 1.7 dCi (150 Hp)? | 2295 кг 5059. 61 lbs. |
Каков объем багажника, 2019 Nissan X-Trail SUV? | 550 — 1982 л 19.42 — 69.99 cu. ft. |
Сколько передач имеет коробка, Какой тип коробки передач, 2019 Nissan X-Trail III (T32; facelift 2017) 1.7 dCi (150 Hp)? | 6, Механическая коробка передач |
- Nissan
- Nissan X-Trail
- 2017 X-Trail III (T32; facelift 2017)
- 2.0 dCi (177 лс) Xtronic 7 Seat
- 2.0 dCi (177 лс) Xtronic
- 2.0 dCi (177 лс) 4x4i Xtronic 7 Seat
- 2.0 dCi (177 лс) 4x4i Xtronic
- 2.0 dCi (177 лс) 4x4i 7 Seat
- 2.0 dCi (177 лс) 4x4i
- 1.7 dCi (150 лс) 7 Seat
- 1.7 dCi (150 лс) 4x4i Xtronic 7 Seat
- 1.7 dCi (150 лс) 4x4i Xtronic
- 1.7 dCi (150 лс) 4x4i 7 Seat
- 1.7 dCi (150 лс) 4x4i
- 1.7 dCi (150 лс)
- 1.6 DiG-T (163 лс) 7 Seat
- 1.6 DiG-T (163 лс)
- 1.6 dCi (130 лс) Xtronic 7 Seat
- 1.6 dCi (130 лс) Xtronic
- 1.6 dCi (130 лс) 7 Seat
- 1. 6 dCi (130 лс) 4x4i 7 Seat
- 1.6 dCi (130 лс) 4x4i
- 1.6 dCi (130 лс)
- 1.3 DIG-T (159 лс) DCT 7 Seat
- 1.3 DIG-T (159 лс) DCT
- 2017 X-Trail III (T32; facelift 2017)
- Nissan X-Trail
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Все бренды
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Nissan |
Модель | X-Trail |
Поколения | X-Trail III (T32; facelift 2017) |
Модификация (двигатель) | 1. 7 dCi (150 лс) |
Начало выпуска | Январь, 2019 г |
Оконч. выпуска | Декабрь, 2020 г |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | SUV |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 5.9-6.3 л/100 км
39.87 — 37.34 US mpg 47.88 — 44.84 UK mpg 16.95 — 15.87 км/л |
Расход топлива на шоссе | 4.8-4.9 л/100 км
49 — 48 US mpg 58.85 — 57.65 UK mpg 20.83 — 20.41 км/л |
Расход топлива Смешанный цикл | 5.2-5.4 л/100 км
45.23 — 43.56 US mpg 54.32 — 52.31 UK mpg 19.23 — 18.52 км/л |
Выбросы CO2 | 137-143 г/км |
Топливо | Дизельное топливо |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 10. 7 сек |
Время разгона 0 — 62 mph | 10.7 сек |
Время разгона 0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 10.2 сек |
Максимальная скорость | 194 км/ч 120.55 mph |
Экологический стандарт | Euro 6d-TEMP |
Соотношение мощность/вес | 11 кг/лс, 90.6 лс/тонна |
Соотношение Крутящий момент/вес | 4.9 кг/Нм, 205.4 Нм/тонна |
Двигатель | |
Мощность | 150 лс @ 3500 об./мин. |
Мощность на литр рабочего объема | 85.8 лс/л |
Крутящий момент | 340 Нм @ 1750 об./мин. 250.77 lb.-ft. @ 1750 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Модель/Код двигателя | R9N |
Объем двигателя | 1749 см3 106.73 cu. in. |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 80 мм 3.15 in. |
Ход поршня | 87 мм 3.43 in. |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Дизель Н.В |
Тип наддува | Турбонаддув, Интеркулер |
Количество масла в двигателе | 5.9 л 6.23 US qt | 5.19 UK qt |
Спецификация моторного масла | Войдите, чтобы увидеть. |
охлаждающая жидкость | 8.7 л 9.19 US qt | 7.65 UK qt |
Системы двигателя | Противосажевый фильтр |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1655-1710 кг 3648.65 — 3769.9 lbs. |
Допустимая полная масса | 2295 кг 5059. 61 lbs. |
Максимальная грузоподъемность | 585-640 кг 1289.7 — 1410.96 lbs. |
Объем багажника минимальный | 550 л 19.42 cu. ft. |
Объем багажника максимальный | 1982 л 69.99 cu. ft. |
Объем топливного бака | 60 л 15.85 US gal | 13.2 UK gal |
AdBlue бак | 17 л 4.49 US gal | 3.74 UK gal |
Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг 220.46 lbs. |
Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% | 2000 кг 4409.25 lbs. |
Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг 1653.47 lbs. |
Допустимая прицепное скачать | 100 кг 220.46 lbs. |
Габариты | |
Длина | 4690 мм 184. 65 in. |
Ширина | 1820-1830 мм 71.65 — 72.05 in. |
Высота | 1700-1730 мм 66.93 — 68.11 in. |
Колесная база | 2705 мм 106.5 in. |
Колея передняя | 1575-1585 мм 62.01 — 62.4 in. |
Колея задняя | 1575-1585 мм 62.01 — 62.4 in. |
Дорожный просвет | 210 мм 8.27 in. |
Диаметр разворота | 11.2 м 36.75 ft. |
Угол въезда | 18.5° |
Угол съезда | 26° |
угол рампы | 21° |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Архитектура привода | ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Привод | Передний привод |
Количество передач (Механическая коробка передач) | 6 |
Тип передней подвески | Независимая типа McPherson |
Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска |
Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Размер шин | 225/65 R17; 225/60 R18; 225/55 R19 |
Размер дисков | 7. 0J x 17; 7.0J x 18; 7.0J x 19 |
Шины и диски для Nissan X-Trail 2019, размер колёс на Ниссан Икс-трейл 2019
Подбор шин и дисков по автомобилю Nissan X-Trail 2019
- Nissan X-Trail 1.3 DIG-T III Facelift (2019 г.в.)
- Nissan X-Trail 1.3 DIG-T III Restyling (2019 г.в.)
- Nissan X-Trail 1.6 dCi III (2019 г.в.)
- Nissan X-Trail 1.6 dCi III Facelift (2019 г.в.)
- Nissan X-Trail 1.6 dCi III Restyling (2019 г.в.)
- Nissan X-Trail 1.6 DIG-T III Facelift (2019 г.в.)
- Nissan X-Trail 1.6 DIG-T III Restyling (2019 г.в.)
- Nissan X-Trail 1.7 dCi III Facelift (2019 г.в.)
- Nissan X-Trail 1.7 dCi III Restyling (2019 г.в.)
- Nissan X-Trail 2.0 dCi III Facelift (2019 г.в.)
- Nissan X-Trail 2.0 dCi III Restyling (2019 г.в.)
- Nissan X-Trail 2.0 III Facelift (2019 г.в.)
- Nissan X-Trail 2.0 III Restyling (2019 г.в.)
- Nissan X-Trail 2.0i III (2019 г.в.)
- Nissan X-Trail 2. 0i III Facelift (2019 г.в.)
- Nissan X-Trail 2.0i III Restyling (2019 г.в.)
- Nissan X-Trail 2.5i III (2019 г.в.)
- Nissan X-Trail 2.5i III Facelift (2019 г.в.)
- Nissan X-Trail 2.5i III Restyling (2019 г.в.)
Другие модели Nissan
Nissan 180SX, Nissan 200SX, Nissan 240SX, Nissan 280ZX, Nissan 300ZX, Nissan 350Z, Nissan 350Z Roadster, Nissan 370Z, Nissan AD, Nissan Almera, Nissan Almera Classic, Nissan Almera Tino, Nissan Altima, Nissan Aprio, Nissan Ariya, Nissan Armada, Nissan Aura, Nissan Avenir, Nissan Avenir Salut, Nissan Bassara, Nissan Be-1, Nissan Bluebird, Nissan Bluebird Sylphy, Nissan Caravan, Nissan Cedric, Nissan Cedric Cima, Nissan Cefiro, Nissan Cima, Nissan Clipper, Nissan Clipper Rio, Nissan Crew, Nissan Cube, Nissan Cube Cubic, Nissan Cube I, Nissan Cube II, Nissan Cube III, Nissan Datsun, Nissan Dayz, Nissan Dayz Roox, Nissan Dualis, Nissan Dualis+2, Nissan e-NV200, Nissan Elgrand, Nissan Evalia, Nissan Expert, Nissan Fairlady Z, Nissan Figaro, Nissan Frontier, Nissan Fuga, Nissan Gloria, Nissan Grand Livina, Nissan GT-R, Nissan Homy Coach, Nissan Infiniti Q45, Nissan Interstar, Nissan Juke, Nissan Kicks, Nissan Kix, Nissan Kubistar, Nissan Lafesta, Nissan Lannia, Nissan Largo, Nissan Latio, Nissan Laurel, Nissan Leaf, Nissan Leopard, Nissan Liberty, Nissan Livina, Nissan Lucino, Nissan Magnite, Nissan March, Nissan March Active, Nissan March Box, Nissan Maxima, Nissan Micra, Nissan Micra Active, Nissan Micra C+C, Nissan Mistral, Nissan Moco, Nissan Murano, Nissan Navara, Nissan Note, Nissan NP200, Nissan NP300, Nissan NP300 Frontier, Nissan NP300 Hardbody, Nissan NP300 Navara, Nissan NP300 Pick Up, Nissan NT100 Clipper, Nissan NV Cargo, Nissan NV Passenger, Nissan NV100 Clipper, Nissan NV100 Clipper Rio, Nissan NV150 AD, Nissan NV1500, Nissan NV200, Nissan NV200 Vanette, Nissan NV250, Nissan NV2500, Nissan NV300, Nissan NV350, Nissan NV350 Caravan, Nissan NV350 Urvan, Nissan NV3500, Nissan NV400, Nissan NX, Nissan Otti, Nissan Paladin, Nissan Pao, Nissan Pathfinder, Nissan Patrol, Nissan Patrol Cab Chassis, Nissan Patrol Safari, Nissan Pickup, Nissan Pino, Nissan Pixo, Nissan Platina, Nissan Prairie, Nissan Prairie Joy, Nissan Prairie Liberty, Nissan Presage, Nissan Presea, Nissan President, Nissan Primastar, Nissan Primera, Nissan Pulsar, Nissan Qashqai, Nissan Qashqai+2, Nissan Quest, Nissan R’nessa, Nissan R’nessa, Nissan Rasheen, Nissan Rogue, Nissan Rogue Select, Nissan Rogue Sport, Nissan Roox, Nissan S-Cargo, Nissan Safari, Nissan Sentra, Nissan Serena, Nissan Silvia, Nissan Skyline, Nissan Skyline Crossover, Nissan Stagea, Nissan Sunny, Nissan Sunny Box, Nissan Sunny California, Nissan Sunny RZ-1, Nissan Sunny Traveller, Nissan Sylphy, Nissan Sylphy Classic, Nissan Teana, Nissan Terra, Nissan Terrano, Nissan Terrano 2, Nissan Terrano Regulus, Nissan Tiida, Nissan Tiida Latio, Nissan Tino, Nissan Titan, Nissan Titan XD, Nissan Townstar, Nissan Truck, Nissan Tsuru, Nissan Urvan, Nissan V16, Nissan Vanette, Nissan Versa, Nissan Versa Note, Nissan Wingroad, Nissan X-Terra, Nissan X-Trail, Nissan X-Trail x-treme, Nissan XTerra, Nissan Z,Подбор шин и дисков для автомобиля Nissan X-Trail 2019
Подбор шин и дисков для автомобиля Nissan X-Trail 2019 позволяет гораздо быстрее найти подходящий вариант, сэкономив тем самым массу времени.
Ведь данная опция позволяет обойтись без изучения обширного ассортимента интернет-магазина «Мосавтошина», представленного несколькими тысячами позиций. При этом высока вероятность того, что выбранные шины или колесные диски не подойдут к автомобилю. Ведь это требует от автовладельцев наличие у них достаточно глубоких познаний в данной области, чего большинство из них старается избегать. Чтобы использовать все 100% возможностей нашей системы подбора шин и дисков, достаточно знать марку, модель и год выпуска своего автомобиля. Эта информация указывается буквально за несколько кликов компьютерной мыши на соответствующих надписях на экране. Этих простых по содержанию сведений, как правило, достаточно, чтобы автоматизированная система подобрала несколько вариантов, технические параметры которых полностью соответствуют всем требованиям производителя автомобиля.
Размеры шин и дисков для Nissan X-Trail
Марка автомобиля: Бренд Acura Alfa Romeo Aston Martin Audi Bentley BMW Brilliance Buick Byd Cadillac Changan Chery Cheryexeed Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Dodge Dongfeng Ds Dw FAW Ferrari Fiat Ford Foton Gac Geely Genesis Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai Honda Hummer Hyundai Infiniti Iran khodro Isuzu Iveco Jac Jaguar Jeep Kia Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Lotus Maserati Maybach Mazda Mercedes MG Mini Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls Royce Rolls-royce Rover Saab Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex (tagaz) ZAZ Zotye АЗЛК ВАЗ ГАЗ ОКА ТаГАЗ УАЗ
Модель: Модель AD Almera Almera Classic Almera Tino Altima Armada Avenir Avenir Blastar Bassara/Presage Bluebird Sylphy Cube Elgrand Gloria GT-R Juke Laurel Leaf Maxima Micra Micra C+C Micra/March Murano Navara Note NP300 Pathfinder Patrol Pixo Primera Pulsar Qashqai Qashqai +2 R-Nessa Safari Sentra Serena Skyline Sunny Teana Terrano Terrano 2 Tiida Titan Wingroad X-Trail Z
Модификация: Модификация1. 6 dCi 4WD2.02.0 4WD2.0 4×42.0 DCi2.0 DCi 4×42.2 DCi2.2 DCi 4×42.52.5 4WD2.5i
Год: Год200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Кузов: КузовT30T31T32
Двигатель | Год | Кузов | Шины | Диски | Шины для тюнинга | Диски для тюнинга | Прочее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi 4WD | 2015 | T32 | Заводская комплектация 225/65 R17 225/60 R18 Варианты замены225/55 R19 | Основные параметры PCD:5/114. 3 Dia:66.1 Гайка 12*1.25 Заводская комплектация7×17 ET 45 7×18 ET 45 Варианты замены7×19 ET 40 | Передняя ось / Задняя ось — | Передняя ось / Задняя ось — | — |
2016 | T32 | — | |||||
2017 | T32 | — | |||||
2018 | T32 | — | |||||
2019 | T32 | — | |||||
2020 | T32 | — | |||||
2021 | T32 | — | |||||
2.0 | 2001 | T30 | Заводская комплектация 215/70 R15 215/65 R16 215/60 R17 Варианты замены— | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:66.1 Гайка 12*1.25 Заводская комплектация6×15 ET 40 6.5×16 ET 40 6.5×17 ET 40 Варианты замены— | Передняя ось / Задняя ось — | Передняя ось / Задняя ось — | — |
2002 | T30 | — | |||||
2003 | T30 | — | |||||
2004 | T30 | — | |||||
2005 | T30 | — | |||||
2006 | T30 | — | |||||
2007 | T30 | — | |||||
2007 | T31 | Заводская комплектация 215/65 R16 215/60 R17 Варианты замены— | Основные параметры PCD:5/114. 3 Dia:66.1 Гайка 12*1.25 Заводская комплектация6.5×16 ET 45 6.5×17 ET 45 Варианты замены— | — | |||
2008 | T31 | — | |||||
2009 | T31 | — | |||||
2010 | T31 | — | |||||
2011 | T31 | Заводская комплектация 225/60 R17 225/55 R18 Варианты замены215/65 R17 235/50 R18 | Основные параметры PCD:5/114. 3 Dia:66.1 Гайка 12*1,25 Заводская комплектация7×17 ET 40 7×18 ET 40 Варианты замены7.5×18 ET 40 | Аккумуляторы | |||
2012 | T31 | Аккумуляторы | |||||
2015 | T32 | Заводская комплектация 225/65 R17 225/60 R18 Варианты замены225/55 R19 | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:66.1 Гайка 12*1.25 Заводская комплектация7×17 ET 45 7×18 ET 45 Варианты замены7×19 ET 40 | — | |||
2016 | T32 | — | |||||
2017 | T32 | — | |||||
2018 | T32 | — | |||||
2019 | T32 | — | |||||
2020 | T32 | — | |||||
2021 | T32 | — | |||||
2.0 4WD | 2015 | T32 | Заводская комплектация 225/65 R17 225/60 R18 Варианты замены225/55 R19 | Основные параметры PCD:5/114. 3 Dia:66.1 Гайка 12*1.25 Заводская комплектация7×17 ET 45 7×18 ET 45 Варианты замены7×19 ET 40 | Передняя ось / Задняя ось — | Передняя ось / Задняя ось — | — |
2016 | T32 | — | |||||
2017 | T32 | — | |||||
2018 | T32 | — | |||||
2019 | T32 | — | |||||
2020 | T32 | — | |||||
2021 | T32 | — | |||||
2.0 4×4 | 2001 | T30 | Заводская комплектация 215/70 R15 215/65 R16 Варианты замены235/60 R16 215/60 R17 225/55 R17 235/55 R17 235/50 R18 | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:66.1 Гайка 12*1,25 Заводская комплектация6×15 ET 40 6.5×16 ET 40 6.5×17 ET 40 Варианты замены7×16 ET 40 7. 5×17 ET 40 7.5×18 ET 40 | Передняя ось / Задняя ось — | Передняя ось / Задняя ось — | Аккумуляторы |
2002 | T30 | Аккумуляторы | |||||
2003 | T30 | Аккумуляторы | |||||
2004 | T30 | Аккумуляторы | |||||
2005 | T30 | Аккумуляторы | |||||
2006 | T30 | Аккумуляторы | |||||
2007 | T30 | Заводская комплектация 215/70 R15 215/65 R16 215/60 R17 Варианты замены— | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:66.1 Гайка 12*1.25 Заводская комплектация6×15 ET 40 6.5×16 ET 40 6.5×17 ET 40 Варианты замены— | — | |||
2007 | T31 | Заводская комплектация 215/70 R15 215/65 R16 215/60 R17 Варианты замены235/55 R17 235/50 R18 | Основные параметры PCD:5/114. 3 Dia:66.1 Гайка 12*1,25 Заводская комплектация6×15 ET 40 6.5×16 ET 40 6.5×17 ET 40 Варианты замены7.5×17 ET 45 7.5×18 ET 45 | Аккумуляторы | |||
2008 | T31 | Заводская комплектация 215/65 R16 215/60 R17 Варианты замены235/55 R17 235/50 R18 | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:66.1 Гайка 12*1,25 Заводская комплектация6. 5×16 ET 45 6.5×17 ET 45 Варианты замены7.5×17 ET 45 7.5×18 ET 45 | Аккумуляторы | |||
2009 | T31 | Аккумуляторы | |||||
2010 | T31 | Аккумуляторы | |||||
2.0 DCi | 2007 | T31 | Заводская комплектация 215/65 R16 215/60 R17 Варианты замены— | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:66.1 Гайка 12*1.25 Заводская комплектация6. 5×16 ET 45 6.5×17 ET 45 Варианты замены— | Передняя ось / Задняя ось — | Передняя ось / Задняя ось — | — |
2008 | T31 | Заводская комплектация 215/65 R16 215/60 R17 Варианты замены235/55 R17 235/50 R18 | Основные параметры PCD:5/114. 3 Dia:66.1 Гайка 12*1,25 Заводская комплектация6.5×16 ET 45 6.5×17 ET 45 Варианты замены7.5×17 ET 45 7.5×18 ET 45 | Аккумуляторы | |||
2009 | T31 | Аккумуляторы | |||||
2010 | T31 | Заводская комплектация 215/65 R16 215/60 R17 225/60 R17 225/55 R18 Варианты замены235/55 R17 235/50 R18 | Основные параметры PCD:5/114. 3 Dia:66.1 Гайка 12*1,25 Заводская комплектация6.5×16 ET 45 6.5×17 ET 45 7×17 ET 40 7×18 ET 40 Варианты замены7.5×17 ET 45 7.5×18 ET 45 | Аккумуляторы | |||
2010 | T31 | Заводская комплектация 215/65 R16 215/60 R17 225/60 R17 225/55 R18 Варианты замены— | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:66.1 Гайка 12*1.25 Заводская комплектация6. 5×16 ET 45 6.5×17 ET 45 7×17 ET 40 7×18 ET 40 Варианты замены— | — |
Автомобильные шины на Nissan X-Trail
Чтобы выяснить какие шины поставить на Nissan X-Trail — определитесь с г.в. и сделайте выбор в пользу того или иного двигателя. Вам будет представлен список рекомендуемых типоразмеров для вашего автомобиля.
здесь представлены размеры шин на Nissan X-Trail, которые рекомендуются заводом производителем, и варианты для замены шин. итак, для того ,чтобы подобрать и купить резину на Nissan X-Trail, необходимо кликнуть мышкой по типоразмеру, где вам будет предложен большой выбор автошин самых разных брендов и размеров.
Диски на Nissan X-Trail
затем, после того, как вами был выбран требующийся типоразмер и модель автошины, вам лишь остается подобрать автомобильные колесные диски на Nissan X-Trail, которые подойдут к уже подобранным ранее шинам автомобильным шинам. кроме того, все без исключения размеры дисков на Nissan X-Trail также предложены заводскими размерами и, естественно, такими замечательными вариантами для замены. и для того, чтобы, к примеру, купить диски на Nissan X-Trail, вполне достаточно лишь кликнуть на вариант для замены или же рекомендованный заводской типоразмер и выбрать для себя подходящую модель диска из всего предлагаемого списка. а если у вас все же есть некоторые вопросы относительно подбора дисков и автомобильных шин, или же вам абсолютно неясно, каким образом выбрать автомобильные литые диски на Nissan X-Trail, без затруднения можно задать их нашим высококвалифицированным менеджерам , непосредственно позвонив по номеру телефона 8 (812) 325-21-21.
Так, например, ознакомьтесь и с моделями Nissan :Nissan AD, Nissan Almera.
Также вы можете ознакомиться с прочими моделями иных марок: Opel Adam, Opel Agila.
Nissan X-Trail ST-L (4WD) (5YR) Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used Price From Dealer | $33,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade-In Value | $28,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | T32 SERIES 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Style | four-door wagon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Release date | 01/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discontinued date | 29/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive type | 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN plate location | On Bottom of Rear Window | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance plate location | Нижняя стойка B со стороны прохода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
