Технические характеристики PEUGEOT BOXER (ПЕЖО Боксер)
Модификации
2.2 HDi 100 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор 4HV
- Мощность: 101 л.с. (74 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.2 HDi 120 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор 4HU
- Мощность: 120 л.с. (88 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
3.0 HDi c бортовой платформой/ходовая часть, мотор
- Мощность: 146 л.с. (107 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
3.0 HDi 160 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор
- Мощность: 156 л.с. (116 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.0 HDi c бортовой платформой/ходовая часть, мотор RHV (DW10UTD)
- Мощность: 84 л.с. (62 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.0 HDi c бортовой платформой/ходовая часть, мотор
- Мощность: 84 л.с. (62 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.2 HDi c бортовой платформой/ходовая часть, мотор 4HY (DW12UTED)
- Мощность: 101 л.с. (74 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.8 HDi c бортовой платформой/ходовая часть, мотор 8140.43S
- Мощность: 128 л.с. (94 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.8 HDi c бортовой платформой/ходовая часть, мотор
- Мощность: 146 л.с. (107 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.8 HDi 4×4 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор 8140.43S
- Мощность: 128 л.с. (94 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
1.9 TD c бортовой платформой/ходовая часть, мотор D8C (XUD9UTF)
- Мощность: 92 л.с. (68 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
1.9 TD c бортовой платформой/ходовая часть, мотор DHY (XUD9TE)
- Мощность: 90 л.с. (66 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
2.0 i c бортовой платформой/ходовая часть, мотор RFW (XU10J2)
- Мощность: 109 л.с. (80 КВт)
- Тип топлива: бензин
- Годы выпуска: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
2.5 D c бортовой платформой/ходовая часть, мотор T9A (DJ5)
- Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
2.5 D 4×4 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор T9A (DJ5)
- Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1999, 2000, 2001, 2002
2.5 TD c бортовой платформой/ходовая часть, мотор T8A (DJ5T)
- Мощность: 103 л.с. (76 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
2.5 TDI c бортовой платформой/ходовая часть, мотор THX (DJ5TED)
- Мощность: 107 л.с. (79 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
2.5 TDI 4×4 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор THX (DJ5TED)
- Мощность: 107 л.с. (79 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1999, 2000, 2001, 2002
2.8 HDI c бортовой платформой/ходовая часть, мотор 8140.43S
- Мощность: 128 л.с. (94 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2000, 2001, 2002
2.2 HDi 100 автобус, мотор 4HV
- Мощность: 101 л.с. (74 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.2 HDi 120 автобус, мотор 4HU
- Мощность: 120 л.с. (88 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
3.0 HDi автобус, мотор
- Мощность: 146 л.с. (107 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
3.0 HDi 160 автобус, мотор
- Мощность: 156 л.с. (116 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
1.9 D автобус, мотор D8C (XUD9AU)
- Мощность: 69 л.с. (51 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
1.9 TD автобус, мотор D8C (XUD9UTF)
- Мощность: 92 л.с. (68 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
1.9 TD автобус, мотор DHY (XUD9TE)
- Мощность: 90 л.с. (66 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
1.9 TD 4×4 автобус, мотор D8C (XUD9UTF)
- Мощность: 92 л.с. (68 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
2.0 i автобус, мотор RFW (XU10J2)
- Мощность: 109 л.с. (80 КВт)
- Тип топлива: бензин
- Годы выпуска: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
2.0 i 4×4 автобус, мотор RFW (XU10J2)
- Мощность: 109 л.с. (80 КВт)
- Тип топлива: бензин
- Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
2.5 D автобус, мотор T9A (DJ5)
- Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
2.5 D 4×4 автобус, мотор T9A (DJ5)
- Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
2.5 TD автобус, мотор T8A (DJ5T)
- Мощность: 103 л.с. (76 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
2.5 TD 4×4 автобус, мотор T8A (DJ5T)
- Мощность: 103 л.с. (76 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
2.5 TDI автобус, мотор THX (DJ5TED)
- Мощность: 107 л.с. (79 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
2.5 TDI 4×4 автобус, мотор THX (DJ5TED)
- Мощность: 107 л.с. (79 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
2.8 HDI автобус, мотор 8140.43S
- Мощность: 128 л.с. (94 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2000, 2001, 2002
2.8 HDi 4×4 автобус, мотор 8140.43S
- Мощность: 128 л.с. (94 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2000, 2001, 2002
2.0 автобус, мотор RFL (XU10J2U)
- Мощность: 110 л.с. (81 КВт)
- Тип топлива: бензин
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.0 HDi автобус, мотор RHV (DW10UTD)
- Мощность: 84 л.с. (62 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.0 HDi автобус, мотор
- Мощность: 84 л.с. (62 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.2 HDi автобус, мотор 4HY (DW12UTED)
- Мощность: 101 л.с. (74 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.8 HDi автобус, мотор 8140.43S
- Мощность: 128 л.с. (94 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.8 HDi 4×4 автобус, мотор 8140.43S
- Мощность: 128 л.с. (94 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.2 HDi 100 фургон, мотор 4HV
- Мощность: 101 л.с. (74 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.2 HDi 120 фургон, мотор 4HU
- Мощность: 120 л.с. (88 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
3.0 HDi фургон, мотор
- Мощность: 146 л.с. (107 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
3.0 HDi 160 фургон, мотор
- Мощность: 156 л.с. (116 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
1.9 D фургон, мотор D8C (XUD9AU)
- Мощность: 69 л.с. (51 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
1.9 D фургон, мотор DJY (XUD9A)
- Мощность: 68 л.с. (50 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1999, 2000, 2001, 2002
1.9 TD фургон, мотор D8C (XUD9UTF)
- Мощность: 92 л.с. (68 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
1.9 TD фургон, мотор XUD9TE
- Мощность: 90 л.с. (66 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1999, 2000, 2001, 2002
2.0 HDI фургон, мотор
- Мощность: 84 л.с. (62 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2001, 2002
2.0 i фургон, мотор RFW (XU10J2)
- Мощность: 109 л.с. (80 КВт)
- Тип топлива: бензин
- Годы выпуска: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
2.5 D фургон, мотор T9A (DJ5)
- Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
2.5 D 4×4 фургон, мотор T9A (DJ5)
- Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1999, 2000, 2001, 2002
2.5 TD фургон, мотор T8A (DJ5T)
- Мощность: 103 л.с. (76 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
2.5 TDI фургон, мотор THX (DJ5TED)
- Мощность: 107 л.с. (79 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
2.5 TDI 4×4 фургон, мотор THX (DJ5TED)
- Мощность: 107 л.с. (79 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1999, 2000, 2001, 2002
2.8 HDI фургон, мотор 8140.43S
- Мощность: 128 л.с. (94 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2000, 2001, 2002
2.8 HDi 4×4 фургон, мотор 8140.43S
- Мощность: 128 л.с. (94 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2000, 2001, 2002
2.0 фургон, мотор RFL (XU10J2U)
- Мощность: 110 л.с. (81 КВт)
- Тип топлива: бензин
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.0 HDi фургон, мотор RHV (DW10UTD)
- Мощность: 84 л.с. (62 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.0 HDi фургон, мотор
- Мощность: 84 л.с. (62 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.2 HDi фургон, мотор 4HY (DW12UTED)
- Мощность: 101 л.с. (74 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.8 HDi фургон, мотор 8140.43S
- Мощность: 128 л.с. (94 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.8 HDi фургон, мотор
- Мощность: 146 л.с. (107 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.8 HDi 4×4 фургон, мотор 8140.43S
- Мощность: 128 л.с. (94 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
www.razduda.ru
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая |
Тип тормозной системы | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
диаметр / толщина, мм | 280 / 24 | 280 / 24 | 280 / 28 | 280 / 28 | 300 / 32 | 300 / 32 | 300 / 32 | 300 / 32 |
Стояночный тормоз | Механический (тросовый) привод | Механический (тросовый) привод | Механический (тросовый) привод | Механический (тросовый) привод | Механический (тросовый) привод | Механический (тросовый) привод | Механический (тросовый) привод | Механический (тросовый) привод |
Шины | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Рабочий объем, см3 | 2 198 | 2 198 | 2 198 | 2 198 | 2 198 | 2 198 | 2 198 | 2 198 |
Тип двигателя | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Макс. мощность кВт/л.с. при об/мин | 96/130 при 3500 | 96/130 при 3500 | 96/130 при 3500 | 96/130 при 3500 | 96/130 при 3500 | 96/130 при 3500 | 96/130 при 3500 | 96/130 при 3500 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 320 при 2000 | 320 при 2000 | 320 при 2000 | 320 при 2000 | 320 при 2000 | 320 при 2000 | 320 при 2000 | 320 при 2000 |
Колесная база | 3000 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
Диаметр разворота, от бордюра до бордюра, м | 11,26 | 12,64 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | |
Диаметр разворота, от стены до стены, м | 11,44 | 12,84 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 |
Погрузочная высота, мм (без нагрузки) | 509 | 494 | 504 | 506 | 594 | 601 | 555 | 561 |
Дорожный просвет, мм | 176 | 181 | 158 | 155 | 224 | 222 | 184 | 183 |
Длина | 4963 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 |
Ширина (без зеркал) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Высота | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2522 | 2760 | 2760 |
Объем бензобака, л | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Снаряженная масса, кг | 1860 | 1925 | 1975 | 2000 | 2060 | 2105 | 2090 | 2135 |
Объем кузова, м3 | 8 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
Полная масса, кг | 2790 | 2790 | 3500 | 3500/3510* | 3500 | 4005 | 3500 | 4005 |
Полезная нагрузка, кг | 930 | 865 | 1525 | 1500/1510* | 1440 | 1900 | 1410 | 1870 |
www.major-peugeot.ru
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Peugeot Boxer Chassis Cab L2 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2200 см3 | 120 л.с. | 2006 — н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L2 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2200 см3 | 100 л.с. | 2006 — н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L2S 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2200 см3 | 120 л.с. | 2006 — н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L2S 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2200 см3 | 100 л.с. | 2006 — н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L3 2.2 HDi | 2200 см3 | 120 л.с. | 2006 — н.в. | |
Peugeot Boxer Chassis Cab L3 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 — н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L4 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2200 см3 | 120 л.с. | 2006 — н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L4 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 — н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L4 3.0 HDi | шасси (2 дв.) | 3000 см3 | 160 л.с. | 2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L1h2 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L1h2 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L1h2 2.2 HDi | минивэн (4 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L1h2 2.2 HDi | минивэн (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L1h2 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 — н.в. |
Peugeot Boxer L1h2 3.0 HDi | фургон (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h2 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h2 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h2 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h2 3.0 HDi | фургон (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 2.2 HDi | минивэн (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 2.2 HDi | минивэн (4 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 2.2 HDi | минивэн (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 3.0 HDi | фургон (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 3.0 HDi | минивэн (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L3h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L3h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L3h3 2.2 HDi | минивэн (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L3h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 — н.в. |
Peugeot Boxer L3h3 3.0 HDi | фургон (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L3h4 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L3h4 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L3h4 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 — н.в. |
Peugeot Boxer L3h4 3.0 HDi | фургон (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L4h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L4h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 — н.в. |
Peugeot Boxer L4h3 3.0 HDi | фургон (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L4h3 3.0 HDi | минивэн (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L4h4 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L4h4 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L4h4 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 — н.в. |
Peugeot Boxer L4h4 3.0 HDi | фургон (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 — н.в. |
www.autonet.ru
BOXER FT 333 L2h2 2.2 HDI 130 |
BOXER FT 330 L2h3 2.2 HDI 130 |
BOXER FT 333 L2h3 2.2 HDI 130 |
BOXER FT 335 L2h3 2.2 HDI 130 |
|
Двигатель | ||||
Тип | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный |
Особенности конструкции | Система Common Rail Турбонаддув Интеркулер Привод ГРМ цепью |
Система Common Rail Турбонаддув Интеркулер Привод ГРМ цепью |
Система Common Rail Турбонаддув Интеркулер Привод ГРМ цепью |
Система Common Rail Турбонаддув Интеркулер Привод ГРМ цепью |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Модель | P22DTE | P22DTE | P22DTE | P22DTE |
Рабочий объём (см3) | 2 198 | 2 198 | 2 198 | 2 198 |
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 86.0 / 94.6 | 86.0 / 94.6 | 86.0 / 94.6 | 86.0 / 94.6 |
Мощность (л.с. / кВт / об/мин) | 130 / 96 3 500 |
130 / 96 3 500 |
130 / 96 3 500 |
130 / 96 3 500 |
Крутящий момент (Н.м. / об/мин) | 320 2 000 |
320 2 000 |
320 2 000 |
320 2 000 |
Норма токсичности | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro4 |
Шины и диски | ||||
Размерность шин | 215 / 70 R15 C 109 / 107 S 225 / 70 R15 C 112 / 110 S 215 / 75 R16 C 116 / 114 R 225 / 75 R16 C 118 / 116 R |
215 / 70 R15 C 109 / 107 S 225 / 70 R15 C 112 / 110 S 215 / 75 R16 C 116 / 114 R 225 / 75 R16 C 118 / 116 R |
215 / 70 R15 C 109 / 107 S 225 / 70 R15 C 112 / 110 S 215 / 75 R16 C 116 / 114 R 225 / 75 R16 C 118 / 116 R |
215 / 75 R16 C 116 / 114 R 225 / 75 R16 C 118 / 116 R |
Размерность колёсных дисков |
6Jx15 ET68 PCD 5-118 ЦО – ø71.1 6Jx16 ET68 PCD 5-130 ЦО – ø78.1 |
6Jx15 ET68 PCD 5-118 ЦО – ø71.1 6Jx16 ET68 PCD 5-130 ЦО – ø78.1 |
6Jx15 ET68 PCD 5-118 ЦО – ø71.1 6Jx16 ET68 PCD 5-130 ЦО – ø78.1 |
6Jx16 ET68 PCD 5-130 ЦО – ø78.1 |
Тормоза | ||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Подвеска | ||||
Передняя | Полностью независимая, Мак Ферсон |
Полностью независимая, Мак Ферсон |
Полностью независимая, Мак Ферсон |
Полностью независимая, Мак Ферсон |
Задняя | Рессорная С поперечной балкой |
Рессорная С поперечной балкой |
Рессорная С поперечной балкой |
Рессорная С поперечной балкой |
Трансмиссия | ||||
