загорелся EPC 🙁 | Audi Club Russia
——————————————————————————-Адрес 01: Электроника двигателя (BDW) Label: 06E-910-552-BDW.clb
Part No SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D
Компонент: 2.4l V6 MPI 0010
Ревизия: —h25— Серийный номер:
Кодировка: 0105000302070120
Мастерская #: WSC 00485 128 53262
VCID: 3260E6D1D447
1 неисправность:
002129 — Сигнал блокировки стартера (P/N): короткое замыкание на массу
P0851 — 006 — короткое замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100001
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 40
Пробег: 143319 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.16
Время: 12:35:35
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Возд. масса: 0.0 мг / ул
Температура: 48.0°C
Выкл. двиг.
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Готовность: 0010 0001
——————————————————————————-
Part No SW: 4F0 910 155 M HW: 01J 927 156 HT
Компонент: V30 01J 2.4l 4V RdW 0040
Ревизия: 00000006 Серийный номер: 00000000883403
Кодировка: 0000001
Мастерская #: WSC 06778 772 35327
VCID: 2C5CF8A9F663
1 неисправность:
17090 — Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
P0706 — 000 — —
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 40
Пробег: 143319 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.16
Время: 12:35:35
Стоп-кадр:
Об/мин: 96 /min
Об/мин: 0 /min
(нет узла): 1.0
Крутящий момент: -26.0 Nm
Температура: 41.0°C
Уг.Дрос.Засл: 0.0°
Бин.биты: 0001 0 0
——————————————————————————-
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb
Компонент: ESP8 front H03 0010
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0021330
Мастерская #: WSC 02335 785 00200
VCID: 254A0D8D9589
1 неисправность:
01119 — Сигнал определения передачи
000 — —
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 76
Пробег: 143319 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.16
Время: 12:35:37
Стоп-кадр:
Hex значение: 0x0280
Hex значение: 0x0082
Hex значение: 0x0000
Hex значение: 0x007F
Hex значение: 0x00FF
——————————————————————————-
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Компонент: FBSAUDIC6 ELV h40 0160
Ревизия: 27100401 Серийный номер: 10600300093116
Мастерская #: WSC 06745 128 38565
VCID: E3CED3955B3D
Part No: 4F0 910 132 G
Компонент: FBSAUDIC6 EZS H04 0020
Part No: 4F0 910 220 D
Компонент: FBSAUDIC6 IDG h46 0040
1 неисправность:
00230 — Выключатель положения P селектора-F305
007 — короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100111
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 76
Пробег: 143319 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.16
Время: 12:35:37
——————————————————————————-
Нажмите, чтобы раскрыть…
www.audi-club.ru
РИЧНЫЙ) | |||
0 | 0 | Окончание вывода | |
1 | 1 | Блок управления тормозной системы | |
2 | 2 | Блок управления коробки передач | |
3 | 3 | Блок управления | |
4 | 4 | Блок управления для работы двигателя на газе-J659 | |
16 | 10 | Исп. электродвигатель задней правой заслонки обогрева пространства для ног/размораживателя-V195 | |
17 | 11 | Исп. электродвигатель задней левой заслонки обогрева пространства для ног/размораживателя-V196 | |
18 | 12 | Исполнительный электродвигатель заслонки холодного воздуха-V197 | |
19 | 13 | Исполнительный электродвигатель заслонки теплого воздуха-V198 | |
20 | 14 | Исполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V199 | |
21 | 15 | Исполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V200 | |
22 | 16 | Исполнительный электродвигатель правой заслонки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V201 | |
23 | 17 | Исполнительный электродвигатель левой заслонки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V202 | |
24 | 18 | Исполнительный электродвигатель правой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V203 | |
25 | 19 | Исполнительный электродвигатель левой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V204 | |
26 | 001A | Исполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V205 | |
27 | 001B | Исполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V206 | |
28 | 001C | Исполнительный электродвигатель левой декоративной панели-V207 | |
29 | 001D | Исполнительный электродвигатель центральной декоративной панели-V208 | |
30 | 001E | Исполнительный электродвигатель правой декоративной панели-V209 | |
31 | 001F | Клавиша размораживания левого заднего стекла-E299 | |
32 | 20 | Клавиша размораживания правого заднего стекла-E300 | |
33 | 21 | Кнопка управления передним левым дефлектором-E301 | |
34 | 22 | Кнопка управления передним левым центральным дефлектором-E302 | |
35 | 23 | Кнопка управления передним правым центральным дефлектором-E303 | |
36 | 24 | Кнопка управления передним правым дефлектором-E304 | |
37 | 25 | Клавиша для установки разницы температур между пространством для ног и верхней частью салона-E305 | |
38 | 26 | Кнопка управления задним левым дефлектором на центральной консоли-E306 | |
39 | 27 | Кнопка управления задним правым дефлектором на центральной консоли-E307 | |
40 | 28 | Клавиша блокировки открывания дверей изнутри-E318 | |
41 | 29 | Исполнительный электродвигатель заслонки равномерного распределения воздушных потоков-V213 | |
42 | 002A | Лампа левого стояночного огня-M43 | |
43 | 002B | Лампа правого стояночного огня-M44 | |
44 | 002C | Выполнить проверку 1 группы исполнительных механизмов | |
45 | 002D | Выполнить проверку 2 группы исполнительных механизмов | |
46 | 002E | Электродвигатель выдвижных жиклеров омывателя левой фары-V248 | |
47 | 002F | Электродвигатель выдвижных жиклеров омывателя правой фары-V249 | |
48 | 30 | Датчик температуры теплообменника, левый-G306 | |
49 | 31 | Датчик температуры теплообменника, правый-G307 | |
50 | 32 | Датчик температуры испарителя-G308 | |
51 | 33 | Датчик температуры пространства для ног в задней левой части автомобиля-G309 | |
52 | 34 | Датчик температуры пространства для ног в задней правой части автомобиля-G310 | |
53 | 35 | Датчик температуры в задней левой части центральной консоли-G311 | |
54 | 36 | Датчик температуры в задней правой части центральной консоли-G312 | |
55 | 37 | Электродвигатель блокировки задней левой двери от случайного открывания изнутри-V142 | |
56 | 38 | Вентилятор датчика температуры в салоне-V210 | |
57 | 39 | Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, правый-V211 | |
58 | 003A | Реле обогрева стекла под щетками стеклоочистителя-J582 | |
59 | 003B | Клемма 30 Освещение салона | |
60 | 003C | Лампы противотуманных фар | |
61 | 003D | Лампы подсветки пространства для ног | |
62 | 003E | Запрос функций ходовой части | |
63 | 003F | Выключатель фонарей заднего хода-F4 | |
64 | 40 | Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, левый-V212 | |
65 | 41 | Нагревательный элемент пространства для ног в задней левой части салона-Z42 | |
66 | 42 | Нагревательный элемент пространства для ног в задней правой части салона-Z43 | |
67 | 43 | Потребитель 1 | |
68 | 44 | Потребитель 2 | |
69 | 45 | Электродвигатель блокировки задней правой двери от случайного открывания изнутри-V143 | |
70 | 46 | Напряжение стартерной батареи | |
71 | 47 | Клавиша противотуманных фар-E315 | |
72 | 48 | Клавиша задних противотуманных фонарей-E314 | |
73 | 49 | Клавиша вещевого ящика-E316 | |
74 | 004A | Предохранитель розетки 1-S184 | |
75 | 004B | Предохранитель розетки 2-S185 | |
76 | 004C | Предохранитель розетки 3-S281 | |
77 | 004D | Концевой выключатель стеклоочистителя-F229 | |
78 | 004E | Разделительное реле 2 аккумулятора-J7 | |
79 | 004F | Выключатель освещения салона-E317 | |
80 | 50 | Запрос функции сдвижного люка в крыше | |
81 | 51 | Отключение обогревателя сиденья по минимальному напряжению | |
82 | 52 | Клемма 61 генератора | |
83 | 53 | Напорная магистраль топливного насоса | |
84 | 54 | Переключающее реле аккумуляторной батареи бортовой сети-J579 | |
85 | 55 | Переключающее реле стартерной батареи-J580 | |
86 | 56 | Реле параллельного включения аккумуляторных батарей-J581 | |
87 | 57 | Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск | |
88 | 58 | Контроль заряда стартерной батареи | |
89 | 59 | Контроль проводов, соединенных с клеммой 30 стартерной батареи | |
90 | 005A | Кабель питания клеммы 30 стартерной батареи | |
91 | 005B | Сигнал о нахождении ключа в замке зажигания | |
92 | 005C | Датчик температуры стартерной батареи-G331 | |
93 | 005D | Клемма 15 для подключения потребителей, влияющих на пуск | |
94 | 005E | Электродвигатель центрального замка в задней левой двери LOCK -V214 | |
95 | 005F | Электродвигатель центрального замка в задней правой двери LOCK -V215 | |
96 | 60 | Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери водителя-V161 | |
97 | 61 | Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери переднего пассажира-V162 | |
98 | 62 | Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней левой двери-V163 | |
99 | 63 | Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней правой двери-V164 | |
100 | 64 | Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны водителя-E308 | |
101 | 65 | Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны переднего пассажира-E309 | |
102 | 66 | Клавиша внутренней блокировки задней левой двери-E310 | |
103 | 67 | Клавиша внутренней блокировки задней правой двери-E311 | |
104 | 68 | Клавиша отпирания лючка заливной горловины топливного бака-E319 | |
105 | 69 | Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне водителя | |
106 | 006A | Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне переднего пассажира | |
107 | 006B | Сигнал центрального замка SAFE/LOCK задней левой двери | |
108 | 006C | Сигнал центрального замка SAFE/LOCK задней правой двери | |
109 | 006D | Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L131 | |
110 | 006E | Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего пассажира-L132 | |
111 | 006F | Контрольная лампа внутренней блокировки двери водителя-K174 | |
112 | 70 | Контрольная лампа внутренней блокировки двери переднего пассажира-K175 | |
113 | 71 | Контрольная лампа внутренней блокировки задней левой двери-K176 | |
114 | 72 | Контрольная лампа внутренней блокировки задней правой двери-K177 | |
115 | 73 | Клавиша телефонной связи со стороны переднего пассажира-E320 | |
116 | 74 | Клавиша телефонной связи, задняя левая-E321 | |
117 | 75 | Клавиша телефонной связи, задняя правая-E322 | |
118 | 76 | Клавиша включения размораживания со стороны водителя-E323 | |
119 | 77 | Клавиша включения размораживания со стороны переднего пассажира-E324 | |
120 | 78 | Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери водителя | |
121 | 79 | Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери переднего пассажира | |
122 | 007A | Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней левой двери | |
123 | 007B | Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней правой двери | |
124 | 007C | Коммуникационный провод блока управления двери — доводчик двери водителя | |
125 | 007D | Коммуникационный провод блока управления двери — доводчик двери переднего пассажира | |
126 | 007E | Коммуникационный провод блока управления двери — доводчик задней левой двери | |
127 | 007F | Коммуникационный провод блока управления двери — доводчик задней правой двери | |
128 | 80 | Контрольная лампа телефонной связи на стороне переднего пассажира-K178 | |
129 | 81 | Подсветка внутренней ручки задней левой двери-L133 | |
130 | 82 | Подсветка внутренней ручки задней правой двери-L134 | |
131 | 83 | Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне водителя | |
132 | 84 | Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне переднего пассажира | |
133 | 85 | Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала, задняя левая | |
134 | 86 | Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала, задняя правая | |
135 | 87 | Датчик ускорения колеса, передний левый-G337 | |
136 | 88 | Датчик ускорения колеса, передний правый-G338 | |
137 | 89 | Датчик ускорения колеса, задний левый-G339 | |
138 | 008A | Датчик ускорения колеса, задний правый-G340 | |
139 | 008B | Датчик ускорения кузова, передний левый-G341 | |
140 | 008C | Датчик ускорения кузова, передний правый-G342 | |
141 | 008D | Датчик ускорения кузова, задний-G343 | |
142 | 008E | Клапан регулировки демпфирования переднего левого колеса-N336 | |
143 | 008F | Клапан регулировки демпфирования переднего правого колеса-N337 | |
144 | 90 | Клапан регулировки демпфирования заднего левого колеса-N338 | |
145 | 91 | Клапан регулировки демпфирования заднего правого колеса-N339 | |
146 | 92 | Напряжение питания переднего правого / заднего левого датчика ускорения | |
147 | 93 | Напряжение питания переднего левого / заднего правого датчика ускорения | |
148 | 94 | Преобразователь напряжения системы зарядки стартерной батареи-A15 | |
149 | 95 | Отсутствует символ конца строки программы | |
150 | 96 | Достоверность данных системы усиления тормозного привода | |
151 | 97 | Достоверность данных системы ADR | |
152 | 98 | Блок управления двигателя стеклоочистителя со стороны переднего пассажираJ584 | |
153 | 99 | Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216 | |
154 | 009A | Двигатель стеклоочистителя со стороны переднего пассажира-V217 | |
155 | 009B | Коммуникация блоков управления на стороне водителя и переднего пассажира | |
156 | 009C | Подача сигнала управления на насос стеклоочистителей | |
157 | 009D | Клемма X | |
158 | 009E | Требование увеличения степени затемнения | |
159 | 009F | Требование уменьшения степени затемнения | |
160 | 00A0 | Адаптация усилителя тормозов | |
161 | 00A1 | Системный тест усилителя тормозов | |
162 | 00A2 | Адаптация блока управления усилителя тормозов не выполнена | |
163 | 00A3 | Выполняется программирование рабочих точек блока управления усилителем тормозов | |
164 | 00A4 | Блок управления для контроля аккумуляторной батареи-J367 работает в аварийном режиме | |
165 | 00A5 | Выключатель распознавания передач P и N | |
166 | 00A6 | Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415 | |
167 | 00A7 | Ключ 5 | |
168 | 00A8 | Ключ 6 | |
169 | 00A9 | Ключ 7 | |
170 | 00AA | Ключ 8 | |
171 | 00AB | Ключ 1 не запрограммирован | |
172 | 00AC | Ключ 2 не запрограммирован | |
173 | 00AD | Ключ 3 не запрограммирован | |
174 | 00AE | Ключ 4 не запрограммирован | |
175 | 00AF | Ключ 5 не запрограммирован | |
176 | 00B0 | Ключ 6 не запрограммирован | |
177 | 00B1 | Ключ 7 не запрограммирован | |
178 | 00B2 | Ключ 8 не запрограммирован | |
179 | 00B3 | Антенна со стороны водителя системы управления доступом и правом запуска двигателя-R134 | |
180 | 00B4 | Антенна со стороны переднего пассажира системы управления доступом и правом запуска двигателя-R135 | |
181 | 00B5 | Антенна в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя-R136 | |
182 | 00B6 | Антенна в багажном отсеке системы управления доступом и правом запуска двигателя-R137 | |
183 | 00B7 | Антенна 1 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R138 | |
184 | 00B8 | Подача сигнала управления на кнопку пуска/останова двигателя | |
185 | 00B9 | Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15 | |
186 | 00BA | Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15SV | |
187 | 00BB | Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 75X | |
188 | 00BC | Подача управляющего сигнала на реле 1 электропитания, кл. 50 | |
189 | 00BD | Подача управляющего сигнала на реле 2 электропитания, кл. 50 | |
190 | 00BE | Датчик касания наружной ручки двери водителя-G415 | |
191 | 00BF | Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира-G416 | |
192 | 00C0 | Датчик касания наружной ручки задней левой двери-G417 | |
193 | 00C1 | Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418 | |
194 | 00C2 | Устройство блокировки вынимания ключа из замка зажигания | |
195 | 00C3 | Электропитание потенциометра внутреннего зеркала заднего вида | |
196 | 00C4 | Потенциометр настройки положения внутреннего зеркала по горизонтали-G353 | |
197 | 00C5 | Потенциометр настройки положения внутреннего зеркала по вертикали-G354 | |
198 | 00C6 | Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением-Y7 | |
199 | 00C7 | Клавиша включения внутреннего освещения, передняя-E326 | |
200 | 00C8 | Клавиша включения внутреннего освещения, задняя-E327 | |
201 | 00C9 | Клавиша включения лампы для чтения, передняя-E328 | |
202 | 00CA | Клавиша включения лампы для чтения, задняя-E329 | |
203 | 00CB | Переключатель управления сдвижным люком в крыше-E8 | |
204 | 00CC | Клавиша управления сдвижным люком-E325 | |
205 | 00CD | Контрольная лампа системы открывания ворот гаража-K179 | |
206 | 00CE | Подача управляющего сигнала на двигатели внутреннего зеркала заднего вида | |
207 | 00CF | Нагревательный элемент датчика влажности воздуха-N340 | |
208 | 00D0 | Клемма 30 подсветки вещевого ящика | |
209 | 00D1 | Клемма 30 для косметического зеркала | |
210 | 00D2 | Подача управляющего сигнала на передние лампы освещения салона | |
211 | 00D3 | Подача управляющего сигнала на задние лампы освещения салона | |
212 | 00D4 | Подача управляющего сигнала на передние левые лампы для чтения | |
213 | 00D5 | Подача управляющего сигнала на передние правые лампы для чтения | |
214 | 00D6 | Подача управляющего сигнала на задние левые лампы для чтения | |
215 | 00D7 | Подача управляющего сигнала на задние правые лампы для чтения | |
216 | 00D8 | Сигнал затемнения антибликового зеркала | |
217 | 00D9 | Напряжение питания на датчике влажности воздуха | |
218 | 00DA | Датчик влажности воздуха-G355 | |
219 | 00DB | Включено изменение дорожного просвета для облегчения погрузки | |
220 | 00DC | Соединение со сдвижным люком в крыше | |
221 | 00DD | Соединение с системой охраны салона | |
222 | 00DE | Соединение с датчиком дождя | |
223 | 00DF | Контрольная лампа датчика наклона автомобиля-K188 | |
224 | 0 | Включен доводчик замка крышки багажника | |
225 | 0 | Развести доводчик замка крышки багажника | |
226 | 0 | Контрольная лампа регулятора демпфирования-K189 | |
227 | 0 | Клавиша настройки демпфирования-E387 | |
228 | 0 | Клавиша регулирования дорожного просвета-E388 | |
229 | 0 | Давление хладагента | |
230 | 0 | Выключатель положения P селектора-F305 | |
231 | 0 | Ошибка блока данных двигателя | |
232 | 0 | Ошибка блока данных коробки передач | |
233 | 0 | Блокирована зона действия датчика адаптивного круиз-контроля | |
234 | 00EA | Изменены настройки адаптивного круиз-контроля | |
235 | 00EB | Клавиша включения адаптивного круиз-контроля-E357 | |
236 | 00EC | Антенна 2 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R139 | |
237 | 00ED | Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего левого колеса-N59 | |
238 | 00EE | Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего правого колеса-N58 | |
239 | 00EF | Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего левого колеса-N57 | |
240 | 00F0 | Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего правого колеса-N56 | |
241 | 00F1 | Клапан регулировки давления противобуксовочной системы-N238 | |
242 | 00F2 | Клапан управления дроссельной заслонкой-N237 | |
243 | 00F3 | Моторный тормоз | |
244 | 00F4 | Напряжение питания клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса | |
245 | 00F5 | Напряжение питания клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса | |
246 | 00F6 | Массовая клемма клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса | |
247 | 00F7 | Массовая клемма клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса | |
248 | 00F8 | Выключатель трансмиссии-E206 | |
249 | 00F9 | Подтверждение функции регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха | |
250 | 00FA | Выключатель внедорожного режима-E207 | |
251 | 00FB | Датчик 4 уровня топлива-G393 | |
252 | 00FC | Задняя левая лампа комбинированного фонаря | |
253 | 00FD | Задняя правая лампа комбинированного фонаря | |
254 | 00FE | Не настроена противобуксовочная система автомобиля | |
255 | 00FF | Клапаны ABS | |
256 | 100 | Датчик давления и температуры хладагента-G395 | |
257 | 101 | Впускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N101 | |
258 | 102 | Электромагнитный клапан 1-N88 | |
259 | 103 | Впускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N99 | |
260 | 104 | Электромагнитный клапан 2-N89 | |
261 | 105 | Впускной клапан ABS в приводе задних тормозов-N103 | |
262 | 106 | Электромагнитный клапан 3-N90 | |
263 | 107 | Коробка передач | |
264 | 108 | Электромагнитный клапан 4-N91 | |
265 | 109 | Выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N102 | |
266 | 010A | Электромагнитный клапан 5-N92 | |
267 | 010B | Выпускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N100 | |
268 | 010C | Электромагнитный клапан 6-N93 | |
269 | 010D | Выпускной клапан ABS, задний-N104 | |
270 | 010E | Электромагнитный клапан 7-N94 | |
271 | 010F | См. ремонтную группу 01 | |
272 | 110 | Отключение функции вследствие электромагнитных помех | |
273 | 111 | Впускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N133 | |
274 | 112 | Впускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N134 | |
275 | 113 | Выпускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N135 | |
276 | 114 | Выпускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N136 | |
277 | 115 | Впускной/выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N137 | |
278 | 116 | Главный клапан ABS-N105 | |
279 | 117 | Клапан 1 блокировки дифференциала-N125 | |
280 | 118 | Клапан 2 блокировки дифференциала-N126 | |
281 | 119 | Датчик скорости движения-G68 | |
282 | 011A | Регулятор дроссельной заслонки-V60 | |
283 | 011B | Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47 | |
284 | 011C | Впускной/выпускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N138 | |
285 | 011D | Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45 | |
286 | 011E | Впускной/выпускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N139 | |
287 | 011F | Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44 | |
288 | 120 | Исполнительный механизм блокировки рулевой колонки-N360 | |
289 | 121 | Впускной/выпускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N140 | |
290 | 122 | Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46 | |
291 | 123 | Датчик давления-F116/Датчик предупреждения-F117 | |
292 | 124 | Уровень давления в системе подачи жидкости под давлением | |
293 | 125 | Многофункциональный переключатель-F125 | |
294 | 126 | Датчик давления 1 определения состояния КП | |
295 | 127 | Датчик давления 2 определения состояния КП | |
296 | 128 | Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8 | |
297 | 129 | Датчик числа оборотов вала КП-G38 | |
298 | 012A | Выключатель блокировки дифференциала-E121 | |
299 | 012B | Переключатель программ-E122 | |
300 | 012C | Датчик температуры масла в КП-G93 | |
301 | 012D | Насос обратной подачи ABS-V39 | |
302 | 012E | Реле электромагнитных клапанов ABS-J106 | |
303 | 012F | Переключатель выбора функций-E91 | |
304 | 130 | Подача управляющего сигнала на регулятор приточного вентилятора | |
305 | 131 | Сигнал указателя расхода топлива | |
306 | 132 | Система подачи вторичного воздуха, 1 ряд цилиндров | |
307 | 133 | Система подачи вторичного воздуха, 2 ряд цилиндров | |
308 | 134 | Напряжение питания двигателей сдвижного люка в крыше / шторки сдвижного люка в крыше | |
309 | 135 | Насос-дозатор чистящего средства-V135 | |
310 | 136 | Датчик температуры 1 катализатора-G20 | |
311 | 137 | Штуцер подключения шланга для накачки шин | |
312 | 138 | Датчик температуры 2 катализатора-G132 | |
313 | 139 | Катализатор | |
314 | 013A | Двухходовой клапан рециркуляции ОГ-N161 | |
315 | 013B | Соединение со шторкой сдвижного люка в крыше | |
316 | 013C | Лампы подсветки задней части салона | |
317 | 013D | Блок управления крышки багажного отсека-J605 | |
318 | 013E | Напряжение питания на блоке управления крышки багажного отсека | |
319 | 013F | Электродвигатель гидропривода задней двери-V241 | |
320 | 140 | Клапан гидропривода задней двери-N346 | |
321 |
avtosfera74.ru
ПОМОГИТЕ по ошибкам | Audi Club Russia
Всем привет.Мужики вот такая у меня проблемка появилась-вечером завожу авто, с первого раза не заводится,загорается ЕСП в итоге завелся мотор со второго раза и звук мотора не такой-такое ощущение что глушителя НЕТ… включаю АКПП в режим D и появляется вибрация, начинаю движение,а авто как будто КАМАЗ за собой тянет(едет с трудом и гул какой то стоит) переключение без проблем. Приехав домой подключил ВАСЮ в Итоге имеем:Двигатель 2,8 ССЕА Quattro
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали контроллера: 4F2 910 552 B HW: 4F0 907 552 A
Компонент и/или Версия: 2.8l V6 FSI 0020
Код ПО: 0105000C190F0020
Код СТО: WSC 02325 785 00200
VCID: 244DFBE0E76D513ED0B-8071
1 Ошибка найдена:
000822 — Датчик оборотов двигателя-G28
P0336 — 000 — нет зубца — Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 97190 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.01.05
Время: 12:58:53
Момент неисправности:
Об/мин: 128 /min
Масс.расх/ Rev.: 397.9 mg/str
Температура: 54.0°C
Запуск
Биты: 00000010
Скорость: 0.0 km/h
Контроллер 02: АКПП Описания: 09L-927-760.clb
Номер детали контроллера: 4F5 910 156 G HW: 09L 927 156 C
Компонент и/или Версия: AG6 09L 2,8 FSI RdW 0020
Код ПО: 0000001
Код СТО: WSC 02325 785 00200
VCID: 2C5D13C08FBD997E18B-8079
1 Ошибка найдена:
005913 — Функционал ограничен по сообщению контроллера Двигателя
P1719 — 002 — — Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 97190 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.01.05
Время: 12:58:54
Что делать ,куда копать???
P/S писал в другой теме-в ответ тишина… если что не ругайте))) Спасибо
www.audi-club.ru
Основные ошибки и способы их устранения (EDC 16)
КЛАПАН ЕГР (насос-форсунки)005120 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: сбой в электрической цепи
001027 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: сбой в работе
001031 — Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: низкий сигнал
001032 — Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: высокий сигнал
005177 — Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: ошибка базовой настройки
Неисправность клапана рециркуляции ОГ-N18, неисправность электропроводки.
1) Замена клапана рециркуляции ОГ-N18, ремонт электропроводки.
2) Программное отключение клапанов ЕГР, установка заглушек системы ЕГР.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН РАДИАТОРА ЕГР (насос-форсунки)
005269 — Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345: обрыв цепи/замыкание на массу
005270 — Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345: замыкание на плюс
Неисправность переключающего клапана радиатора ОГ-N345, неисправность электропроводки.
1) Замена переключающего клапана радиатора ОГ-N345, ремонт электропроводки.
2) Программное отключение клапанов ЕГР, установка заглушек системы ЕГР.
ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА (насос-форсунки)
012544 — Motor for Intake Manifold Flap (V157): Short to Plus
012545 — Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
012546 — Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal
012547 — Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
008213 — Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
008214 — Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Short to Ground
008215 — Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Short to Plus
012600 — Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation
012601 — Intake Manifold Runner Control: Signal Out of Tolerance
Неисправность дроссельной заслонки, неисправность электропроводки.
1) Замена дроссельной заслонки, ремонт электропроводки.
