Хендай Грета/Крета комплектация Старт 2019 (с фото)
Не так давно в продаже появился стильный кроссовер корейского производства — Хендай Крета. Многие ожидали его с нетерпением, так как производителем были заявлены неплохие качества и демократичная стоимость. На рынок кроссовер поступил в нескольких модификациях. Ниже будет приведен отзыв о Крета Старт, описаны впечатления об автомобиле и некоторые его нюансы. Надеюсь, информация будет полезна и поможет тем, кто сомневается в выборе.
Хендай Крета Старт — технические характеристики и функциональные возможности
Авто имеет несколько модификаций. Базовый вариант – модификация Старт. Модель оснащена бензиновым мотором в 1,8 литров с мощностью в 123 л.с. Автомобиль имеет шестиступенчатую МКПП, передний привод.
Название | 1.6 Start |
Класс | Кроссоверы |
Регион происхождения | Корея |
Кузов | 4270х1780х1630 |
Двигатель | бензиновый 1.6,123 л.с. |
КПП | Механическая 6 |
Привод | Передний |
Расход топлива (город)(л/100км) | 9 |
Расход топлива (шоссе)(л/100км) | 5.8 |
Расход топлива (смешанный)(л/100км) | 7 |
Снаряженная масса (кг) | 1345 |
Время разгона до 100 км/ч (сек.) | 12.3 |
Макс.скорость (км/ч) | 169 |
Количество подушек | 2 |
Передняя ось | 205/65R16 |
Задняя ось | 205/65R16 |
Цена | 879 900 |
Стандартное оснащение состоит из следующих комплектующих, функциональных возможностей:
- две подушки безопасности;
- возможность настройки передних ремней по высоте, есть преднатяжители;
- регулировка руля, водительского кресла по высоте;
- наличие переднего подлокотника;
- мультируль;
- функциональная система, предупреждающая водителя о сложных, опасных ситуациях;
- Эра-Глонасс для вызова экстренных служб из салона;
- ходовые дневные огни;
- запаска и стальной диск;
- дисковые тормоза;
- дверные ручки под цвет кузова;
- блютуз, разъем USB;
- спинки задних сидений можно сложить;
- элетростеклоподъемники на дверях;
- контроль давления в шинах;
- подголовники;
- тканевый салон;
- пластиковые накладки на дверных порожках;
- антенна на крыше.
Базовая комплектация – наиболее доступный вариант и неплохое предложение за заявленную стоимость. В автомобиле есть все, что нужно для безопасного передвижения, удобного управления, комфортного времяпровождения.
Хендай Крета в комплектации Старт – отзыв автовладельца
Алексей, п. Мирный
Приобрел автомобиль в начальной базовой комплектации. При покупке дилер уговорил купить некоторое дополнительное оборудование. Все оснащение – полезные и практичные вещи: сигнализация, защиты, зимняя резина, коврики в салон и пр.
При выборе модели мук выбора не было. С нынешними ценами вариантов рассматривал немного. Присматривался к Рено Каптур, но отпугнул химический запах пластика в салоне, который, кажется, не сильно комфортный. В общем, взял Крету Старт.
Что есть и чего нет в комплектации Старт?
Базовая комплектация оснащена системой стабилизации курсовой устойчивости, которую можно отключить.
Установлена система измерения давления в шинах. Во многих похожих моделях-конкурентах такая опция устанавливается за доплату.
Есть подлокотник, что увеличивает удобство при вождении.
Имеется система помощи при поднятии в гору. Очень полезная вещь для новичка, но мне она не понравилась.
Установлен мультируль. Он выглядит несколько проще, чем в максимальных комплектациях. Мне эта функция не нужна, так как мне проще дотянутся до приемника. Наверное, дело привычки. На мультируле есть кнопка громкости, кнопка для телефона, клавиши переключения маршрутизатора.Отсутствует электропривод зеркал. Слегка неудобно, но не сильно критично.
Установлены электростеклоподъемники передних, задних дверей, однако автоматический режим работы отсутствует.
Отсутствует подогрев сидений, что для меня некритично.
Отсутствует кондиционер – мне нормально, но многие жалуются. Авто с кондиционером стоит значительно дороже.
Под полом багажника есть органайзер, куда можно спрятать всякую мелочевку. Отмечу, что при покупке на сайте была указана информация, что в базовой комплектации органайзер отсутствует.
Нет полки багажника. Был сильно удивлен. Сначала думал поставить самостоятельно, но когда присмотрелся, в базовой комплектации для нее не предусмотрено никакого крепления.
ДХО – простые лампочки, которые расположены на месте противотуманок снизу бампера. Когда заводишь двигатель, они включаются, когда включаешь ближний свет – они отключаются. Не знаю, насколько их хватит и, кажется, просто так их не поменять – придется помучатся. Дальний, ближний свет – одна лампочка h5.
Простой ключ зажигания (как на ВАЗе). Нет управления ЦЗ. Для этого необходимо устанавливать сигнализацию.
Первые ощущения за рулем
Первые ощущения противоречивы. Когда привыкаешь, больше получаешь удовольствие от вождения. Начну с того, что не понравилось.
Блок управления стеклоподъемниками также не очень удобен — необходимо отводить руку назад. Мне нравится, когда он находится возле ладони. Пользоваться при таком размещении намного комфортней. Подсветка установлена только у водительского кресла. Все остальные нужно искать.
Когда на улице темно, слегка раздражает синяя подсветка руля, а также по центру задней панели. Когда крутишь руль во время парковки, авто напоминает новогоднюю елку.
Еще один минус – узковатый педальный узел. Возможно, для кого-то это нормально, мне не нравится. Уж слишком близко расположены педали. Особенно неудобно в зимнее время с моим 45-м размером. Временами задеваю соседнюю педаль. Когда тестировал в теплое время, этого не заметил.
Несмотря на то, что зимняя резина на шипах, заметил небольшой снос передка, когда набираешь скорость. Иногда кажется, что едешь на коньках. Шумоизоляция колесных арок также не на высоте, особенно это заметно при езде на зимней резине. Летом в салоне значительно тише.
Со стороны водителя плохо работают дворники. Они не очищает полностью около десяти сантиметров. Также заметил некорректную работу автоматического закрытия, открытия двери. Кажется, что автоматическое отпирание не работает. Хотя в руководстве указано, что все должно работать корректно.
Что понравилось
А теперь напишу о сильных сторонах авто и о том, что лично мне понравилось:
Цепкие тормоза, адекватное функционирование АБС. Нравится.
Тихая работа мотора — доносится лишь легкий шелест. Крутится легко и также легко набирает обороты. В салоне его почти не слышно. Если окна закрыты, то не понять, заведен он либо отключен. Вибрации почти не слышно.
В салоне в длину вполне достаточно места. Судя по ощущениям, в Каптюре его меньше, несмотря на то, что база автомобиля больше. В ширину места меньше, чем в Каптюре.
- Фары расположены на оптимальной высоте. Если нужно заменить лампочки, достаточно открутить всего лишь заглушку.
- Хорошо светят фары, несмотря на то, что они обычные. Задние фары, ходовые огни в темноте видно отлично. Они дают хорошее освещение, а это уверенность в безопасности во время движения.
- На лобовом стекле стойки покрыты пластиком. Возможно, это убережет их от сколов.
- Высокое расположение генератора.
- Комфортная подвеска, которая отлично подходит под наши дороги.
Мой автомобиль с минимальным пакетом меня удовлетворяет полностью. В салоне комфортно, управлять удобно. Хочу заметить, что в первое время габариты авто сложно прочувствовать — для этого требуется некоторое время. Поэтому в начале вождения сначала рекомендую проявить осторожность, особенно в насыщенном городском цикле. Потом автомобиль начинаешь чувствовать.
Хендай Крета Старт фото
Hyundai Creta комплектации Start на видео:
Комплектация | Цена | Двигатель | КПП |
---|---|---|---|
1.6 Active 4WD | 1 012 900 ₽ | бензиновый 1.6,123 л.с. | Механическая 6 |
1.6 Comfort AT | 1 062 900 ₽ | бензиновый 1.6,123 л.с. | Автоматическая 6 |
1.6 Travel | 1 067 900 ₽ | бензиновый 1.6,123 л.с. | Механическая 6 |
1.6 Comfort 4WD | 1 092 900 ₽ | бензиновый 1.6,123 л.с. | Механическая 6 |
1.6 Active 4WD AT | 1 107 900 ₽ | бензиновый 1.6,123 л.с. | Автоматическая 6 |
1.6 Limited Edition AT | 1 113 900 ₽ | бензиновый 1.6,123 л.с. | Автоматическая 6 |
1.6 Limited Edition 1 AT | 1 115 900 ₽ | бензиновый 1.6,123 л.с. | Автоматическая 6 |
1.6 Travel AT | 1 117 900 ₽ | бензиновый 1.6,123 л.с. | Автоматическая 6 |
2.0 Comfort AT | 1 122 900 ₽ | бензиновый 2.0,149 л.с. | Автоматическая 6 |
2.0 Travel AT | 1 177 900 ₽ | бензиновый 2.0,149 л.с. | Автоматическая 6 |
1.6 Travel AT 4WD | 1 197 900 ₽ | бензиновый 1.6,123 л.с. | Автоматическая 6 |
2.0 Travel AT 4WD | 1 257 900 ₽ | бензиновый 2.0,149 л.с. | Автоматическая 6 |
1.6 Start | 879 900 ₽ | бензиновый 1.6,123 л.с. | Механическая 6 |
1.6 Active | 932 900 ₽ | бензиновый 1.6,123 л.с. | Механическая 6 |
1.6 Active AT | 982 900 ₽ | бензиновый 1.6,123 л.с. | Автоматическая 6 |
Смотрите также:
myhyundaicreta.ru
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1591 см³ | 1591 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1591 см³ | 1591 см³ |
Рекомендуемое топливо: | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше |
Количество цилиндров: | ||||||
КПП: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая |
Топливный бак: | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Динамика | ||||||
Мощность: | 123 л.с | 123 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 121 л.с | 121 л.с |
При: | 6300 об/мин | 6300 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин |
Крутящий момент: | 151 Н∙м | 151 Н∙м | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 149 Н∙м | 149 Н∙м |
При: | 4850 об/мин | 4850 об/мин | 4200 об/мин | 4200 об/мин | 4850 об/мин | 4850 об/мин |
Разгон до 100 км/ч | 12.3 сек | 12.1 сек | 10.7 сек | 11.3 сек | 12.9 сек | 13.1 сек |
Максимальная скорость | 169 км/ч | 169 км/ч | 183 км/ч | 179 км/ч | 167 км/ч | 167 км/ч |
Расход топлива | ||||||
Расход в городском цикле: | 9 л на 100 км | 9.2 л на 100 км | 10.2 л на 100 км | 10.6 л на 100 км | 9.6 л на 100 км | 9.9 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 5.8 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 6 л на 100 км | 6.5 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 6.3 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7 л на 100 км | 7.1 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 8 л на 100 км | 7.4 л на 100 км | 7.6 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм |
Задние тормоза: | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм |
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм |
Ширина: | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм |
Высота: | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм |
Колесная база: | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Объем багажника: | 402 л | 402 л | 402 л | 402 л | 402 л | 402 л |
Снаряженная масса: | 1345 кг | 1374 кг | 1405 кг | 1472 кг | 1420 кг | 1440 кг |
Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг | кг | кг |
spb.adom.ru
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1591 см³ | 1591 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1591 см³ | 1591 см³ |
Рекомендуемое топливо: | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше |
Количество цилиндров: | ||||||
КПП: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая |
Топливный бак: | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Динамика | ||||||
Мощность: | 123 л.с | 123 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 121 л.с | 121 л.с |
При: | 6300 об/мин | 6300 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин |
Крутящий момент: | 151 Н∙м | 151 Н∙м | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 149 Н∙м | 149 Н∙м |
При: | 4850 об/мин | 4850 об/мин | 4200 об/мин | 4200 об/мин | 4850 об/мин | 4850 об/мин |
Разгон до 100 км/ч | 12.3 сек | 12.1 сек | 10.7 сек | 11.3 сек | 12.9 сек | 13.1 сек |
Максимальная скорость | 169 км/ч | 169 км/ч | 183 км/ч | 179 км/ч | 167 км/ч | 167 км/ч |
Расход топлива | ||||||
Расход в городском цикле: | 9 л на 100 км | 9.2 л на 100 км | 10.2 л на 100 км | 10.6 л на 100 км | 9.6 л на 100 км | 9.9 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 5.8 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 6 л на 100 км | 6.5 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 6.3 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7 л на 100 км | 7.1 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 8 л на 100 км | 7.4 л на 100 км | 7.6 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм |
Задние тормоза: | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм |
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм |
Ширина: | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм |
Высота: | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм |
Колесная база: | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Объем багажника: | 402 л | 402 л | 402 л | 402 л | 402 л | 402 л |
Снаряженная масса: | 1345 кг | 1374 кг | 1405 кг | 1472 кг | 1420 кг | 1440 кг |
Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг | кг | кг |
adom.ru
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1591 см³ | 1591 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1591 см³ | 1591 см³ |
Рекомендуемое топливо: | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше |
Количество цилиндров: | ||||||
КПП: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая |
Топливный бак: | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Динамика | ||||||
Мощность: | 123 л.с | 123 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 121 л.с | 121 л.с |
При: | 6300 об/мин | 6300 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин |
Крутящий момент: | 151 Н∙м | 151 Н∙м | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 149 Н∙м | 149 Н∙м |
При: | 4850 об/мин | 4850 об/мин | 4200 об/мин | 4200 об/мин | 4850 об/мин | 4850 об/мин |
Разгон до 100 км/ч | 12.3 сек | 12.1 сек | 10.7 сек | 11.3 сек | 12.9 сек | 13.1 сек |
Максимальная скорость | 169 км/ч | 169 км/ч | 183 км/ч | 179 км/ч | 167 км/ч | 167 км/ч |
Расход топлива | ||||||
Расход в городском цикле: | 9 л на 100 км | 9.2 л на 100 км | 10.2 л на 100 км | 10.6 л на 100 км | 9.6 л на 100 км | 9.9 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 5.8 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 6 л на 100 км | 6.5 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 6.3 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7 л на 100 км | 7.1 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 8 л на 100 км | 7.4 л на 100 км | 7.6 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм |
Задние тормоза: | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм |
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм |
Ширина: | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм |
Высота: | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм |
Колесная база: | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Объем багажника: | 402 л | 402 л | 402 л | 402 л | 402 л | 402 л |
Снаряженная масса: | 1345 кг | 1374 кг | 1405 кг | 1472 кг | 1420 кг | 1440 кг |
Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг | кг | кг |
ekaterinburg.adom.ru
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1591 см³ | 1591 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1591 см³ | 1591 см³ |
Рекомендуемое топливо: | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше |
Количество цилиндров: | ||||||
КПП: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая |
Топливный бак: | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Динамика | ||||||
Мощность: | 123 л.с | 123 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 121 л.с | 121 л.с |
При: | 6300 об/мин | 6300 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин |
Крутящий момент: | 151 Н∙м | 151 Н∙м | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 149 Н∙м | 149 Н∙м |
При: | 4850 об/мин | 4850 об/мин | 4200 об/мин | 4200 об/мин | 4850 об/мин | 4850 об/мин |
Разгон до 100 км/ч | 12.3 сек | 12.1 сек | 10.7 сек | 11.3 сек | 12.9 сек | 13.1 сек |
Максимальная скорость | 169 км/ч | 169 км/ч | 183 км/ч | 179 км/ч | 167 км/ч | 167 км/ч |
Расход топлива | ||||||
Расход в городском цикле: | 9 л на 100 км | 9.2 л на 100 км | 10.2 л на 100 км | 10.6 л на 100 км | 9.6 л на 100 км | 9.9 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 5.8 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 6 л на 100 км | 6.5 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 6.3 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7 л на 100 км | 7.1 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 8 л на 100 км | 7.4 л на 100 км | 7.6 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм |
Задние тормоза: | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм |
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм |
Ширина: | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм |
Высота: | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм |
Колесная база: | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Объем багажника: | 402 л | 402 л | 402 л | 402 л | 402 л | 402 л |
Снаряженная масса: | 1345 кг | 1374 кг | 1405 кг | 1472 кг | 1420 кг | 1440 кг |
Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг | кг | кг |
cherepovets.adom.ru
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1591 см³ | 1591 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1591 см³ | 1591 см³ |
Рекомендуемое топливо: | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше |
Количество цилиндров: | ||||||
КПП: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая |
Топливный бак: | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Динамика | ||||||
Мощность: | 123 л.с | 123 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 121 л.с | 121 л.с |
При: | 6300 об/мин | 6300 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин |
Крутящий момент: | 151 Н∙м | 151 Н∙м | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 149 Н∙м | 149 Н∙м |
При: | 4850 об/мин | 4850 об/мин | 4200 об/мин | 4200 об/мин | 4850 об/мин | 4850 об/мин |
Разгон до 100 км/ч | 12.3 сек | 12.1 сек | 10.7 сек | 11.3 сек | 12.9 сек | 13.1 сек |
Максимальная скорость | 169 км/ч | 169 км/ч | 183 км/ч | 179 км/ч | 167 км/ч | 167 км/ч |
Расход топлива | ||||||
Расход в городском цикле: | 9 л на 100 км | 9.2 л на 100 км | 10.2 л на 100 км | 10.6 л на 100 км | 9.6 л на 100 км | 9.9 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 5.8 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 6 л на 100 км | 6.5 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 6.3 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7 л на 100 км | 7.1 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 8 л на 100 км | 7.4 л на 100 км | 7.6 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм |
Задние тормоза: | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм |
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм |
Ширина: | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм |
Высота: | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм |
Колесная база: | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Объем багажника: | 402 л | 402 л | 402 л | 402 л | 402 л | 402 л |
Снаряженная масса: | 1345 кг | 1374 кг | 1405 кг | 1472 кг | 1420 кг | 1440 кг |
Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг | кг | кг |
perm.adom.ru
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1591 см³ | 1591 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1591 см³ | 1591 см³ |
Рекомендуемое топливо: | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше |
Количество цилиндров: | ||||||
КПП: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая |
Топливный бак: | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Динамика | ||||||
Мощность: | 123 л.с | 123 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 121 л.с | 121 л.с |
При: | 6300 об/мин | 6300 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин |
Крутящий момент: | 151 Н∙м | 151 Н∙м | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 149 Н∙м | 149 Н∙м |
