АО «АвтоВАЗ» | |
---|---|
Здание генеральной дирекции | |
Тип | Дочерняя компания |
Основание | 20 июля 1966 [1] |
Прежние названия | Во́лжский автомоби́льный заво́д (ВАЗ) (1966—1971) Волжское объединение по производству легковых автомобилей «АвтоВАЗ» (с 1971). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1972 году Волжскому автозаводу присвоено имя 50-летия СССР.[2] |
Основатели | ЦК КПСС и Совет министров СССР |
Расположение | Россия Россия: Тольятти |
Ключевые фигуры | Ив Каракатзанис (президент) Николя Мор (председатель совета директоров) Стив Маттин (главный дизайнер) |
Отрасль | автомобильная промышленность (2910 ) |
Продукция | Легковые автомобили и Легкие коммерческие автомобили |
Собственный капитал | ▼ ₽-67,24 млрд (2017)[3] |
Оборот | ▲ ₽225,65 млрд (2017)[3] |
Операционная прибыль | ▲ ₽-0,64 млрд (2017)[3] |
Чистая прибыль | ▲ ₽-9,66 млрд (2017)[3] |
Активы | ▼ ₽114,39 млрд (2017)[3] |
Число сотрудников | 36 412 человек (29 июня 2018 года) |
Материнская компания | Renault Group через СП «Alliance Rostec Auto B.V.» (с Ростехом) |
Дочерние компании | См. список |
Аудитор | Ernst & Young |
Сайт | lada.ru |
Медиафайлы на Викискладе |
ru-wiki.ru
АО «АвтоВАЗ» | |
---|---|
Здание генеральной дирекции | |
Тип | Дочерняя компания |
Основание | 20 июля 1966 [1] |
Прежние названия | Во́лжский автомоби́льный заво́д (ВАЗ) (1966—1971) Волжское объединение по производству легковых автомобилей «АвтоВАЗ» (с 1971). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1972 году Волжскому автозаводу присвоено имя 50-летия СССР.[2] |
Основатели | ЦК КПСС и Совет министров СССР |
Расположение | Россия Россия: Тольятти |
Ключевые фигуры | Ив Каракатзанис (президент) Николя Мор (председатель совета директоров) Стив Маттин (главный дизайнер) |
Отрасль | автомобильная промышленность (МСОК: 2910 ) |
Продукция | Легковые автомобили и Легкие коммерческие автомобили |
Собственный капитал | ▼ ₽-67,24 млрд (2017)[3] |
Оборот | ▲ ₽225,65 млрд (2017)[3] |
Операционная прибыль | ▲ ₽-0,64 млрд (2017)[3] |
Чистая прибыль | ▲ ₽-9,66 млрд (2017)[3] |
Активы | ▼ ₽114,39 млрд (2017)[3] |
Число сотрудников | 36 412 человек (29 июня 2018 года) |
Материнская компания | Renault Group через СП «Alliance Rostec Auto B.V.» (с Ростехом) |
Дочерние компании | См. список |
Аудитор | Ernst & Young |
Сайт | lada.ru |
Медиафайлы на Викискладе |
ru-wiki.ru
ПАО «АвтоВАЗ» | |
---|---|
Здание генеральной дирекции | |
Тип | Публичная компания |
Листинг на бирже | MCX: AVAZ,MCX: AVAZP |
Основание | 20 июля 1966 [1] |
Прежние названия | Во́лжский автомоби́льный заво́д (ВАЗ) (1966—1971) Волжское объединение по производству легковых автомобилей «АвтоВАЗ» (с 1971). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1972 году Волжскому автозаводу присвоено имя 50-летия СССР.[2] |
Основатели | ЦК КПСС и Совет министров СССР |
Расположение | Россия Россия: Тольятти |
Ключевые фигуры | Ив Каракатзанис (президент) Сергей Скворцов (председатель совета директоров) Стив Маттин (главный дизайнер) |
Отрасль | автомобильная промышленность (МСОК: 2910 ) |
Продукция | Легковые автомобили и Легкие коммерческие автомобили |
Собственный капитал | ▼ ₽-67,24 млрд (2017)[3] |
Оборот | ▲ ₽225,65 млрд (2017)[3] |
Операционная прибыль | ▲ ₽-0,64 млрд (2017)[3] |
Чистая прибыль | ▲ ₽-9,66 млрд (2017)[3] |
Активы | ▼ ₽114,39 млрд (2017)[3] |
Число сотрудников | 36 412 человек (29 июня 2018 года) |
Материнская компания | Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi Ростех |
Дочерние компании | См. список |
Аудитор | Ernst & Young |
Сайт | lada.ru |
АвтоВАЗ на Викискладе |
encyclopaedia.bid
АО «АвтоВАЗ» | |
---|---|
Здание генеральной дирекции | |
Тип | Дочерняя компания |
Основание | 20 июля 1966 [1] |
Прежние названия | Во́лжский автомоби́льный заво́д (ВАЗ) (1966—1971) Волжское объединение по производству легковых автомобилей «АвтоВАЗ» (с 1971). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1972 году Волжскому автозаводу присвоено имя 50-летия СССР.[2] |
ЦК КПСС и Совет министров СССР | |
Расположение | Россия Россия: Тольятти |
Ключевые фигуры | Ив Каракатзанис (президент) Николя Мор (председатель совета директоров) Стив Маттин (главный дизайнер) |
Отрасль | автомобильная промышленность (МСОК: 2910 ) |
Продукция | Легковые автомобили и Легкие коммерческие автомобили |
Собственный капитал | ▼ ₽-67,24 млрд (2017)[3] |
Оборот | ▲ ₽225,65 млрд (2017)[3] |
Операционная прибыль | ▲ ₽-0,64 млрд (2017)[3] |
Чистая прибыль | ▲ ₽-9,66 млрд (2017)[3] |
Активы | ▼ ₽114,39 млрд (2017)[3] |
Число сотрудников | 36 412 человек (29 июня 2018 года) |
Материнская компания | Renault Group через СП «Alliance Rostec Auto B.V.» (с Ростехом) |
Дочерние компании | См. список |
Аудитор | Ernst & Young |
Сайт | lada.ru |
Медиафайлы на Викискладе |
ru-wiki.ru