Стоимость ТО
Стоимость технического обслуживания
Если по каким либо причинам, Вы не можете приехать самостоятельно в наш сервисный центр, то человек, который будет сдавать Ваш автомобиль сервисному консультанту, должен предоставить доверенность, заполненную владельцем автомобиля. Бланк доверенности, можно скачать по ссылке.
Модель | Рабочий объем | тип двигателя |
1 год 15 тыс. км |
2 года 15 тыс. км |
3 года 15 тыс. км |
4 года 15 тыс. км |
5 лет 15 тыс. км |
6 лет 90 тыс. км, МКПП |
Solaris (RB) | 1.4, 1.6 | Бензиновый | 7680 | 11180 | 7680 | 13180 | 7680 | 11180 |
Solaris (HCr) | 1,4 | Бензиновый | 8830 | 10440 | 8830 | 13290 | 8830 | 10440 |
Solaris (HCr) | 1,6 | Бензиновый | 8770 | 14700 | 8770 | 17070 | 8770 | 14700 |
I20 (PB) | Все | Бензиновый | 12200 | 14700 | 12200 | 18000 | 12200 | 14700 |
I30 (Gde) | Все | Бензиновый | 9280 | 13180 | 9280 | 14980 | 9280 | 13180 |
Elantra (MD) | Все | Бензиновый | 8780 | 12030 | 8780 | 15050 | 8780 | 12030 |
Elantra (new) | 1.6 | Бензиновый | 11080 | 14980 | 11080 | 20980 | 11080 | 14980 |
Elantra (new) | 2.0 | Бензиновый | 11280 | 13280 | 11280 | 19280 | 11280 | 13280 |
Creta | 1.6 | Бензиновый | 9880 | 11980 | 9880 | 14980 | 9880 | 11980 |
Creta | 2.0 | Бензиновый | 10130 | 12230 | 10130 | 15230 | 10130 | 12230 |
Veloster (FS) | 1.6 | Бензиновый | 8780 | 12180 | 8780 | 14680 | 8780 | 12180 |
Ix 35 (EL) | 2.0 | Бензиновый | 9280 | 13980 | 9280 | 15680 | 9280 | 13980 |
Ix 35 (EL) | 2.0 | Дизель | 12780 | 16980 | 12780 | 16980 | 12780 | 16980 |
Tucson (TLe) | 1.6 | Бензиновый | 10380 | 12280 | 10380 | 15680 | 10380 | 12280 |
Tucson (TLe) | 2.0 | Бензиновый | 10680 | 12580 | 10680 | 15980 | 10680 | 12580 |
Tucson (TLe) | 1.6 Турбо | Бензиновый | 10880 | 13030 | 10880 | 16730 | 10880 | 13030 |
Tucson (TLe) | 2.0 | Дизель | 13180 | 20180 | 13180 | 20180 | 13180 | 20180 |
Santa FE (CM F/L 2010 MY | 2.2 | Дизель | 12680 | 17280 | 17280 | 12680 | 17280 | 12680 |
Santa FE (CM F/L 2010 MY | 2.4 | Бензиновый | 10180 | 15080 | 10180 | 19180 | 10180 | 15080 |
Santa FE (DM) | 2.4 | Бензиновый | 9680 | 12180 | 9680 | 16180 | 9680 | 12180 |
Santa FE (DM) | 2.2 | Дизель | 12260 | 17300 | 12260 | 17300 | 12260 | 17280 |
Grand Santa FE (nC) | 3.3 | Бензиновый | 12180 | 14280 | 12180 | 17540 | 12180 | 14280 |
Grand Santa FE (nC) | 2.2 | Дизель | 13280 | 17680 | 13280 | 17680 | 13280 | 17680 |
I40 (VF) | 1.6 | Бензиновый | 8580 | 10380 | 8580 | 15030 | 8580 | 10380 |
I40 (VF) | 2.0 | Бензиновый | 8730 | 10530 | 8730 | 13080 | 8730 | 10530 |
I40 (VF) | 1.7 | Дизель | 9730 | 12730 | 9730 | 12730 | 9730 | 12730 |
IX 55 (EN) | 3.8 | Бензиновый | 10700 | 12800 | 10700 | 19185 | 10700 | 12800 |
IX 55 (EN) | 3.0 | Дизель | 12030 | 16980 | 12030 | 16980 | 12030 | 16980 |
H-1 (TQ) | 2.4 | Бензиновый | 10480 | 12710 | 10480 | 15180 | 10480 | 12710 |
H-1 (TQ) | 2.5 | Дизель | 13480 | 18390 | 13480 | 18390 | 12580 | 18390 |
Так же Вы можете получить дополнительную выгоду, воспользовавшись «Картой Почётного Клиента», и оплатить до 20% суммы заказ-наряда с бонусного счёта. Подробнее о программе «
Цены указаны в рублях. Стоимость технического обслуживания действительна на 01.06.2017 г. Подробности у вашего сервисного консультанта.
hyundai-planeta-avto.ru
Техническое обслуживание Hyundai (Хендай) — обслуживание автомобилей Хендай Солярис и других моделей марки Hyundai
Настоящим даю свое согласие на обработку ООО «Автомир-Трейд» (местонахождение: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 5/6, стр. 1, пом. 321), далее – Оператор, в том числе лицам, указанным в Политике Оператора в отношении обработки персональных данных (http://www.avtomir.ru/), а также другим лицам, которым Оператор имеет право поручить обработку персональных данных или по поручению которых Оператор осуществляет обработку персональных данных, моих персональных данных, указанных мною на сайте Оператора в сети Интернет, с использованием средств автоматизации, в т.ч. в информационно-телекоммуникационных сетях, исключительно в целях, указанных в Политике Оператора в отношении обработки персональных данных (http://www.avtomir.ru/). Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: пол, фамилия, имя, отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, серия, дата и орган, выдавший документ), адрес регистрации, номер контактного телефона, адрес электронной почты; модель приобретенного/обслуживаемого автомобиля, государственный номерной знак автомобиля, VIN, пробег автомобиля, история приобретения/обслуживания и ремонта автомобиля (в т.ч. дата и место приобретения/обслуживания автомобиля, перечень работ, замененных деталей), история страхования.Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, запись (в т.ч. на магнитный/электронный носитель), систематизация, накопление, хранение (в электронном виде и/или на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ, трансграничная передача персональных данных), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие дается при условии обеспечения Оператором соблюдения конфиденциальности персональных данных, а также обеспечения соблюдения уполномоченными им лицами и контрагентами конфиденциальности в отношении предоставленной информации.
Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями предоставляется мной бессрочно.
Настоящим подтверждаю, что мне предоставлена Оператором информация о правах, которые предоставлены мне Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», мне понятно, что настоящее согласие может быть отозвано (в случае моего несогласия с дальнейшей обработкой моих персональных данных) путем направления в письменной форме уведомления заказным почтовым отправлением с описью вложения, либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Оператора.
Настоящим подтверждаю, что давая согласие на обработку персональных данных, нахожусь на территории РФ, мне известно, что Оператор ведет деятельность на территории РФ в соответствии с законодательством РФ, предлагаемые Оператором товары, работы, услуги доступны к получению на территории РФ, Оператор не ведет мониторинг потребительского поведения субъектов, находящихся за пределами РФ.
www.hyundai-avtomir.ru
Цены на техническое обслуживание автомобилей Hyundai
Модель | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |
ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | |
Solaris 1,4/1,6 | Работы | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 6 720 | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 6 720 |
Материалы | 4 967 | 6 551 | 4 967 | 7 626 | 4 967 | 6 551 | 4 967 | 7 626 | |
Цена общая | 8 887 | 11 871 | 8 887 | 14 346 | 8 887 | 11 871 | 8 887 | 14 346 | |
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ||
Solaris NEW 1,4 | Работы | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 6 720 | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 6 720 |
Материалы | 6 012 | 6 212 | 6 012 | 7 626 | 6 012 | 6 551 | 6 012 | 7 626 | |
Цена общая | 9 932 | 11 532 | 9 932 | 14 346 | 9 932 | 11 871 | 9 932 | 14 346 | |
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ||
Solaris NEW 1,6 | Работы | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 6 720 | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 6 720 |
Материалы | 6 059 | 9 167 | 6 059 | 15 504 | 6 059 | 9 167 | 6 059 | 15 504 | |
Цена общая | 9 979 | 14 487 | 9 979 | 22 224 | 9 979 | 14 487 | 9 979 | 22 224 | |
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ||
IX 35 (Дизель) 2.0 4WD | Работы | 4 760 | 6 440 | 5 100 | 6 720 | 5 100 | 6 440 | 5 100 | 6 720 |
Материалы | 9 897 | 11 969 | 9 897 | 11 969 | 9 897 | 11 969 | 9 897 | 11 969 | |
Цена общая | 14 657 | 18 409 | 14 657 | 18 689 | 14 657 | 18 409 | 14 657 | 18 689 | |
IX 35 (Бензин) 2.0 2WD Thetta | Работы | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 7 560 | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 7 560 |
Материалы | 7 334 | 9 254 | 7 334 | 11 653 | 7 334 | 9 254 | 7 334 | 11 653 | |
Цена общая | 12 094 | 15 694 | 12 094 | 19 213 | 12 094 | 15 694 | 12 094 | 19 213 | |
IX 35 (Бензин) 2.0 2WD NU Engine | Работы | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 7 560 | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 7 560 |
Материалы | 5 912 | 6 112 | 5 912 | 7 187 | 5 912 | 6 112 | 5 912 | 10 223 | |
Цена общая | 10 672 | 12 552 | 10 672 | 14 747 | 10 672 | 12 552 | 10 672 | 17 783 | |
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ||
I 40 1.6 МКПП/АКПП | Работы | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 6 440 | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 9 800 |
Материалы | 6 103 | 6 303 | 6 103 | 8 913 | 6 103 | 6 303 | 6 103 | 12 773 | |
Цена общая | 10 023 | 11 623 | 10 023 | 15 353 | 10 023 | 11 903 | 10 023 | 22 573 | |
I 40 2.0 GDI | Работы | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 6 440 | 3 920 | 5 600 | 3 920 | 9 800 |
Материалы | 6 656 | 6 856 | 6 656 | 9 466 | 6 656 | 6 856 | 6 656 | 12 502 | |
Цена общая | 10 576 | 12 176 | 10 576 | 15 906 | 10 576 | 12 456 | 10 576 | 18 942 | |
I 40 2.0 MPI | Работы | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 6 440 | 3 920 | 5 600 | 3 920 | 9 800 |
Материалы | 6 656 | 6 856 | 6 656 | 9 466 | 6 656 | 6 856 | 6 656 | 12 502 | |
Цена общая | 10 576 | 12 176 | 10 576 | 15 906 | 10 576 | 12 456 | 10 576 | 18 942 | |
I 40 1.7 (Дизель) | Работы | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 5 320 |
Материалы | 7 912 | 10 098 | 7 912 | 11 130 | 7 912 | 10 098 | 7 912 | 11 130 | |
Цена общая | 11 832 | 15 418 | 11 832 | 16 450 | 11 832 | 15 418 | 11 832 | 16 450 | |
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ||
Santa Fe NEW 2.2 (Дизель) 4WD АКПП/МКПП NEW | Работы | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 6 720 | 4 760 | 6 720 | 4 760 | 6 720 |
Материалы | 9 391 | 11 577 | 9 391 | 11 577 | 9 391 | 11 577 | 9 391 | 11 577 | |
Цена общая | 14 151 | 18 017 | 14 151 | 18 297 | 14 151 | 18 297 | 14 151 | 18 297 | |
Santa Fe NEW 2.4 (Бензин) 4WD МКПП/АКПП NEW | Работы | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 7 560 | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 7 560 |
Материалы | 6 907 | 8 827 | 6 907 | 13 044 | 6 907 | 8 827 | 6 907 | 13 044 | |
Цена общая | 11 667 | 15 267 | 11 667 | 20 604 | 11 667 | 15 267 | 11 667 | 20 604 | |
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ||
Santa Fe (DM) 2.4 (Бензин) | Работы | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 7 560 | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 7 560 |
Материалы | 7 763 | 7 963 | 7 763 | 10 140 | 7 763 | 7 963 | 7 763 | 14 560 | |
Цена общая | 12 523 | 14 403 | 12 523 | 17 700 | 12 523 | 14 403 | 12 523 | 22 120 | |
Santa Fe (DM) 2.2 (Дизель) 2WD/4WD | Работы | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 6 720 | 4 760 | 6 720 | 4 760 | 6 720 |
Материалы | 9 962 | 12 690 | 9 962 | 12 690 | 9 962 | 12 690 | 9 962 | 12 690 | |
Цена общая | 14 722 | 19 130 | 14 722 | 19 410 | 14 722 | 19 410 | 14 722 | 19 410 | |
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ||
Grand Santa Fe 2.2 | Работы | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 6 720 | 4 760 | 6 720 | 4 760 | 6 720 |
Материалы | 9 962 | 12 690 | 9 962 | 12 690 | 9 962 | 12 690 | 9 962 | 12 690 | |
Цена общая | 14 722 | 19 130 | 14 722 | 19 410 | 14 722 | 19 410 | 14 722 | 19 410 | |
Grand Santa Fe 3.0 | Работы | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 7 560 | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 9 800 |
Материалы | 10 069 | 10 269 | 10 069 | 16 013 | 10 069 | 10 269 | 10 069 | 20 569 | |
Цена общая | 14 829 | 16 709 | 14 829 | 23 573 | 14 829 | 16 709 | 14 829 | 30 369 | |
Grand Santa Fe 3.3 | Работы | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 6 720 | 4 760 | 6 720 | 4 760 | 9 800 |
Материалы | 9 522 | 9 722 | 9 522 | 11 899 | 9 522 | 9 722 | 9 522 | 16 455 | |
Цена общая | 14 282 | 16 162 | 14 282 | 18 619 | 14 282 | 16 442 | 14 282 | 26 255 | |
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ||
Elantra MD 1.6 | Работы | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 6 440 | 3 920 | 5 600 | 3 920 | 6 440 |
Материалы | 7 397 | 8 981 | 7 397 | 11 126 | 7 397 | 8 981 | 7 397 | 11 126 | |
Цена общая | 11 317 | 14 301 | 11 317 | 17 566 | 11 317 | 14 581 | 11 317 | 17 566 | |
Elantra MD 1.8 | Работы | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 6 440 | 3 920 | 5 600 | 3 920 | 6 440 |
Материалы | 7 634 | 9 218 | 7 634 | 11 363 | 7 634 | 9 218 | 7 634 | 11 363 | |
Цена общая | 11 554 | 14 538 | 11 554 | 17 803 | 11 554 | 14 818 | 11 554 | 17 803 | |
Elantra AD 1.6 | Работы | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 6 440 | 3 920 | 5 600 | 3 920 | 6 440 |
Материалы | 6 503 | 7 929 | 6 503 | 13 392 | 6 503 | 7 929 | 6 503 | 13 392 | |
Цена общая | 10 423 | 13 249 | 10 423 | 19 832 | 10 423 | 13 529 | 10 423 | 19 832 | |
Elantra AD 2.0 | Работы | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 6 440 | 3 920 | 5 600 | 3 920 | 6 440 |
Материалы | 6 787 | 6 967 | 6 787 | 12 430 | 6 787 | 6 967 | 6 787 | 15 163 | |
Цена общая | 10 707 | 12 287 | 10 707 | 18 870 | 10 707 | 12 567 | 10 707 | 21 603 | |
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ||
I 30 1.6 (Бензин) | Работы | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 6 440 | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 6 440 |
Материалы | 7 239 | 8 823 | 7 239 | 10 687 | 7 239 | 8 823 | 7 239 | 10 687 | |
Цена общая | 11 159 | 14 143 | 11 159 | 17 127 | 11 159 | 14 423 | 11 159 | 17 127 | |
I 30 1.6 (Дизель) | Работы | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 5 320 |
Материалы | 9 275 | 11 461 | 9 275 | 11 461 | 9 275 | 11 461 | 9 275 | 11 461 | |
Цена общая | 13 195 | 16 781 | 13 195 | 16 781 | 13 195 | 16 781 | 13 195 | 16 781 | |
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ||
Veloster 1.6 | Работы | 3 920 | 6 440 | 3 920 | 6 440 | 3 920 | 5 600 | 3 920 | 6 440 |
Материалы | 5 240 | 6 824 | 5 240 | 8 969 | 5 240 | 6 824 | 5 240 | 8 969 | |
Цена общая | 9 160 | 12 144 | 9 160 | 15 409 | 9 160 | 12 424 | 9 160 | 15 409 | |
Veloster 1.6 turbo GDI | Работы | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 6 440 | 3 920 | 5 600 | 3 920 | 9 800 |
Материалы | 6 857 | 7 057 | 6 857 | 9 202 | 6 857 | 7 057 | 6 857 | 17 090 | |
Цена общая | 10 777 | 12 377 | 10 777 | 15 642 | 10 777 | 12 657 | 10 777 | 26 890 | |
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ||
Grandeur 2.4 (Бензин) АКПП/МКПП | Работы | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 6 440 | 3 920 | 5 600 | 3 920 | 6 440 |
Материалы | 8 452 | 10 372 | 8 452 | 12 982 | 8 452 | 10 372 | 8 452 | 12 982 | |
Цена общая | 12 372 | 15 692 | 12 372 | 19 422 | 12 372 | 15 972 | 12 372 | 19 422 | |
Grandeur 3.0 (Бензин) АКПП | Работы | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 6 440 | 3 920 | 5 600 | 3 920 | 9 800 |
Материалы | 9 160 | 9 360 | 9 160 | 11 970 | 9 160 | 9 360 | 9 160 | 16 524 | |
Цена общая | 13 080 | 14 680 | 13 080 | 18 410 | 13 080 | 14 960 | 13 080 | 26 324 | |
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ||
Genesis 3.0 | Работы | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 6 440 | 3 920 | 5 600 | 3 920 | 9 800 |
Материалы | 9 397 | 9 579 | 9 397 | 13 555 | 9 397 | 10 097 | 9 397 | 23 673 | |
Цена общая | 13 317 | 14 899 | 13 317 | 19 995 | 13 317 | 15 697 | 13 317 | 33 473 | |
Genesis 3.8 | Работы | 3 920 | 5 320 | 3 920 | 6 440 | 3 920 | 5 600 | 3 920 | 9 800 |
Материалы | 9 397 | 9 579 | 9 397 | 13 555 | 9 397 | 10 097 | 9 397 | 23 673 | |
Цена общая | 13 317 | 14 899 | 13 317 | 19 995 | 13 317 | 15 697 | 13 317 | 33 473 | |
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ||
H-1 (Бензин) | Работы | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 7 560 | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 7 560 |
Материалы | 8 132 | 12 012 | 8 132 | 13 876 | 8 132 | 12 012 | 8 132 | 13 876 | |
Цена общая | 12 892 | 18 452 | 12 892 | 21 436 | 12 892 | 18 452 | 12 892 | 21 436 | |
Н-1(Дизель) | Работы | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 6 720 | 4 760 | 6 720 | 4 760 | 6 720 |
Материалы | 11 783 | 14 660 | 11 783 | 14 660 | 11 783 | 14 660 | 11 783 | 14 660 | |
Цена общая | 16 543 | 21 100 | 16 543 | 21 380 | 16 543 | 21 380 | 16 543 | 21 380 | |
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ||
Creta 2.0 | Работы | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 7 560 | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 7 560 |
Материалы | 6 782 | 6 982 | 6 782 | 9 606 | 6 782 | 6 982 | 6 782 | 12 642 | |
Цена общая | 11 542 | 13 422 | 11 542 | 17 166 | 11 542 | 13 422 | 11 542 | 20 202 | |
Creta 1.6 | Работы | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 7 560 | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 7 560 |
Материалы | 6 466 | 9 538 | 6 466 | 12 162 | 6 466 | 9 538 | 6 446 | 12 162 | |
Цена общая | 11 226 | 15 978 | 11 226 | 19 722 | 11 226 | 15 978 | 11 206 | 19 722 | |
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ||
Tucson 1.6 GDI | Работы | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 7 560 | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 9 800 |
Материалы | 7 576 | 7 776 | 7 576 | 9 789 | 7 576 | 7 776 | 7 576 | 13 649 | |
Цена общая | 12 336 | 14 216 | 12 336 | 17 349 | 12 336 | 14 216 | 12 336 | 23 449 | |
Tucson 1.6 TurboGDI | Работы | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 7 560 | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 9 800 |
Материалы | 7 697 | 7 897 | 7 697 | 12 321 | 7 697 | 7 557 | 7 697 | 19 421 | |
Цена общая | 12 457 | 14 337 | 12 457 | 19 881 | 12 457 | 13 997 | 12 457 | 29 221 | |
Tucson 2.0 (Бензин) | Работы | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 7 560 | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 7 560 |
Материалы | 7 561 | 7 761 | 7 561 | 14 166 | 7 561 | 7 761 | 7 561 | 17 202 | |
Цена общая | 12 321 | 14 201 | 12 321 | 21 726 | 12 321 | 14 201 | 12 321 | 24 762 | |
Tucson 2.0 (Дизель) | Работы | 4 760 | 6 440 | 4 760 | 6 720 | 4 760 | 6 720 | 4 760 | 6 720 |
Материалы | 11 577 | 16 396 | 11 577 | 16 396 | 11 577 | 16 396 | 11 577 | 16 396 | |
Цена общая | 16337 | 22836 | 16337 | 23116 | 16337 | 23116 | 16337 | 23116 |
hyundai-balashiha.ru