Бортовой вариант, одинарная кабина | ||
Колесная база | ||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | |
Площадь загрузки, кв.м. | 5,8 | 6,9-7,6 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2850 | 3600 |
Грузоподъемность(1), кг. | 1065-1120 | 985-1070 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 |
Колесная база | ||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | |
Площадь загрузки, кв.м. | 4,3 | 5,5-5,7 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2120 | 2700 |
Грузоподъемность (1), кг. | 965 | 905 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 |
Шасси, одинарная кабина | ||
Колесная база | ||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | |
Грузоподъемность (1), кг. | 1265-1325 | 1215-1305 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 |
Шасси, двойная кабина | ||
Колесная база | ||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | |
Грузоподъемность (1), кг. | 1065-1125 | 1015-1105 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 |
www.mbtruck.ru
Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI W901-905 | |
5.5Jx15 5/130 ET83 d84.1 | 5.5 | 15 | 5×130 | 83 | 84.1 | Заводской |
Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI W901-905 | 6Jx15 5/130 ET75 d84.1 | 6 | 15 | 5×130 | 75 | 84.1 | Допустимый | |
Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI W901-905 | 5.5Jx15 5/130 ET83 d84.1 | 5.5 | 15 | 5×130 | 83 | 84.1 | Заводской | |
Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI W901-905 | 6Jx15 5/130 ET75 d84.1 | 6 | 15 | 5×130 | 75 | 84.1 | Допустимый | |
Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI W901-905 | 2002 | 6Jx15 5/130 ET75 d84.1 | 6 | 15 | 5×130 | 75 | 84.1 | Допустимый |
Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI W901-905 | 5.5Jx15 5/130 ET83 d84.1 | 5.5 | 15 | 5×130 | 83 | 84.1 | Заводской | |
Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI W901-905 | 2003 | 5.5Jx15 5/130 ET83 d84.1 | 5.5 | 15 | 5×130 | 83 | 84.1 | Заводской |
Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI W901-905 | 6Jx15 5/130 ET75 d84.1 | 6 | 15 | 5×130 | 75 | 84.1 | Допустимый | |
Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI W901-905 | 2004 | 5.5Jx15 5/130 ET83 d84.1 | 5.5 | 15 | 5×130 | 83 | 84.1 | Заводской |
Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI W901-905 | 6Jx15 5/130 ET75 d84.1 | 6 | 15 | 5×130 | 75 | 84.1 | Допустимый | |
Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI W901-905 | 2005 | 5.5Jx15 5/130 ET83 d84.1 | 5.5 | 15 | 5×130 | 83 | 84.1 | Заводской |
Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI W901-905 | 6Jx15 5/130 ET75 d84.1 | 6 | 15 | 5×130 | 75 | 84.1 | Допустимый | |
Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI W901-905 | 2006 | 6Jx15 5/130 ET75 d84.1 | 6 | 15 | 5×130 | 75 | 84.1 | Допустимый |
Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI W901-905 | 5.5Jx15 5/130 ET83 d84.1 | 5.5 | 15 | 5×130 | 83 | 84.1 | Заводской |
razboltovka.ru
Начало производства: | январь 2006 |
Окончание производства: | январь 2012 |
Кузов: | 4 дв. микроавтобус (906) |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | дизельное топливо |
Объем двигателя, куб. см.: | 2148 |
Объем двигателя, л.: | 2.1 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 109 |
Достигается при об. в мин.: | 3800 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 280/1600 |
Максимальная скорость, км/ч: | |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.8 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11.4 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 7.4 |
Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
Система питания: | дизель |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | задний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | дисковые |
Длина, мм: | 5910 |
Ширина, мм: | 1993 |
Высота, мм: | 2435 |
Колесная база, мм: | 3665 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | 9 |
Размер шин: | 225/60R16 |
Снаряженная масса, кг: | |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 75 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Начало производства: | январь 2006 |
Окончание производства: | январь 2012 |
Кузов: | 4 дв. микроавтобус (906) |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | дизельное топливо |
Объем двигателя, куб. см.: | 2148 |
Объем двигателя, л.: | 2.1 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 109 |
Достигается при об. в мин.: | 3800 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 280/1600 |
Максимальная скорость, км/ч: | |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.8 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11.4 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 7.4 |
Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
Система питания: | дизель |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | задний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | дисковые |
Длина, мм: | 5910 |
Ширина, мм: | 1993 |
Высота, мм: | 2720 |
Колесная база, мм: | 3665 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | 9 |
Размер шин: | 225/60R16 |
Снаряженная масса, кг: | |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 75 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Бортовой вариант, одинарная кабина | ||
Колесная база | ||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | |
Площадь загрузки, кв.м. | 5,8 | 6,9-7,6 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2850 | 3600 |
Грузоподъемность(1), кг. | 1065-1120 | 985-1070 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 |
Бортовой вариант, двойная кабина | ||
Колесная база | ||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | |
Площадь загрузки, кв.м. | 4,3 | 5,5-5,7 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2120 | 2700 |
Грузоподъемность (1), кг. | 965 | 905 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 |
Шасси, одинарная кабина | ||
Колесная база | ||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | |
Грузоподъемность (1), кг. | 1265-1325 | 1215-1305 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 |
Шасси, двойная кабина | ||
Колесная база | ||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | |
Грузоподъемность (1), кг. | 1065-1125 | 1015-1105 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 |
www.mbtruck.ru
Мерседес спринтер 211 CDI технические характеристики 2004
2015 Mercedes-Benz Sprinter Classic 311 CDI. Обзор (интерьер, экстерьер, двигатель).
Sprinter 413 CDI двускатный фургон — дождались!
Mercedes Benz 313 CDI SPRINTER (2004г.) Душевный обзор. тест-драйв.
ОБЗОР МЕРСЕДЕС СПРИНТЕР КАКОЙ ИЗ СПРИНТЕРОВ САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ.
Честный Драйв — Mercedes-Benz Sprinter (Тест-Драйв)
Mercedes Benz Sprinter 316 груз 2006
Самый ненадежный дизель Mercedes Benz OM-651 2.2 CDI
Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz 416 2003/9
Mercdes Sprinter. Ошибка свечи накала . Решение проблемы .
Mercedes Sprinter груз. свежая 413 2004
Также смотрите:
- Mercedes sprinter 903 кран печки
- Мерседес w 203 коробка акпп
- Лампочки для панели Мерседес W168
- Тюнингованный Мерседес кабан
- Камера заднего вида для Мерседес W203
- Траверс для Мерседес с 280
- Проводка Мерседес С200
- Мерседес купе с откидной крышей
- Мерседес спринтер 2005 максимальная скорость
- Новые модели Мерседес 2016 года
- Mercedes Benz e class 2006 4matic отзывы
- Причина неисправности двигателя Мерседес
- Мерседес 430 амг
- Мерседес Бенц виано 3 0 сди
- Модельный ряд седанов Мерседес
mercedesbenz124.ru
Начало производства: | январь 2006 |
Окончание производства: | январь 2012 |
Кузов: | 4 дв. микроавтобус (906) |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | дизельное топливо |
Объем двигателя, куб. см.: | 2148 |
Объем двигателя, л.: | 2.1 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 109 |
Достигается при об. в мин.: | 3800 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 280/1600 |
Максимальная скорость, км/ч: | |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.8 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11.4 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 7.4 |
Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
Система питания: | дизель |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | задний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | дисковые |
Длина, мм: | 6940 |
Ширина, мм: | 1993 |
Высота, мм: | 2715 |
Колесная база, мм: | 4325 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | 18 |
Размер шин: | 225/60R16 |
Снаряженная масса, кг: | |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 75 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru