01, 101 | Республика Адыгея | |
02, 102 | Республика Башкортостан | |
03, 103 | Республика Бурятия | |
04 | Республика Алтай | |
05 | Республика Дагестан | |
06 | Республика Ингушетия | |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | |
08 | Республика Калмыкия | |
09, 109 | Карачаево-Черкесская Республика | |
10 | Республика Карелия | |
11 | Республика Коми | |
12 | Республика Марий Эл | |
13, 113 | Республика Мордовия | |
14 | Республика Саха (Якутия) | |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | |
16, 116, 716 | Республика Татарстан | |
17 | Республика Тыва | |
18, 118 | Удмуртская Республика | |
19 | Республика Хакасия | |
20, 95 | Чеченская Республика | |
21, 121 | Чувашская Республика | |
22 | Алтайский край | |
23, 93, 123 | Краснодарский край | |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край | |
25, 125 | Приморский край | |
26, 126 | Ставропольский край | |
27 | Хабаровский край | |
28 | Амурская область | |
29 | Архангельская область | |
30 | Астраханская область | |
31 | Белгородская область | |
32 | Брянская область | |
33 | Владимирская область | |
34, 134 | Волгоградская область | |
35 | Вологодская область | |
36, 136 | Воронежская область | |
37 | Ивановская область | |
38, 85, 138 | Иркутская область | |
39, 91 | Калининградская область | |
40 | Калужская область | |
41 | Камчатский край | |
42, 142 | Кемеровская область | |
43 | Кировская область | |
44 | Костромская область | |
45 | Курганская область | |
46 | Курская область | |
47 | Санкт-Петербург и Ленинградская обл. | |
48 | Липецкая область | |
49 | Магаданская область | |
50, 90, 150, 190, 750 | Москва и Московская обл. | |
51 | Мурманская область | |
52, 152 | Нижегородская область | |
53 | Новгородская область | |
54, 154 | Новосибирская область | |
55 | Омская область | |
56 | Оренбургская область | |
57 | Орловская область | |
58 | Пензенская область | |
59, 81, 159 | Пермский край | |
60 | Псковская область | |
61, 161 | Ростовская область | |
62 | Рязанская область | |
63, 163 | Самарская область | |
64, 164 | Саратовская область | |
65 | Сахалинская область | |
66, 96, 196 | Свердловская область | |
67 | Смоленская область | |
68 | Тамбовская область | |
69, 169 | Тверская область | |
70 | Томская область | |
71 | Тульская область | |
72 | Тюменская область | |
73, 173 | Ульяновская область | |
74, 174 | Челябинская область | |
75, 80 | Забайкальский край | |
76 | Ярославская область | |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | город Москва | |
78, 98, 178 | Санкт-Петербург | |
79 | Еврейская автономная обл. | |
82, АК, КК | Республика Крым | |
83 | Ненецкий автономный округ | |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | |
87 | Чукотский автономный округ | |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
92 | Севастополь | |
94 | Территории за пределами РФ, обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД (Байконур, Антарктика) |
navoprosotveta.net
Коды регионов (авто номера регионов) — АвтоСмотр.ру
Расшифровка региональных кодов на автомобильных номерах России.
Быстрый переход:
01 — 09
01, 101 Республика Адыгея
02, 102 Республика Башкирия
03, 103 Республика Бурятия
04 Республика Алтай
05 Республика Дагестан
06 Республика Ингушетия
07 Кабардино-Балкарская Республика
08 Республика Калмыкия
09, 109 Республика Карачаево-Черкессия
10 — 19
10 Республика Карелия
11 Республика Коми
12 Республика Марий Эл (Йошкар-Ола)
13, 113 Республика Мордовия
14 Республика Саха (Якутия)
15 Республика Северная Осетия-Алания
16, 116 Республика Татарстан (Казань)
17 Республика Тыва (Тува)
18, 118 Удмуртская Республика
19 Республика Хакасия
20 — 29
20 — заменяется на 95
21, 121 Чувашская Республика (Чебоксары)
22 Алтайский край
23, 93, 123 Краснодарский край (Краснодар)
24, 84, 88, 124 Красноярский край
25, 125 Приморский край
26, 126 Ставропольский край
27 Хабаровский край
28 Амурская область
29 Архангельская область
30 — 39
30 Астраханская область
31 Белгородская область
32 Брянская область
33 Владимирская область
34, 134 Волгоградская область
35 Вологодская область
36, 136 Воронежская область (Воронеж)
37 Ивановская область
38, 85, 138 Иркутская область
39, 91 Калининградская область
40 — 49
40 Калужская область
41 Камчатская область
42, 142 Кемеровская область
43 Кировская область
44 Костромская область
45 Курганская область
46 Курская область
47 Ленинградская область
48 Липецкая область
49 Магаданская область
50 — 59
51 Мурманская область
52, 152 Нижегородская область
53 Новгородская область
54, 154 Новосибирская область
55 Омская область (Омск)
56 Оренбургская область
57 Орловская область
58 Пензенская область
59, 81, 159 Пермская область (Пермь)
60 — 69
60 Псковская область
61, 161 Ростовская область
62 Рязанская область
63, 163, 763 Самарская область
64, 164 Саратовская область (Саратов)
65 Сахалинская область
66, 96, 196 Свердловская область
67
Смоленская область68 Тамбовская область
69, 169 Тверская область
70 — 79
70 Томская область
71 Тульская область
72 Тюменская область
73, 173 Ульяновская область
74, 174 Челябинская область
75, 80 Забайкальский край (Чита)
76 Ярославская область (Ярославль)
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 г. Москва
78, 98, 178 г. Санкт-Петербург
79 Еврейская автономная область
80 — 89
80 Агинский Бурятский АО .
82, AK, KK Крым
83 Ненецкий АО
86, 186 Ханты-Мансийский АО
87 Чукотский АО
89 Ямало-Ненецкий АО
90+
94 Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России
95 Чечня, 950 скорей всего тоже.
autosmotr.ru
Номер | Номер региона РФ | Регион Российской Федерации |
01 регион | Республика Адыгея | |
02 регион | Республика Башкортостан | |
03 регион | Республика Бурятия | |
04 регион | Республика Алтай | |
05 регион | Республика Дагестан | |
06 регион | Республика Ингушетия | |
07 регион | Кабардино-Балкарская Республика | |
08 регион | Республика Калмыкия | |
09 регион | Республика Карачаево-Черкессия | |
10 регион | Республика Карелия | |
11 регион | Республика Коми | |
12 регион | Республика Марий Эл | |
13 регион | Республика Мордовия | |
14 регион | Республика Саха (Якутия) | |
15 регион | Республика Северная Осетия — Алания | |
16 регион | Республика Татарстан | |
17 регион | Республика Тыва | |
18 регион | Удмуртская Республика | |
19 регион | Республика Хакасия | |
20 регион | Чеченская Республика | |
21 регион | Чувашская Республика | |
22 регион | Алтайский край | |
23 регион | Краснодарский край | |
24 регион | Красноярский край | |
25 регион | Приморский край | |
26 регион | Ставропольский край | |
27 регион | Хабаровский край | |
28 регион | Амурская область | |
29 регион | Архангельская область | |
30 регион | Астраханская область | |
31 регион | Белгородская область | |
32 регион | Брянская область | |
33 регион | Владимирская область | |
34 регион | Волгоградская область | |
35 регион | Вологодская область | |
36 регион | Воронежская область | |
37 регион | Ивановская область | |
38 регион | Иркутская область | |
39 регион | Калининградская область | |
40 регион | Калужская область | |
41 регион | Камчатский край | |
42 регион | Кемеровская область | |
43 регион | Кировская область | |
44 регион | Костромская область | |
45 регион | Курганская область | |
46 регион | Курская область | |
47 регион | Ленинградская область | |
48 регион | Липецкая область | |
49 регион | Магаданская область | |
50 регион | Московская область | |
51 регион | Мурманская область | |
52 регион | Нижегородская область | |
53 регион | Новгородская область | |
54 регион | Новосибирская область | |
55 регион | Омская область | |
56 регион | Оренбургская область | |
57 регион | Орловская область | |
58 регион | Пензенская область | |
59 регион | Пермский край | |
60 регион | Псковская область | |
61 регион | Ростовская область | |
62 регион | Рязанская область | |
63 регион | Самарская область | |
64 регион | Саратовская область | |
65 регион | Сахалинская область | |
66 регион | Свердловская область | |
67 регион | Смоленская область | |
68 регион | Тамбовская область | |
69 регион | Тверская область | |
70 регион | Томская область | |
71 регион | Тульская область | |
72 регион | Тюменская область | |
73 регион | Ульяновская область | |
74 регион | Челябинская область | |
75 регион | Забайкальский край | |
76 регион | Ярославская область | |
77 регион | город Москва | |
78 регион | город Санкт-Петербург | |
79 регион | Еврейская автономная область | |
80 регион | Забайкальский край | |
81 регион | Пермский край | |
82 регион | Автономная Республика Крым | |
83 регион | Ненецкий автономный округ | |
84 регион | Красноярский край | |
85 регион | Иркутская область | |
86 регион | Ханты-Мансийский автономный округ ЮГРА | |
87 регион | Чукотский автономный округ | |
88 регион | Красноярский край | |
89 регион | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
90 регион | Московская область | |
91 регион | Калининградская область | |
92 регион | Севастополь | |
93 регион | Краснодарский край | |
94 регион | Территории, обслуживаемые Департаментом Режимных Объектов МВД РФ, находящиеся за пределами РФ (Байконур, Антарктика) | |
95 регион | Чеченская Республика | |
96 регион | Свердловская область | |
97 регион | город Москва | |
98 регион | город Санкт-Петербург | |
99 регион | город Москва | |
102 регион | Республика Башкортостан | |
113 регион | Республика Мордовия | |
116 регион | Республика Татарстан | |
121 регион | Республика Чувашия | |
123 регион | Краснодарский край | |
124 регион | Красноярский край | |
125 регион | Приморский край | |
134 регион | Волгоградская область | |
136 регион | Воронежская область | |
138 регион | Иркутская область | |
142 регион | Кемеровская область | |
150 регион | Московская область | |
152 регион | Нижегородская область | |
154 регион | Новосибирская область | |
159 регион | Пермский край | |
161 регион | Ростовская область | |
163 регион | Самарская область | |
164 регион | Саратовская область | |
169 регион | Тверская область | |
173 регион | Ульяновская область | |
174 регион | Челябинская область | |
177 регион | город Москва | |
178 регион | город Санкт-Петербург | |
186 регион | Ханты-Мансийский автономный округ ЮГРА | |
190 регион | Московская область | |
196 регион | Свердловская область | |
197 регион | город Москва | |
199 регион | город Москва | |
725 регион | Приморский край | |
750 регион | Московская область | |
777 регион | город Москва | |
790 регион | Московская область | |
797 регион | город Москва |
twitterguru.ru
Автомобильные коды регионов России: таблица 2019
Государственный регистрационный номер на автомобиле – обязательный элемент. Это своего рода идентификатор, позволяющий выделить данное транспортное средство из большого множества аналогичных автомобилей, а потому наличие двух одинаковых номерных знаков у разных машин не допустимо.
Сотрудники ГИБДД строго следят за состоянием госзнаков. Они должны быть отчетливыми, хорошо читаемыми, закреплены в строго отведенном для этого месте . В противном случае автовладельцу грозит крупный штраф. Именно по госномерам ТС камеры слежения на дорогах фиксирует нарушения, допущенные автовладельцами на дорогах страны.
В 1993 году было принято решение о региональной кодировке госномеров. Одновременно были введены определенные цвета:
- для общественного транспорта — желтый;
- автомобилей, принадлежащих МВД — синий;
- военных машин — черный;
- а также для автомобилей, принадлежащих дипконсульствам — красный.
Таким образом, госномера автомобилей, помимо трех цифр и трех букв, а также флага РФ, в правом верхнем углу приобрели дополнительные цифры – код административной единицы России, где зарегистрировано автотранспортное средство.
Для чего необходимы номера регионов России на автомобилях
Номера регионов России на номерах автомобилей – это своеобразная прописка машины. Каждому субъекту федерации соответствует собственный код. Именно по нему можно узнать, откуда приехал автомобиль, где зарегистрирован. А как приятно вдали от дома вдруг на автотрассе увидеть машину со знакомым кодом. Ну как, хотя бы миганием фар, не поприветствовать своего земляка!
Номера регионов России на автомобилях, таблица которых представлена ниже, позволяют инспекторам ГИБДД с точностью определить, где, например, зарегистрирован автомобиль нарушителя правил дорожного движения, беспрепятственно найти его.
В последнее время результаты не всегда бывают положительными. Это связано с разрешением регистрации автотранспортного средства в любом регионе РФ, несмотря на постоянное место проживания автовладельца. В этом случае код региона не совпадает с местом прописки владельца машины.
Первоначально при составлении таблицы автомобильных кодов все субъекты федерации распределялись на группы, то есть отдельно брались республики, края, области, города федерального значения, автономные области и округа. После этого они в алфавитном порядке распределялись в отдельные группы, а затем этот список пронумеровывался от 01 до 89.
Но, как известно, ничто не бывает вечным. Вот и в таблицу кодов время от времени стали вноситься соответствующие изменения. Поскольку у некоторых регионов заканчивались комбинации номеров, возникла необходимость ввести для них новые кодовые обозначения.
Все это свидетельствует о росте количества автотранспорта в данном регионе. В этом плане лидером остается Москва, которой помимо кода 77 уже присвоены дополнительные кодовые знаки: 97, 99, 177, 197, 199, 777. По предварительным данным до 2020-го года количество автомобилей, зарегистрированных в Москве, может превысить за 10 миллионов единиц. Что касается Санкт-Петербурга, то здесь действуют три кода: 78, 98 и 178.
Причиной для внесения изменений в таблицу также могут стать изменения в структуре самих субъектов федерации.
На сегодняшний день последним регионом, которому был присвоен новый код, стала Республика Крым. Автомобильный код Крыма – 82 (в дальнейшем планируется выдача кодов с номерами 182 и 782), а код города Севастополя – 92 (в будущем — 192 и 792).
Таблица: автомобильные коды регионов России 2019 года
Таким образом, таблица автомобильных кодов регионов России представлена следующим образом:
Код региона на номерах | Субъект Российской Федерации |
01 | Республика Адыгея |
02, 102 | Республика Башкортостан |
03, 103 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Республика Карачаево-Черкессия |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13, 113 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия — Алания |
16, 116 | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
21, 121 | Чувашская Республика |
22 | Алтайский край |
23, 93, 123 | Краснодарский край |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
25, 125 | Приморский край |
26, 126 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34, 134 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36, 136 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38, 85, 138 | Иркутская область |
39, 91 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52, 152 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54, 154 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59, 81, 159 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61, 161 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63, 163 | Самарская область |
64, 164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96, 166, 196 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73, 173 | Ульяновская область |
74, 174 | Челябинская область |
75, 80 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 | г. Москва |
78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
82 | Республика Крым |
83 | Ненецкий автономный округ |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
92 | г. Севастополь |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
95 | Чеченская республика |
Рекомендуем скачать, распечатать и положить в бардачок таблицу номеров регионов на автомобильных номерах России, в которой дополнительно указаны региональные телефоны дежурных частей ГИБДД и телефонов доверия — ССЫЛКА (файл pdf).
С учетом того, что код региона на автомобильном номере утратил свою былую значимость, возможно в скором времени он может быть упразднен.
Прочитайте о том, как пробить машину по ВИН коду бесплатно и без регистрации перед её покупкой.
Воспользуйтесь этим сервисом для прокладки маршрута на автомобиле между различными регионами.
Какие документы на автомобиль https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/dokumenty-na-avto.html должны быть у водителя.
Видео о предложениях исключить номера регионов с госномеров ТС:
Может заинтересовать:
Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля
Добавить свою рекламу
Как быстро избавиться от царапин на кузове авто
Добавить свою рекламу
Выбор полезных принадлежностей для автовладельцев
Добавить свою рекламу
Товары для авто сравнить по цене и качеству >>>
Добавить свою рекламу
voditeliauto.ru
код на номере | регион России (город) | |||
01 | 101 | Республика Адыгея | Майкоп | |
02 | 102 | Республика Башкирия | Уфа | |
03 | 103 | Бурятская республика | Улан-Удэ | |
04 | 104 | Республика Алтай | Горно-Алтайск | |
05 | 105 | Республика Дагестан | Махачкала | |
06 | 106 | Республика Ингушетия | Магас | |
07 | 107 | Кабардино-Балкарская республика | Нальчик | |
08 | 108 | Республика Калмыкия | Элиста | |
09 | 109 | Карачаево-Черкесская республика | Черкесск | |
10 | 110 | Республика Карелия | Петрозаводск | |
11 | 111 | Республика Коми | Сыктывкар | |
12 | 112 | Республика Морий-Эл | Йошкар-Ола | |
13 | 113 | Мордовская республика | Саранск | |
14 | 114 | Республика Саха(Якутия) | Якутск | |
15 | 115 | Республика Северная Осетия | Владикавказ | |
16 | 116 | 716 | Республика Татарстан | Казань |
17 | 117 | Республика Тува | Кызыл | |
18 | 118 | Удмуртская Республика | Ижевск | |
19 | 119 | Республика Хакасия | Абакан | |
20 | 120 | Чеченская Республика (аннулирован) | Грозный | |
21 | 121 | Чувашская Республика | Чебоксары | |
22 | 122 | Алтайский край | Барнаул | |
23 | 123 | Краснодарский край | Краснодар | |
24 | 124 | Красноярский край | Красноярск | |
25 | 125 | Приморский край | Владивосток | |
26 | 126 | Ставропольский край | Ставрополь | |
27 | 127 | Хабаровский край | Хабаровск | |
28 | 128 | Амурская область | Благовещенск | |
29 | 129 | Архангельская область | Архангельск | |
30 | 130 | Астраханская область | Астрахань | |
31 | 131 | Белгородская область | Белгород | |
32 | 132 | Брянская область | Брянск | |
33 | 133 | Владимирская область | Владимир | |
34 | 134 | Волгоградская область | Волгоград | |
35 | 135 | Вологодская область | Вологда | |
36 | 136 | Воронежская область | Воронеж | |
37 | 137 | Ивановская область | Иваново | |
38 | 138 | Иркутская область | Иркутск | |
39 | 139 | Калининградская область | Калининград | |
40 | 140 | Калужская область | Калуга | |
41 | 141 | Камчатская область | Петропавловск-Камчатский | |
42 | 142 | Кемеровская область | Кемерово | |
43 | 143 | Кировская область | Киров | |
44 | 144 | Костромская область | Кострома | |
45 | 145 | Курганская область | Курган | |
46 | 146 | Курская область | Курск | |
47 | 147 | Ленинградская область | ||
48 | 148 | Липецкая область | Липецк | |
49 | 149 | Магаданская область | Магадан | |
50 | 150 | 750 | Московская область | Москва |
51 | 151 | Мурманская область | Мурманск | |
52 | 152 | Нижегородская область | Нижний Новгород | |
53 | 153 | Новгородская область | Великий Новгород | |
54 | 154 | Новосибирская область | Новосибирск | |
55 | 155 | Омская область | Омск | |
56 | 156 | Оренбургская область | Оренбург | |
57 | 157 | Орловская область | Орел | |
58 | 158 | Пензенская область | Пенза | |
59 | 159 | Пермская область | Пермь | |
60 | 160 | Псковская область | Псков | |
61 | 161 | 761 | Ростовская область | Ростов-на-Дону |
62 | 162 | Рязанская область | Рязань | |
63 | 163 | 763 | Самарская область | Самара |
64 | 164 | Саратовская область | Саратов | |
65 | 165 | Сахалинская область | Южно-Сахалинск | |
66 | 166 | Свердловская область | Екатеринбург | |
67 | 167 | Смоленская область | Смоленск | |
68 | 168 | Тамбовская область | Тамбов | |
69 | 169 | Тверская область | Тверь | |
70 | 170 | Томская область | Томск | |
71 | 171 | Тульская область | Тула | |
72 | 172 | Тюменская область | Тюмень | |
73 | 173 | Ульяновская область | Ульяновск | |
74 | 174 | Челябинская область | Челябинск | |
75 | 175 | Читинская область | Чита | |
76 | 176 | Ярославская область | Ярославль | |
77 | 177 | 777* | Москва (*см. прим. — город) | |
78 | 178 | Санкт-Петербург | ||
79 | 179 | Еврейская автономная область | Биробиджан | |
80 | 180 | Агинский Бурятский АО2008 Забайкальский край | Агинское Чита | |
81 | 181 | Коми-Пермяцкий АО до декабря 2005 года Пермский край | Кудымкар Пермь | |
82 | 182 | Республика Крым (с 2014 года) *777 | Симферополь | |
83 | 183 | Ненецкий автономный округ | Нарьян-Мар | |
84 | 184 | Таймырский автономный округ до 2007 года Красноярский край | Дудинка Красноярск | |
85 | 185 | Усть-Ордынский АО до 2008 года Иркутская область | пос. Усть-Ордынский Иркутск | |
86 | 186 | Ханты-Мансийский АО | Ханты-Мансийск | |
87 | 187 | Чукотский автономный округ | Анадырь | |
88 | 188 | Эвенкийский автономный округ | пос. Тура | |
89 | 189 | Ямало-Hенецкий АО | Салехард | |
90 | 190 | Московская область | ||
91 | 191 | Калининградская область | Калининград | |
92 | 192 | Севастополь (с 2014 года) | ||
93 | 193 | Краснодарский край | Краснодар | |
94 | 194 | Байконур *территории за пределом РФ | ||
95 | 195 | Чеченская республика | Грозный | |
96 | 196 | Свердловская область | Екатеринбург | |
97 | 197 | Москва | ||
98 | 198 | Санкт-Петербург | ||
99 | 199 | 799 | Москва |
www.avtocar.su
Код | Регион | Федеральный округ |
---|---|---|
01 | Республика Адыгея | Южный |
02, 102 |
Республика Башкортостан | Приволжский |
03 | Республика Бурятия | Сибирский |
04 | Республика Алтай | Сибирский |
05 | Республика Дагестан | Северо-Кавказский |
06 | Республика Ингушетия | Северо-Кавказский |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | Северо-Кавказский |
08 | Республика Калмыкия | Южный |
09 | Республика Карачаево-Черкесия | Северо-Кавказский |
10 | Республика Карелия | Северо-Западный |
11 | Республика Коми | Северо-Западный |
12 | Республика Марий Эл | Приволжский |
13, 113 |
Республика Мордовия | Приволжский |
14 | Республика Саха (Якутия) | Дальневосточный |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | Северо-Кавказский |
16, 116 |
Республика Татарстан | Приволжский |
17 | Республика Тыва | Сибирский |
18 | Удмуртская Республика | Приволжский |
19 | Республика Хакасия | Сибирский |
20 | код 20 был аннулирован, замена на 95 | |
21, 121 |
Чувашская Республика | Приволжский |
22 | Алтайский край | Сибирский |
23, 93, 123 | Краснодарский край | Южный |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край | Сибирский |
25, 125 | Дальневосточный | |
26 | Ставропольский край | Северо-Кавказский |
27 | Хабаровский край | Дальневосточный |
28 | Амурская область | Дальневосточный |
29 | Архангельская область | Северо-Западный |
30 | Астраханская область | Южный |
31 | Белгородская область | Центральный |
32 | Брянская область | Центральный |
33 | Владимирская область | Центральный |
34 | Волгоградская область | Южный |
35 | Вологодская область | Северо-Западный |
36, 136 | Воронежская область | Центральный |
37 | Ивановская область | Центральный |
38, 85 | Иркутская область | Сибирский |
39, 91 | Калининградская область | Северо-Западный |
40 | Калужская область | Центральный |
41, 82 | Камчатский край | Дальневосточный |
42, 142 | Кемеровская область | Сибирский |
43 | Кировская область | Приволжский |
44 | Костромская область | Центральный |
45 | Курганская область | Уральский |
46 | Курская область | Центральный |
47 | Ленинградская область | Северо-Западный |
48 | Липецкая область | Центральный |
49 | Магаданская область | Дальневосточный |
50, 90, 150, 190 | Московская область | Центральный |
51 | Мурманская область | Северо-Западный |
52, 152 | Нижегородская область | Приволжский |
53 | Новгородская область | Северо-Западный |
54, 154 | Новосибирская область | Сибирский |
55 | Омская область | Сибирский |
56 | Оренбургская область | Приволжский |
57 | Орловская область | Центральный |
58 | Пензенская область | Приволжский |
59, 81, 159 | Пермский край | Приволжский |
60 | Псковская область | Северо-Западный |
61, 161 | Ростовская область | Южный |
62 | Рязанская область | Центральный |
63, 163 | Самарская область | Приволжский |
64, 164 | Саратовская область | Приволжский |
65 | Сахалинская область | Дальневосточный |
66, 96 | Свердловская область | Уральский |
67 | Смоленская область | Центральный |
68 | Тамбовская область | Центральный |
69 | Тверская область | Центральный |
70 | Томская область | Сибирский |
71 | Тульская область | Центральный |
72 | Тюменская область | Уральский |
73, 173 | Ульяновская область | Приволжский |
74, 174 | Челябинская область | Уральский |
75, 80 | Забайкальский край | Сибирский |
76 | Ярославская область | Центральный |
77, 97, 99, 177, 199, 197, 777 |
г. Москва | Центральный |
78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург | Северо-Западный |
79 | Еврейская автономная область | Дальневосточный |
83 | Ненецкий автономный округ | Северо-Западный |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Уральский |
87 | Чукотский автономный округ | Дальневосточный |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Уральский |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ, обслуживаемые органами внутренних дел Российской Федерации (Байконур, антарктические станции) | |
95 | Чеченская республика | Северо-Кавказский |
pdd-russia.com
Автомобильные коды регионов России. Номера регионов.
Автомобильные коды регионов России
Номера регионов России (rus)
01 Код региона Республика Адыгея
02 Код региона Республика Башкортостан (также 102)
03 Код региона Республика Бурятия
04 Код региона Республика Алтай
05 Код региона Республика Дагестан
06 Код региона Республика Ингушетия
07 Код региона Кабардино-Балкарская Республика
08 Код региона Республика Калмыкия
09 Код региона Карачаево-Черкесская Республика
10 Код региона Республика Карелия
11 Код региона Республика Коми
12 Код региона Республика Марий Эл
13 Код региона Республика Мордовия
14 Код региона Республика Саха (Якутия)
15 Код региона Республика Северная Осетия
16 Код региона Республика Татарстан (также 116)
17 Код региона Республика Тыва (Тува)
18 Код региона Удмуртская Республика (также 118)
19 Код региона Республика Хакасия
20 Код региона Чеченская Республика (старые номера)
21 Код региона Чувашская Республика (также 121)
22 Код региона Алтайский край
23 Код региона Краснодарский край (также 93)
24 Код региона Красноярский край
25 Код региона Приморский край (также 125)
26 Код региона Ставропольский край
27 Код региона Хабаровский край
28 Код региона Амурская область
29 Код региона Архангельская область
30 Код региона Астраханская область
31 Код региона Белгородская область
32 Код региона Брянская область
33 Код региона Владимирская область
34 Код региона Волгоградская область
35 Код региона Вологодская область
36 Код региона Воронежская область
37 Код региона Ивановская область
38 Код региона Иркутская область (также 138)
39 Код региона Калининградская область
40 Код региона Калужская область
41 Код региона Камчатская область
42 Код региона Кемеровская область
43 Код региона Кировская область
44 Код региона Костромская область
45 Код региона Курганская область
46 Код региона Курская область
47 Код региона Ленинградская область
48 Код региона Липецкая область
49 Код региона Магаданская область
50 Код региона Московская область (также 90, 150)
51 Код региона Мурманская область
52 Код региона Нижегородская область (также 152)
53 Код региона Новгородская область
54 Код региона Новосибирская область (также 154)
55 Код региона Омская область
56 Код региона Оренбургская область
57 Код региона Орловская область
58 Код региона Пензенская область
59 Код региона Пермская область (также 159)
60 Код региона Псковская область
61 Код региона Ростовская область (также 161)
62 Код региона Рязанская область
63 Код региона Самарская область (также 163)
64 Код региона Саратовская область (также 164)
65 Код региона Сахалинская область
66 Код региона Свердловская область (также 96)
67 Код региона Смоленская область
68 Код региона Тамбовская область
69 Код региона Тверская область
70 Код региона Томская область
71 Код региона Тульская область
72 Код региона Тюменская область
73 Код региона Ульяновская область (также 173)
74 Код региона Челябинская область (также 174)
75 Код региона Читинская область
76 Код региона Ярославская область
77 Код региона г. Москва (также 97, 99, 177, 197, 199)
78 Код региона г. Санкт-Петербург (также 98)
79 Код региона Еврейская автономная область
80 Код региона Агинский Бурятский автономный округ
81 Код региона Коми-Пермяцкий автономный округ
82 Код региона Корякский автономный округ
83 Код региона Ненецкий автономный округ
84 Код региона Таймырский автономный округ
85 Код региона Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
86 Код региона Ханты-Мансийский автономный округ
87 Код региона Чукотский автономный округ
88 Код региона Эвенкийский автономный округ
89 Код региона Ямало-Ненецкий автономный округ
90 Код региона Московская область (также 50, 150)
93 Код региона Краснодарский край (также 23)
94 Код региона территорий, находящихся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением
режимных объектов МВД
95 Код региона Чеченская Республика (новые номера)
96 Код региона Свердловская область (также 66)
97 Код региона г. Москва (также 77, 99, 177, 197, 199)
98 Код региона г. Санкт-Петербург (также 78)
99 Код региона г. Москва (также 77, 97, 177, 197, 199)
102 Код региона Республика Башкортостан (также 02)
116 Код региона Республика Татарстан (также 16)
118 Код региона Удмуртская Республика (также 18)
121 Код региона Чувашская Республика (также 21)
125 Код региона Приморский край (также 25)
138 Код региона Иркутская область (также 38)
150 Код региона Московская область (также 50, 90)
152 Код региона Нижегородская область (также 52)
154 Код региона Новосибирская область (также 54)
159 Код региона Пермская область (также 59)
161 Код региона Ростовская область (также 61)
163 Код региона Самарская область (также 63)
164 Код региона Саратовская область (также 64)
173 Код региона Ульяновская область (также 73)
174 Код региона Челябинская область (также 74)
177 Код региона г. Москва (также 77, 97, 99, 197, 199)
197 Код региона г. Москва (также 77, 97, 99, 177, 199)
199 Код региона г. Москва (также 77, 97, 99, 177, 197)
Более полную и свежую информацию по автомобильным кодам России смотрите на этом сайте регионы России номера таблица
www.nemka.ru