Расшифровка популярных кодов ошибок Mitsubishi: описание и фото
В автомобилях, оборудованных бортовыми компьютерами, гораздо легче обнаружить возникшую неисправность. Коды ошибок, появляющиеся при диагностике транспортного средства, позволяют детально расшифровать причину поломки, в результате чего исправить ее можно намного легче и быстрее. Предлагаем вам узнать, что значит p0190 код ошибки Mitsubishi, как произвести диагностику авто и какие ошибки встречаются в ее процессе чаще всего.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Диагностика автомобилей
Автомобили японского производства Mitsubishi оборудованы бортовым компьютером и системой самодиагностики, что позволяет автовладельцу оперативно определить неисправность. Чтобы произвести диагностику бортового компьютера на предмет ошибок, вам понадобится специальное для этого оборудование или обычный вольтметр.
Автомобиль Mitsubishi LancerНепосредственно диагностический разъем расположен в салоне транспортного средства, под приборной панелью рядом с блоком предохранителей. Подключив вольтметр к данному разъему, можно произвести диагностику разных систем Mitsubishi. В зависимости от модели авто, под приборной панелью могут быть расположены и другие разъемы для диагностики.
- Чтобы получить код ошибки, следует подключить вольтметр к двум контактам диагностического разъема и включить зажигание в автомобиле. Если вы собираетесь проверить мотор авто, то подключите вольтметр к контактам 1 и 12. Если вы решили проверить трансмиссионную систему, то вольтметр следует подключить к 6 и 12 разъему. 12 и 13 разъем обеспечат диагностику подвески транспортного средства, а 12 и 4 разъемы — блока ABS.
- Если в системе авто присутствуют какие-либо поломки, стрелка вольтметра будет показывать коды неисправности. Следует отметить, что в отличие от традиционной диагностики авто при помощи спецоборудования, при самостоятельной проверке на вольтметре коды ошибок будут двузначными.
- В том случае, если в вашем Mitsubishi нет никаких неисправностей, вы сможете наблюдать на своем вольтметре обычную последовательность импульсов. Периодичность их появления составляет полторы секунды с такими же паузами. Если же в системе авто есть поломки, то спустя три секунды после включения зажигания на вольтметре будут зафиксированы широкие импульсы, продолжительность которых составляет 1.8 секунды. А интервал между импульсами составит полсекунды.
Число таких импульсов совпадает со значением десятком в двузначном коде ошибки. Здесь же стоит отметить — все коды неисправностей, которые были зафиксированы компьютером, будут показываться вольтметром в порядке возрастания.
Расшифровка кодов
При проверке вашего Mitsubishi на наличие поломок при помощи диагностического оборудования на дисплее компьютера будут демонстрироваться коды в четырехзначном виде. При этом непосредственно перед кодом будет находиться одна из четырех букв. Следует добавить, что каждая буква отвечает за отдельно взятую систему:
- B — сообщает о неисправностях кузова;
- С — о поломке элементов шасси;
- Р — о некорректной работе деталей или компонентов двигателя или коробки переключения скоростей;
- U — за шины обмена данными.
Самостоятельная диагностика
Ниже представлены расшифровки двузначных кодов, получаемые автомобилистом при самостоятельной диагностике Mitsubishi.
Проведение диагностики автомобиля Mitsubishi при помощи специального диагностического сканераКомбинация | Расшифровка |
Нет импульса | Сообщается о возникновении поломок или некорректной работе блок EFI. |
12 | С устройства контроля расхода воздуха на блок управления поступает неверный сигнал. Необходимо проверить датчик на предмет работоспособности. |
13 | Вышел из строя элемент контроля температуры всасываемого воздуха. Следует более тщательно проверить датчик на предмет неисправностей. |
14 | С устройства контроля положения дроссельной заслонки поступает неверный сигнал. Рекомендуется проверить электропроводку на предмет обрывов и замыканий либо произвести замену устройства. |
21 | Блок управления сообщает о неисправности устройства контроля температуры мотора. Обычно в случае появления такого кода неисправности автомобилисты проверяют охлаждающую жидкость в системе на предмет кипения, но на практике с датчика просто поступает неправильный сигнал. |
22 | Коленчатый вал находится в неправильном положении или с устройства контроля положения коленвала на бортовой компьютер поступает неверный сигнал. |
23 | С устройства контроля положения верхней мертвой точки на блок управления поступает неправильный сигнал или следует заменить датчик. |
24 | С устройства контроля скорости Mitsubishi Lancer поступает неверный сигнал. То есть на спидометре авто может показываться скорость, не соответствующая действительности. |
25 | Из датчика контроля давления по впускном коллекторе на бортовой компьютер поступает некорректный сигнал. Следует проверить электропроводку и устройство контроля на предмет ошибок. |
36 | Блок управления зафиксировал неверный сигнал опережения зажигания могут наблюдаться множественные пропуски. |
41 | Эта комбинация свидетельствует о выходе из строя одной из форсунок. |
Непрерывные импульсы | Система автомобиля работает отлично, неисправностей не обнаружено. |
Распространенные ошибки
Загоревшаяся на приборной панели лампочка Check Engine (помечается оранжевым цветом) говорит о появлении неисправностей в автомобиле MitsubishiНиже представлены коды частовстречаемых неисправностей, возникающих при диагностике Mitsubishi.
Комбинация | Расшифровка |
Р0106 | С устройства контроля уровня давления поступает некорректный сигнал либо нарушена работа датчика. Следует проверить провода электрической цепи на предмет обрывов или замыканий либо произвести более тщательную диагностику датчика. |
Р0107 — Р0108 | На блок управления с МАР-сенсора поступает неверный сигнал. |
Р0007 | С топливного клапана поступает некорректный сигнал. Следует произвести замену устройства. |
Р0130 | Зафиксирована некорректная работа переднего правого датчика контроля уровня кислорода в системе впрыска. |
Р0136 | Зафиксированы неисправности или некорректный сигнал, поступающий с правого заднего датчика О2. |
Р0150, Р1055 | Блок управления сообщает о возникшей поломке заднего или переднего левого датчика контроля уровня кислорода. |
Р0171 — Р0172 | На блок управления поступила информация о слишком бедном или чрезмерно высоком уровне горючей смеси в топливной системе. |
Р0201 — Р0206 | Бортовой компьютер сообщает о возникновении ошибки в работе 1 — 6 цилиндра ГБЦ. |
Р0351, Р0352 | В первичной цепи катушки зажигания Mitsubishi были зафиксированы неисправности. Речь идет о первой либо второй катушке. |
Р0400 | Зафиксирована некорректная работа компонентов системы рециркуляции отработанных газов. Рекомендуется произвести более тщательную диагностику системы на предмет неисправностей. |
Р0401 | Бортовой компьютер сообщает о выходе из строя системы рециркуляции отработанных газов. |
Р0190 | Данная комбинация цифр, появившаяся во время диагностики авто, сообщает об обрывах в электропроводке цепи датчика контроля уровня давления бензина в топливной рампе. Необходимо произвести замену компонента. если это не поможет, то следует произвести более тщательную диагностику проводов цепи. |
U1102 | Данная комбинация часто встречается при диагностике Mitsubishi Lancer. На практике она возникает у тех автомобилистов, которые при установке сигнализации на свое транспортное средство удлиняли проводку. Фактически она означает неисправность электроцепи сигнализации, однако по факту непосредственно сама неисправность встречается очень редко. |
Р0421 | Блок управления сообщает о низкой эффективности прогрева катализатора первого банка. Комбинация Р0421 часто встречается в автомобилях Mitsubishi Lancer, но по факту на работоспособность транспортного средства она никак не влияет. |
Р0505 | Блок управления транспортного средства сообщает автомобилисту о возникших неисправностях или некорректной работе системы поддержания холостого хода. Кроме того, при появлении этого кода система поддержания холостого хода может быть и вовсе неисправной. Автомобилист может узнать об этом до диагностики, заметив некорректную работу Mitsubishi Lancer:
|
Р1200 | Такая комбинация также часто встречается при диагностике автомобилей Mitsubishi Lancer. В частности, она означает поступление на блок управления некорректного сигнала управления форсунками. Необходимо произвести более тщательную проверку форсунок двигателя на предмет неисправностей. На практике промывки форсунок будет достаточно для того, чтобы сбросить код. Признаки необходимости промывки форсунок:
|
Java heap space. Ошибка java heap space также часто встречается при диагностике автомобилей Mitsubishi. Она означает нехватку памяти в навигационной системе автомобиля в поддержкой Java-приложений. Чтобы ликвидировать этот код, следует удалить лишние установленные в системе приложения. Если код не пропадает после удаления программ, возможно, потребуется перепрошивка навигационной системы.
Представленные коды — это только малая часть из всех, которые может показать бортовой компьютер при диагностике. Для более полного ознакомления с комбинациями ошибок рекомендуется воспользоваться инструкцией по эксплуатации вашего авто.
Если проверку автомобиля на наличие кодов ошибок вы производите на СТО, то специалисты после ликвидации неисправности сами сбросят код. Если же вы делаете это самостоятельно, то после того, как вы исправили поломку, следует отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи и подождать около 15 секунд. Обратите внимание, при этом зажигание должно быть включено.
Видео от Дениса Соболевского «Диагностика Mitsubishi Diamant»
В этом видео показан процесс самостоятельной диагностики транспортного средства Mitsubishi Diamant.
avtozam.com
P0102 | Mass Air Flow, Signal Low Датчик массового расхода воздуха, низкий уровень выходного сигнала |
P0103 | Mass Air Flow, Signal High Датчик массового расхода воздуха, высокий уровень выходного сигнала |
P0112 | Intake Air Temperature Sensor, Signal Low Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень выходного сигнала |
P0113 | Intake Air Temperature Sensor, Signal High Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень выходного сигнала |
P0116 | Engine Coolant Temperature Sensor, Range Датчик температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона |
P0117 | Engine Coolant Temperature, Signal Low Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень выходного сигнала |
P0118 | Engine Coolant Temperature, Signal High Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень выходного сигнала |
P0122 | Throttle Position Sensor, Signal Low Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала |
P0123 | Throttle Position Sensor, Signal High Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень выходного сигнала |
P0130 | 02 Sensor 1, Malfunction Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен |
P0132 | 02 Sensor 1, High Voltage Датчик кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала |
P0133 | 02 Sensor 1, Slow Response Датчик кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на обогащение или обеднение |
P0134 | 02 Sensor 1, Circuit Inactive Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала |
P0135 | 02 Sensor 1, Heater Malfunction Датчика кислорода до нейтрализатора, нагреватель несправен |
P0136 | 02 Sensor 2, Malfunction Датчик кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи сигнала на землю |
P0137 | 02 Sensor 2, Low Voltage Датчик кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала |
P0138 | 02 Sensor 2, High Voltage Датчик кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала |
P0140 | 02 Sensor 2, Circuit Inactive Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала |
P0141 | 02 Sensor 2, Heater Malfunction Датчика кислорода после нейтрализатора, нагреватель несправен |
P0171 | System Too Lean Система топливоподачи слишком бедная |
P0172 | System Too Rich Система топливоподачи слишком богатая |
P0201 | Injector Circuit Malfunction, Cylinder 1 Цепь управления форсункой цилиндра №1, обрыв |
P0202 | Injector Circuit Malfunction, Cylinder 2 Цепь управления форсункой цилиндра №2, обрыв |
P0203 | Injector Circuit Malfunction, Cylinder 3 Цепь управления форсункой цилиндра №3, обрыв |
P0204 | Injector Circuit Malfunction, Cylinder 4 Цепь управления форсункой цилиндра №4 , обрыв |
P0261 | Injector Cylinder 1, Circuit Low Цепь управления форсункой цилиндра №1, замкнута на землю |
P0262 | Injector Cylinder 1, Circuit High Цепь управления форсункой u1094 цилиндра №1, замкнута на +12В |
P0264 | Injector Cylinder 2, Circuit Low Цепь управления форсункой цилиндра №2, замкнута на землю |
P0265 | Injector Cylinder 2, Circuit High Цепь управления форсункой цилиндра №2, замкнута на +12В |
P0267 | Injector Cylinder 3, Circuit Low Цепь управления форсункой цилиндра №3, замкнута на землю |
P0268 | Injector Cylinder 3, Circuit High Цепь управления форсункой цилиндра №3, замкнута на +12В |
P0270 | Injector Cylinder 4, Circuit Low Цепь управления форсункой цилиндра №4, замкнута на землю |
P0271 | Injector Cylinder 4, Circuit High Цепь управления форсункой цилиндра №4, замкнута на +12В |
P0300 | Random/Multiple Misfire Detected Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания |
P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected Обнаружены пропуски зажигания в 1-ом цилиндре |
P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected Обнаружены пропуски зажигания во 2-ом цилиндре |
P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected Обнаружены пропуски зажигания в 3-ем цилиндре |
P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected Обнаружены пропуски зажигания в 4-ом цилиндре |
P0327 | Knock Sensor, Low Input Датчика детонации, низкий уровень сигнала |
P0328 | Knock Sensor, High Input Датчика детонации, высокий уровень сигнала |
P0335 | Crankshaft Position Sensor, Malfunction Датчик положения коленчатого вала, нет сигнала |
P0336 | Crankshaft Position Sensor, Range/Performance Датчик положения коленчатого вала, сигнал выходит за |
P0340 | Camshaft Position Sensor, Malfunction Датчик положения распределительного вала неисправен |
P0422 | Main Catalyst Efficiency, Below Threshold Эффективность нейтрализатора ниже порога |
P0443 | EVAP Control, Purge Canister Valve, Malfunction Управление клапаном продувки адсорбера неисправно |
P0480 | Cooling Fan 1 Control Circuit, Malfunction Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв, замыкание на +12В или на землю |
P0481 | Cooling Fan 2 Control Circuit, Malfunction Цепь управления реле вентилятора 2; обрыв, замыкание на +12В или на землю |
P0500 | VSS Sensor, Malfunction Датчик скорости автомобиля, нет сигнала |
P0503 | VSS Sensor, Signal Intermittent Датчик скорости автомобиля, перемежающийся сигнал |
P0506 | Idle Control System, RPM Too Low Регулятор холостого хода заблокирован, низкие обороты |
P0507 | Idle Control System, RPM Too High Регулятор холостого хода заблокирован, высокие обороты |
P0560 | System Voltage Malfunction Бортовое напряжение ниже порога работоспособности системы |
P0562 | System Voltage Low Бортовое напряжение имеет низкий уровень |
P0563 | System Voltage High Бортовое напряжение имеет высокий уровень |
P0601 | Internal Check FLASH Memory, Check Sum Error Ошибка контрольной суммы FLASH-памяти |
P0603 | Internal Check RAM-External, Error Ошибка контрольной суммы внешнего ОЗУ контроллера |
P0604 | Internal Check RAM-Internal, Error Ошибка контрольной суммы внутреннего ОЗУ контроллера |
P1140 | Load Calculation, Range/Performance Измеренная нагрузка отличается от расчётной |
P1386 | Knock detection, Test Impulse /Zero Test, Malfunction Канала обнаружения детонации, тестовый импульс или нтегратор выходят за допустимые диапазоны |
P1410 | EVAP Control, Purge Canister Valve, Circuit High Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на + |
P1425 | EVAP Control, Purge Canister Valve, Circuit Low Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на землю |
P1426 | EVAP Control, Purge Canister Valve, Circuit Interrupt Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв |
P1501 | Fuel Pump Relay, Circuit Low Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на землю |
P1502 | Fuel Pump Relay, Circuit High Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на +12В |
P1509 | Idle Control Valve Power Stage, Overload Схема управления регулятором холостого хода перегружена |
P1513 | Idle Control Valve Power Stage, Circuit Low Цепь управления регулятором холостого хода, замыкание на землю |
P1514 | Idle Control Valve Power Stage, Circuit Malfunction Цепь управления регулятором холостого хода, обрыв или замыкание на +12в |
P1541 | Fuel Pump Relays, Circuit Interrupt Цепь управления реле бензонасоса, обрыв |
P1570 | Immobilizer , Not positive answer Иммобилизатор, нет положительного ответа или обрыв цепи |
P1602 | Permanent Supply Voltage, Circuit Interrupt Пропадание напряжения цепи питания контроллера |
P1606 | Rough Road Sensor, Malfunction Датчик неровной дороги, неверный сигнал |
P1616 | Rough Sensor, Signal Low Датчик неровной дороги, низкий сигнал |
P1617 | Rough Road Sensor, Signal High Датчик неровной дороги, высокий сигнал |
P1640 | EEPROM Write-Read Test, Error Электрически перепрограммируемая память |
P0100 | Volume Air Flow Circuit Malfunction |
P0105 | BARO Pressure Circuit Malfunctin |
P0106 | BARO Pressure Sensor, Out of Range |
P0107 | MAP Sensor, Low Voltage |
P0108 | MAP Sensor, High Voltage |
P0110 | IAT Sensor Circuit Malfunction |
P0112 | IAT Sensor, Low Voltage |
P0113 | IAT Sensor, High voltage |
P0115 | ECT Circuit Malfunction |
P0117 | ECT Sensor, Low voltage |
P0118 | ECT Sensor, High Voltage |
P0120 | TPS Circuit Malfunction |
P0121 | TPS Voltage Does not Match MAP |
P0122 | TPS, Low Voltage |
P0123 | TPS, High Voltage |
P0125 | Excessive Time to Enter Closed Loop |
P0130 | (Right) Front O2 Sensor, Malfunction |
P0131 | Upstream HO2 Sensor, Voltage Grounded |
P0132 | Upstream HO2 Sensor, Shorted to Heater Circuit Voltage |
P0133 | Upstream HO2 Sensor, Response |
P0134 | Upstream HO2 Sensor, Stays at Center |
P0135 | (Right) Front HO2 Sensor, Malfunction |
P0136 | Right Rear O2 Sensor, Malfunction |
P0137 | Downstream HO2 Sensor, Voltage Grounded |
P0138 | Downstream HO2 Sensor, Shorted to Heater Circuit Voltage |
P0139 | Downstream HO2 Sensor, Stays at Center |
P0140 | Downstream HO2 Sensor, Stays at Center |
P0141 | (Right) Rear HO2 Sensor Malfunction |
P0150 | (Left) Rear O2 Sensor Malfunction |
P1055 | (Left) Front HO2 Sensor Malfunction |
P0156 | (Left) Rear O2 Sensor Malfunction |
P0161 | HO2 Sensor Heater Circuit Malfunction, Bank 2 Sensor 2 |
P0170 | Bank 1 Fuel Trim Malfunction |
P0171 | Fuel System Lean |
P0172 | Fuel System Rich |
P0173 | Bank 2 Fuel Trim Malfunction |
P0201 | Injector Circuit, Cylinder No. 1 Malfunction |
P0202 | Injector Circuit, Cylinder No. 2 Malfunction |
P0203 | Injector Circuit, Cylinder No. 3 Malfunction |
P0204 | Injector Circuit, Cylinder No. 4 Malfunction |
P0205 | Injector Circuit, Cylinder No. 5 Malfunction |
P0206 | Injector Circuit, Cylinder No. 6 Malfunction |
P0220 | Fuel Pump Relay Control Circuit |
P0300 | Random Misfire Detected |
P0301 | Cylinder No. 1 Misfire Detected |
P0302 | Cylinder No. 2 Misfire Detected |
P0303 | Cylinder No. 3 Misfire Detected |
P0304 | Cylinder No. 4 Misfire Detected |
P0305 | Cylinder No. 5 Misfire Detected |
P0306 | Cylinder No. 6 Misfire Detected |
P0325 | Knock Sensor 1 Circuit Malfunction |
P0335 | Crankshft Position Sensor Circuit Malfunction |
P0340 | Camshft Position Sensor Circuit Malfunction |
P0351 | Ignition Coil No. 1 Primary Circuit Malfunction |
P0352 | Ignition Coil No. 2 Primary Circuit Malfunction |
P0400 | EGR Flow Malfunction |
P0401 | EGR System Failure |
P0403 | EGR Solenoid Malfunction |
P0420 | Bank 1 Catalyst Efficiency Below Threshold |
P0421 | Warm Up Catalyst, Bank 1 Efficiency Below Threshold |
P0422 | Catalytic Converter Efficiency failure |
P0431 | Warm Up Catalyst, Bank 2 Efficiency Below Threshold |
P0440 | EVAP Emission Control System Malfunction |
P0441 | Evaporative Purge Flow Monitor Failure |
P0442 | EVAP Control system, Small Leak Detected |
P0443 | EVAP Control System, Purge Control Valve, Circuit Malfunction |
P0446 | EVAP Control System, Vent Control Malfunction |
P0450 | EVAP Control System Pressure Sensor Malfunction |
P0455 | EVAP Control System, Large Leak Detected |
P0500 | VSS Malfunction |
P0505 | IAC Motor Circuit Malfunction |
P0510 | Closed TPS Switch Malfunction |
P0551 | PSP Sensor Circuit |
P0600 | PCM Failure or CCD/PCM Communication |
P0601 | Internal Controller Failure |
P0604 | ICM RAM Checksum Failure |
P0605 | ICM ROM Checksum Failure |
P0700 | Transmission DTC ICM (Watchdog Circuit) |
P0705 | TRS Sensor (PRNDL Input) Circuit Malfunction |
P0710 | TFT Sensor Circuit Malfunction |
P0715 | Speed Error: Input Speed Sensor Circuit |
P0720 | Speed Error: Output speed Sensor Circuit |
P0725 | Engine Speed Input Circuit Malfunction |
P0731 | 1st Gear, Incorrect Ratio |
P0732 | 2nd Gear, Incorrect Ratio |
P0733 | 3rd Gear, Incorrect Ratio |
P0734 | 4th Gear, Incorrect Ratio |
P0736 | Reverse Gear, Incorrect Ratio |
P0740 | TCC Lock Up Control, Out of Range |
P0750 | Shift Solenoid A (Low Reverse) Malfunction |
P0755 | Shift Solenoid B Malfunction |
P0760 | Shift Solenoid C Malfunction |
P0765 | Shift Solenoid D Malfunction |
P1100 | Induction Control Motor Position Sensor, Circuit Malfunction |
P1101 | Traction Control Vacuum Solenoid Malfunction |
P1102 | Traction Control Ventilation Solenoid Malfunction |
P1103 | Turbo Waste Gate Actuator Malfunction |
P1104 | Turbo Waste Gate Solenoid Malfunction |
P1105 | Fuel Pressure Solenoid Malfunction |
P1294 | Target Idle not Reached (+/- 200 RPM) |
P1295 | No 5 Volt Signal to TPS |
P1296 | No 5 Volt Signal to MAP Sensor |
P1297 | No Change in MAP Sensor from Start to Run |
P1300 | Ignition Timing Adjustment Circuit Malfunction |
P1390 | Timing Belt Skipped 1 Tooth or More |
P1391 | Intermittent Loss of CMP or CKP |
P1400 | MDP Sensor Circuit Malfunction |
P1443 | EVAP system Purge Control Valve 2 Circuit Malfunction |
P1486 | EVAP Control System, Pinched Hose |
P1487 | High Speed Radiator Fan Control Relay Circuit |
P1489 | High Speed Condenser Fan Control Relay Circuit |
P1490 | Low Speed Fan Control Relay Circuit Malfunction |
P1492 | Battery Temp. Sensor, High Voltage |
P1493 | Battery Temp. Sensor, Low Voltage |
P1494 | EVAP Ventilation Solenoid Switch or Mechanical Fault |
P1495 | EVAP Ventilation Solenoid Circuit |
P1496 | 5 Volt Output Supply Too Low |
P1500 | Generator FR Terminal Circuit Malfunction |
P1600 | Serial Communication Link Malfunction |
P1696 | PCM Failure, EEPROM Write Denied |
P1697 | PCM Failure, SRI Mile not stored |
P1698 | No CCD Message from TCM |
P1715 | Pulse Generator Assembly Malfunction |
P1738 | Transmission Overheat High Temp. Operation Activated |
P1739 | TCM Power-up While Vehicle Being Driven |
P1750 | Transmission Solenoid Assembly Malfunction |
P1765 | TCM Sensed Volts on Pressure Switch When Unexpected |
P1767 | EATX Realy Always ON, Contacts Closed |
P1768 | EATX Realy Always OFF, Contacts Open |
P1770 | Inadequate Element Volume: L/R |
P1771 | Inadequate Element Volume: 02.04.09 |
P1772 | Inadequate Element Volume: OD |
P1775 | Solenoid Switch Valve Latched in LU Position |
P1776 | Solenoid Switch Valve Latched in LR Position |
P1781 | OD Pressure Switch Circuit |
P1782 | 2-4 Pressure Switch Circuit |
P1784 | L/R Pressure Switch Circuit |
P1787 | OD Hydraulic Pressure Switch Circuit |
P1788 | 2-4 Hydraulic Pressure Switch Circuit |
P1789 | OD/2-4 Hydraulic Pressure Switch Circuit |
P1790 | Error After Shift, Check Speed Code Error |
P1791 | Engine: ECT Input to TCM |
P1791 | Transmission: Slip or no Pressure |
P1792 | Battery Power was Disconnected Since Power Down |
P1793 | TRD Link communication Error |
P1794 | Speed Sensor Ground |
P1795 | PCM: TPS Circuit |
P1795 | ICM: Malfunction |
P1798 | Worn Transmission Fluid, Shudder Detected with A/C Clutch |
P1799 | Calculated Transmissin Fluid Temp. in Use |
P1899 | PNP Switch (Trans Range Switch) Failure |
11 | APS1 |
12 | Датчик буста |
13 | BARO SNSR |
14 | FUEL TEMP |
15 | CLT TEMP SNSR |
16 | AIR TEMP SNSR |
17 | VSS |
18 | NE SNSR (SUB) |
21 | NE SNSR (MAIN) |
23 | IDLE SW 1 |
24 | IDLE SW 2 |
25 | TPS |
26 | CSP SNSR |
27 | APS2 |
28 | T/M SHIFT SW |
31 | Связь по шине CAN |
41 | THRT VAL SOL |
42 | THRT VAL SOL2 |
43 | TCV |
46 | INJ ADJ V |
48 | GE |
49 | OVER BOOST |
51 | EGR POS. SNSR |
52 | VGT CONT. PRS. |
54 | Связь с иммобилизатором |
63 | ECU FAIL |
blamper.ru
причины, как устранить и избежать ее возникновения
При загорании на панели приборов лампочки Check Engine, если отсутствуют явные признаки той или иной неисправности, нужно считать ошибки из памяти при помощи диагностического сканера. Одна из ошибок, с которой может столкнуться мастер или водитель при диагностике автомобиля, скрывается за кодом P0170. Она указывает, что в двигателе имеется нарушение соотношения смеси или неправильно происходит выработка топливной смеси.
Если диагностический сканер не русифицирован, то ошибка P0170 выдаст следующее сообщение «Fuel Trim Malfunction Bank». Сама по себе ошибка весьма неприятная, поскольку сказывается на характеристиках автомобиля, и ее необходимо как можно скорее устранить.
Оглавление: 1. Симптомы возникновения ошибки P0170 2. Как избавиться от ошибки P0170 3. Как избежать возникновения ошибки P0170
Симптомы возникновения ошибки P0170
Симптомом любого сбоя в работе двигателя является загорание лампочки Check Engine.
- Двигатель начал расходовать топлива больше, чем раньше, несмотря на прежний режим эксплуатации;
- Может появляться черный дым из выхлопной трубы при работе двигателя;
- Мотор троит, как на холостых оборотах, так и при наборе скорости.
Справедливости ради стоит отметить, что выше приведены лишь некоторые симптомы, характерные для ошибки P0170. На деле их значительно больше, и они будут варьироваться, в зависимости от того, что стало причиной проблемы, и в какую сторону сбилась балансировка топливовоздушной смеси.
Напомним: идеальное соотношение топливовоздушной смеси – 14,7 кг воздуха к 1 кг топлива. При данном соотношении получаемая смесь называется стехиометрической, и она полностью сгорает при работе двигателя, а вредные выхлопные газы удается максимально удерживать катализатору.
Как избавиться от ошибки P0170
Чтобы устранить ошибку под кодом P0170, которая указывает на нарушения соотношения топливовоздушной смеси, необходимо провести диагностику автомобиля в различных режимах работы двигателя. Если в результате проверок сканером выявить неисправные компоненты не получилось, следует переходить к алгоритму проверки всех элементов, которые могут привести к отклонению топливовоздушной смеси от идеала.
Проведите визуальный осмотр, диагностику и чистку следующих элементов и узлов двигателя автомобиля, чтобы избавиться от ошибки P0170:
- Воздушный фильтр. Если водитель проводит техническое обслуживание автомобиля не по графику, установленному заводом-производителем, то велик риск засорения воздушного фильтра, вследствие чего будут возникать проблемы с прохождением воздуха через него. Соответственно, первым делом при ошибке P0170 нужно осмотреть состояние воздушного фильтра и заменить его при необходимости;
- Датчики. После осмотра воздушного фильтра нужно проверить датчик массового расхода воздуха и датчик кислорода, который устанавливается до катализатора. Важно отметить, что если проблема связана с датчиком кислорода (лямбда-зонд), то сканер будет также диагностировать ошибку P0134. Оба эти датчика влияют непосредственно на состав топливовоздушной смеси;
- Свечи. В обязательном порядке при возникновении ошибки P0170 нужно осмотреть на наличие нагара свечи зажигания и при необходимости провести их диагностику. Из-за неправильной работы свечей возможно возникновение пропусков и троения. Также проверьте катушки зажигания;
- Подсос воздуха (или его утечка) во впускном тракте. Проверить следует весь путь: под дроссельной заслонкой, за датчиками (абсолютного давления и расхода воздуха), под впускным коллектором. Обязательно визуально осмотреть впускной коллектор на наличие трещин, сколов и других физических повреждений;
- Форсунки. Рекомендуется проверить топливные форсунки и очистить их от образовавшегося нагара. Согласно рекомендациям специалистов, очистка форсунок должна проводиться каждые 30 тысяч километров пробега, но часто водители пренебрегают данным правилом. Если форсунки вышли из строя, их потребуется заменить;
- Шланг вентиляции картерных газов. Необходимо проверить, насколько герметично он соединен. Если имеются дефекты, то в камеру сгорания будет подаваться дополнительный воздух, из-за чего нарушится соотношение смеси и появится ошибка P0170.
Как избежать возникновения ошибки P0170
Как можно видеть из причин, чаще всего нарушение соотношения топливовоздушной смеси возникает по причине механического выхода из строя тех или иных элементов, в результате образования нагара и загрязнений. Чтобы избежать ошибки P0170, необходимо своевременно проходить техническое обслуживание и не забывать об основных рекомендациях по времени очистки или замены деталей двигателя: фильтров, свечей, форсунок и так далее.
Наиболее часто с ошибкой P0170 сталкиваются владельцы автомобилей марок Opel, Mitsubishi, Hyundai, Kia и Skoda.
Загрузка…okeydrive.ru
Error |
Расшифровка | Русский перевод |
P1 | Intake sensor error | Ошибка датчика на входе |
P2 | Pipe (TH5) sensor error | Ошибка датчика теплообменника ТН5 (по схеме) |
P4 | Drain sensor error/Float switch connector (CN4F) open | Переполнение дренажного поддона, или обрыв поплавкового датчика CN4F |
P5 | Drain pump error | Ошибка дренажной помпы |
P6 | Freezing/Overheating protection operation | Ошибка по обмерзанию или перегреву |
P8 | Pipe temperature error | |
P9 | Pipe (Th3) sensor error | Ошибка по датчику теплообменника ТН2 |
PA | Forced compressor stop(due to water leakage abnormality) | Принудительная остановка компрессора (из-за переполнения дренажной системы) |
E0, E3 | Remote controller transmission error | Нет связи с пультом управления |
E1, E2 | Remote controller control board error | Неисправна плата пульта управления |
E4, E5 | Remote controller signal receiving error | |
E9 | Indoor/outdoor unit communication error (Transmitting error) (Outdoor unit) | Нет связи между внутренним и внешним блоком (Ошибка на внешнем блоке) |
EE | Communication error between indoor and outdoor units | Отсутствует межблочная связь между внутренним и внешним блоками |
U1,Ud | Abnormal high pressure (63H worked)/Overheating protection operationс | Высокое давление по датчику 63Н, или защита от перегрева |
U2 | Abnormal high discharging temperature/49C worked/insufficient refrigerant | Сработал датчик 49С, очень низкое давление нагнетания, недостаток хладагента |
