Лексус LX 470 расход топлива на 100 км. реальные отзывы
Lexus LX 470 относится к полноразмерным внедорожникам и разработан на базе знаменитого Toyota Land Cruiser 200. Он создавался специально для ближневосточного и североамериканского рынка, поэтому в приоритете именно комфортабельность, устойчивость на высоких скоростях и мощность.
Первое поколение Lexus LX появилось в 1996 году, а на сегодняшний день выпускается уже третье поколение этой серии, что в 2015 году прошло рестайлинг.
Lexus LX 470 бензин
Начиная с первого поколения, на Lexus LX 470 устанавливается атмосферный бензиновый мотор V8 объемом 4.7 л, развивающий мощность 234 л.с. После рестайлинга в 2002 году его мощность была увеличена до 238 л.с.
С 2005 года для Лексус ЛХ 470 предлагалось сразу три варианта 4.7-литровых моторов: старый на 234 л.с, а также два новых – на 268 и 275 л.с соответственно. Все моторы, что в первом, что во втором поколении, комплектуются исключительно с 5-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Отзывы о расходе топлива Лексус ЛХ 470 на 100 км
- Абдул, Ростов-на-Дону. Своего Леху покупал в Ярославле – цена была реально смешная, взял не глядя. Джипак выпуска 2001 года, с подвеской от Крузака-сотки, неубиваемая, мотор тоже простой и мощный. Сразу же отремонтировал ходовку, все таки ее подубили, ну и свечи заменил. Расход летом 23 л, зимой до 26 л, но это я так езжу – мой брат пару раз брал по делам, у него не больше 20 литров. На трассе вообще 14-15 выходит.
- Алексей, Рязань. Серебристый Лексус ЛХ 470, мотор 4.7АТ, 2002 год. Выбирали между Тойотой ЛК 100 или Лексусом – выбрал последний, т.к. он комфортабельнее и мне он больше понравился. Расход от 16 л (трасса) до 25 л (город с пробками).
- Денис, Москва. Езжу исключительно на японцах – были Ниссан и Тойота Камри. Захотелось побольше что то и чтобы хорошо прям ехать было. Выбор небольшой, если не слишком большой бюджет, но Lexus LX 470 – как раз отличный вариант. Год выпуска 2005 – но автомобиль был у одного хозяина, сервисная книжка тому доказательство. Минус у автомобиля только один – расход в московских пробках иногда до 30 литров доходит, в обычном городском движе – 25 стандарт. Но Lexus этого стоит.
- Леонид, Чита. Свой Лексус с мотором 4.7 2005 года я купил после того, как продал Ленд Круизер 100. Машина была хорошая – но эта еще лучше, т.к. и по комфорту повыше классом и даже шумка в ней лучше. Расход конечно приличный – зимой в городе 19-20, летом 16-18, на трассе – 13. Ну а че вы хотели – пять литров мотор и три тонны чистого веса.
- Павел, Москва. Lexus LX 470, полный привод, 4.7АТ, 2006 г. Езжу на Лексусе с 2014 года. Сам автомобиль пригнан с Испании в РФ в 2007 году, были недочеты и мелкие неисправности, но в принципе легко устранимые. На трассе БК показывает расход 13.8-14.0 л, в городе побольше – до 18 литров, зимой может до 30 дойти.
- Федор, Новосибирск. Читал в отзывах про Лексус ЛХ470 – многие пишут, что у них в городе расход 17-18 литров. Чушь собачья, на кой черт такую несуразицу лепить. За полгода владения я специально замерял расход при каждой заправке, при том что заправляюсь нормальным бензом – меньше, чем 20.5 л/100 км у меня никогда не было, а зимой до 30.5 л/100 км доходило. Топливная в полном порядке – делал диагностику и заменил все проблемные места, не помогло вообще.
avtozhor.com
Lexus GX470 расход топлива на 100 км.
Дебют среднеразмерного внедорожника премиум класса Lexus GX470 состоялся в 2002 году. Основанный на платформе Toyota LC Prado, этот внедорожник являлся его более дорогой и премиальной версией, поэтому был оснащен рядом опций, недоступных для Prado. Также он имел более мощный мотор V8, проходивший на протяжении производства две модернизации. Выпуск модели Lexus GX470 прекращен в 2010 году – на ее замену пришла модель GX460, являющаяся вторым поколением внедорожников серии GX.
Лексус GX470
Внедорожник оснащался мощным бензиновым безнаддувным мотором V8 объемом 4.7 л, развивавшим мощность 238 л.с. и момент в 434 Нм. Но уже в 2004 году мощность двигателя была серьезно увеличена – до 263 л.с., а момент вырос до 437 Нм. В 2006 году стали устанавливать еще более мощный 273-сильный агрегат, момент которого был увеличен до 447 Нм. Все три версии мотора комплектовались с 5-ступенчатой автоматической трансмиссией с полным приводом на все колеса.
Отзывы о расходе топлива Lexus GX470
- Сергей, Омск. На Лексус пересел с LC100 – так что есть, с чем сравнивать. Я думал, что расход у Лексуса будет больше – все таки и мотор помощнее и автомат. Но на трассе у меня выходит от 8.2 до 10.3 л в экономичном режиме, а по городу около 18 л, притом что езжу я не медленно. Ну и подвеска с шумоизоляцией вообще не сравниться с той, что в ЛК установлена
- Евгений, Чита. Lexus GX470, 4.7АТ, полный привод, 2004 г. Удивился тому, что несмотря на свои огромные габариты, этот внедорожник очень управляемый. Подвеска в обслуживании реально дорогая, но полностью стоит своих денег. Откатался на нем почти пять лет, поменял только два пыльника и пару сайлентблоков и все – ну и ТО. Расход у меня около 20 л в городе – считаю, что для такого мотора это нормально.
- Антон, Новосибирск. Хотите хороший премиальный внедорожник и за небольшую цену – берите Lexus GX470 и не думайте даже. Шумка потрясающая, управляемость тоже, идет по дороге, как поезд – в салоне не чувствуется вообще ничего. Несмотря на мотор объемом почти 5 литров, расход бензина около 12 л на трассе и до 20 л в городе – у меня несколько Газелей рабочих, так у них расход больше, при объеме мотора в 2 раза меньше.
- Евгений, Троицк. Автомобиль не понравился вообще, кто бы что не говорил. Если хотите джип для трассы, берите кроссовер. Lexus GX470 на ухабах скачет и очень сильно, слон реально тесный – это вообще не понятно, так как автомобиль тупо огромный. Нет печки сзади – дети зимой постоянно мерзнут. Единственные плюсы – это внешний вид и расход бензина 12-18 л, во всем остальном лучше брать Ленд Круизер, он и проходимее и дешевле.
- Денис, Сургут. У меня Лексус ЖХ470, 2003 года. Брал его, так как поездил на достаточном количестве японского автопрома и считаю, что Тойота (ну и Лексус) – это самые качественные запчасти и самый лучший сервис. После покупки понял, что хотя расход в 18-20 л в городе это нормально для такого джипа, нужно ставить газ. И еще один минус – резкие повороты не любит, сильно кренится.
- Борис, Усть-Каменск. Брал внедорожник, потому что живем за городом – асфальта там нет в принципе. Можно было конечно взять Круизер или Паджеро, но хотелось что-то порезвее. В этом плане Лехе нет равных – динамика великолепная, управляемость тоже. Т.к. по городу езжу мало, в основном трасса, то средний расход по бортовому компьютеру показывает 14.7 л.
- Евгений, Соликамск. Лексус GX470, 2003 года. Мотор 270 лошадок, автомат, полный привод. Мотор отличный, тянет без проблем и расход от 16 до 18 летом и до 21 л зимой. Подвеска странная – вроде работает нормально, но иногда сзади крепко пробивает, даже не ожидаешь такого от Лексуса. И еще кожа салона – она тонкая, уже в нескольких местах порезал, хотя до этого был Ниссан Теана – там очень хорошая кожа, не в пример Лексусу.
avtozhor.com
Infiniti FX 45 4.5 I V8 32V AWD (бензин, 2003) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон |
Mercury Mountaineer 4.6 I V8 AWD (бензин, 2001) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон |
Ford Explorer II 4.6i V8 4WD (бензин, 2003) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон |
Jeep Commander 3.7 I V6 2WD (бензин, 2006) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон |
GMC Envoy (GMT840) 5.3 I V8 Denali 2WD (бензин, 2006) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон |
Chevrolet Trailblazer (GMT800) 6.0 I V8 16V SS (бензин, 2006) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон |
Chevrolet Astro 4.3 I V6 4WD (бензин, 1999) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон |
Saab 9-7X 5.3 I V8 (бензин, 2005) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон |
Chrysler Aspen 4.7 I V8 16V (бензин, 2006) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон |
Lexus GX 470 (бензин, 2005) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон |
GMC Envoy (GMT840) 4.2 I 24V XL 2WD (бензин, 2006) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон |
GMC Envoy (GMT840) 5.3 I V8 Denali XL 2WD (бензин, 2006) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон |
Chevrolet Trailblazer (GMT800) 5.3 I V8 16V 2WD (бензин, 2004) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон |
Chevrolet Trailblazer (GMT800) 5.3 I V8 EXT (бензин, 2006) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон |
Isuzu Ascender 5.3 I V8 16V 2WD (бензин, 2003) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон |
Ford Expedition (U173) 4.6 I V8 16V XLT (бензин, 1996) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон |
GMC Envoy (GMT840) 4.2 I 24V XL 4WD (бензин, 2006) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон |
Chevrolet Trailblazer (GMT800) 4.2 I 24V EXT 4WD (бензин, 2006) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон |
GMC Envoy (GMT840) 5.3 I V8 XL (бензин, 2003) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон |
Chrysler Aspen 5.7 I V8 16V AWD (бензин, 2006) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон |
www.thecaryoudrive.com
LEXUS LX470 Реальный расход топлива
Похожее видео
videoremont-mashin.ruFord Mustang V 4.6i V8 GT (бензин, 2004) | 13.6 л/100 км / 17.30 мили/галлон |
Dodge Durango 4.7 I V8 (бензин, 2000) | 13.8 л/100 км / 17.04 мили/галлон |
Dodge Durango 4.7 I V8 AWD (бензин, 2000) | 13.8 л/100 км / 17.04 мили/галлон |
Chevrolet Tahoe (GMT410) 5.7 I V8 (бензин, 1996) | 13.8 л/100 км / 17.04 мили/галлон |
Chevrolet Tahoe (GMT410) 5.7 I V8 (бензин, 1996) | 13.8 л/100 км / 17.04 мили/галлон |
GMC Yukon (GMT800) 5.3 I V8 4WD SLE (бензин, 2000) | 13.8 л/100 км / 17.04 мили/галлон |
Lincoln Navigator I 5.4 V8 32V 4X4 (бензин, 2000) | 13.8 л/100 км / 17.04 мили/галлон |
Lincoln Navigator I 5.4 V8 (бензин, 1997) | 13.8 л/100 км / 17.04 мили/галлон |
Chevrolet Trailblazer (GMT800) 6.0 I V8 16V SS AWD (бензин, 2006) | 13.9 л/100 км / 16.92 мили/галлон |
Chevrolet Tahoe (GMT840) 5.3 I V8 4WD (бензин, 2004) | 13.9 л/100 км / 16.92 мили/галлон |
Lexus LX II 470 (бензин, 1998) | 13.9 л/100 км / 16.92 мили/галлон |
Ford Expedition II 5.4 I V8 16 L 4WD (бензин, 2003) | 13.9 л/100 км / 16.92 мили/галлон |
Lincoln Navigator II 5.4 I V8 (бензин, 2002) | 13.9 л/100 км / 16.92 мили/галлон |
Lamborghini Gallardo Roadster 5.0 I V10 40V (бензин, 2005) | 13.9 л/100 км / 16.92 мили/галлон |
Lamborghini Gallardo Roadster 5.0i V10 (бензин, 2005) | 13.9 л/100 км / 16.92 мили/галлон |
Lamborghini Gallardo Supergerggera 5.0i V10 (бензин, 2007) | 13.9 л/100 км / 16.92 мили/галлон |
Lamborghini Gallardo 5.0i V10 (бензин, 2006) | 13.9 л/100 км / 16.92 мили/галлон |
Lamborghini Gallardo 5.0 I V10 40V (бензин, 2003) | 13.9 л/100 км / 16.92 мили/галлон |
Honda MDX 3.5 I V6 LS (бензин, 2003) | 13.9 л/100 км / 16.92 мили/галлон |
TVR Tuscan 3.6 I 24V (бензин, 2002) | 14.0 л/100 км / 16.80 мили/галлон |
Fiat 130 Coupe 3.2 (BC) Automatic (бензин, 1971) | 14.0 л/100 км / 16.80 мили/галлон |
www.thecaryoudrive.com
GMC Yukon (GMT800) 4.8 I V8 SLE (бензин, 2000) | 14.7 л/100 км / 16.00 мили/галлон (2250 кг) |
Hyundai ix55 / Veracruz ix55 3.8 4WD (бензин, 2008) | 14.8 л/100 км / 15.89 мили/галлон (2220 кг) |
Nissan Patrol GR II (Y61) 2.8 GR Automatic (дизель, 1997) | 15.0 л/100 км / 15.68 мили/галлон (2190 кг) |
Nissan Patrol GR II (Y61) 2.8 GR (дизель, 1997) | 15.0 л/100 км / 15.68 мили/галлон (2190 кг) |
Mercedes-Benz GLE SUV (W166) GLE 500 V8 4MATIC G-TRONIC (бензин, 2015) | 15.2 л/100 км / 15.47 мили/галлон (2160 кг) |
Mercedes-Benz ML (W166) ML 500 4MATIC G-TRONIC (бензин, 2012) | 15.2 л/100 км / 15.47 мили/галлон (2235 кг) |
Mercedes-Benz R-class (W251) R 350 (бензин, 2007) | 15.4 л/100 км / 15.27 мили/галлон (2185 кг) |
Mercedes-Benz R-class (W251) R 350 4MATIC (бензин, 2006) | 15.5 л/100 км / 15.18 мили/галлон (2180 кг) |
Saab 9-7X 5.3 I V8 (бензин, 2005) | 15.7 л/100 км / 14.98 мили/галлон (2165 кг) |
Ford Expedition (U173) 4.6 I V8 16V XLT (бензин, 1996) | 15.7 л/100 км / 14.98 мили/галлон (2200 кг) |
Lexus GX 470 (бензин, 2005) | 15.7 л/100 км / 14.98 мили/галлон (2210 кг) |
GMC Envoy (GMT840) 4.2 I 24V 4WD (бензин, 2003) | 15.7 л/100 км / 14.98 мили/галлон (2210 кг) |
GMC Envoy (GMT840) 4.2 I 24V XL 2WD (бензин, 2006) | 15.7 л/100 км / 14.98 мили/галлон (2210 кг) |
Chevrolet Trailblazer (GMT800) 4.2 I 24V EXT (бензин, 2006) | 15.7 л/100 км / 14.98 мили/галлон (2220 кг) |
Chrysler Aspen 5.7 I V8 16V (бензин, 2006) | 15.7 л/100 км / 14.98 мили/галлон (2225 кг) |
GMC Envoy (GMT840) 5.3 I V8 Denali XL 2WD (бензин, 2006) | 15.7 л/100 км / 14.98 мили/галлон (2235 кг) |
Isuzu Ascender 5.3 I V8 2WD (бензин, 2005) | 15.7 л/100 км / 14.98 мили/галлон (2240 кг) |
Chevrolet Trailblazer (GMT800) 5.3 I V8 16V 2WD (бензин, 2004) | 15.7 л/100 км / 14.98 мили/галлон (2242 кг) |
Isuzu Ascender 4.2 I 24V 2WD (бензин, 2003) | 15.7 л/100 км / 14.98 мили/галлон (2245 кг) |
Isuzu Ascender 5.3 I V8 16V 2WD (бензин, 2003) | 15.7 л/100 км / 14.98 мили/галлон (2250 кг) |
Porsche Cayenne II (facelift 2014) Turbo 4.8 V8 4×4 Tiptronic (бензин, 2014) | 15.9 л/100 км / 14.79 мили/галлон (2185 кг) |
www.thecaryoudrive.com
Land Rover Range Rover II 4.6 (бензин, 1998) | 12.2 л/100 км / 19.28 мили/галлон (2120 кг) |
Chevrolet Astro 4.3 I V6 4WD (бензин, 1999) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон (2145 кг) |
Saab 9-7X 5.3 I V8 (бензин, 2005) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон (2165 кг) |
Chrysler Aspen 4.7 I V8 16V (бензин, 2006) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон (2205 кг) |
GMC Envoy (GMT840) 4.2 I 24V XL 2WD (бензин, 2006) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон (2210 кг) |
Chevrolet SSR 5.3 I V8 (бензин, 2003) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон (2159 кг) |
Dodge Durango II 5.7 I V8 (бензин, 2004) | 12.4 л/100 км / 18.97 мили/галлон (2220 кг) |
Land Rover Range Rover II 4.0 4×4 (бензин, 1998) | 12.6 л/100 км / 18.67 мили/галлон (2120 кг) |
Toyota Land Cruiser 80 4.0 (FJ80) ( бензин, 1990) | 13.0 л/100 км / 18.09 мили/галлон (2140 кг) |
Mercury Mountaineer 4.6 I V8 AWD (бензин, 2006) | 13.1 л/100 км / 17.96 мили/галлон (2125 кг) |
Lexus GX 470 (бензин, 2002) | 13.1 л/100 км / 17.96 мили/галлон (2170 кг) |
Dodge Durango II 4.7 I V8 AWD (бензин, 2004) | 13.1 л/100 км / 17.96 мили/галлон (2155 кг) |
Buick Rainer (GMT 360) 5.3 I V8 AWD (бензин, 2004) | 13.1 л/100 км / 17.96 мили/галлон (2165 кг) |
Mercedes-Benz S-class (W126) 300 SE,SEL (бензин, 1985) | 13.5 л/100 км / 17.42 мили/галлон (2160 кг) |
Dodge Durango 4.7 I V8 AWD (бензин, 2000) | 13.8 л/100 км / 17.04 мили/галлон (2135 кг) |
Chevrolet Tahoe (GMT410) 5.7 I V8 (бензин, 1996) | 13.8 л/100 км / 17.04 мили/галлон (2220 кг) |
Chevrolet Trailblazer (GMT800) 6.0 I V8 16V SS AWD ( | 13.9 л/100 км / 16.92 мили/галлон (2190 кг) |
Dodge Durango 5.9 (бензин, 1998) | 14.7 л/100 км / 16.00 мили/галлон (2150 кг) |
Dodge Durango 5.2 (бензин, 1998) | 14.8 л/100 км / 15.89 мили/галлон (2130 кг) |
Dodge Durango 5.2 AWD (бензин, 1998) | 14.8 л/100 км / 15.89 мили/галлон (2170 кг) |
Land Rover Range Rover II 4.6 V8 HSE (бензин, 1994) | 16.4 л/100 км / 14.34 мили/галлон (2220 кг) |
www.thecaryoudrive.com