Volkswagen Passat B6 седан — технические характеристики
Технические характеристики Volkswagen Passat B6
Эксплуатационные характеристики Фольксваген Пассат Б6 седан
Диаметр разворота: 11.4 м
Максимальная скорость: 209 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 9.8 c
Расход топлива на 100км по городу: 7.9 л
Расход топлива на 100км по трассе: 4.9 л
Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 5.9 л
Объем бензобака: 70 л
Снаряженная масса автомобиля: 1454 кг
Допустимая полная масса: 2060 кг
Размер шин: 205/55 R16
Размер дисков: 6.5J X 16
Характеристики двигателя
Расположение: спереди, поперечно
Объем двигателя: 1968 см3
Мощность двигателя: 140 л.с.
Крутящий момент: 320/1750 н*м
Система питания: Дизель
Турбонаддув: есть
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 81 мм
Ход поршня: 95.5 мм
Степень сжатия: 18.5
Количество клапанов на цилиндр: 4
Рекомендуемое топливо: дизельное топливо
Тормозная система
Передние тормоза: Дисковые вентилируемые
Задние тормоза: Дисковые
АБС: ABS
Рулевое управление
Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Усилитель руля: гидроусилитель
Трансмиссия
Привод: Передний
Количество передач: механическая коробка — 6
Передаточное отношение главной пары: 3.45
Подвеска
Задняя подвеска: Винтовая пружина
Передняя подвеска: Амортизационная стойка
Кузов
Тип кузова: седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина машины: 4765 мм
Ширина машины: 1820 мм
Высота машины: 1472 мм
Колесная база: 2709 мм
Колея передняя: 1553 мм
Колея задняя: 1566 мм
Объем багажника: 565 л
Производство
Год выпуска: с 2005
kuruh.ru
Кузов | |
Колея передняя | 1584 мм |
Колёсная база | 2791 мм |
Колея задняя | 1568 мм |
Дорожный просвет | 145 мм |
Количество мест | 4 |
Длина | 4767 мм |
Ширина | 1832 мм |
Высота | 1456 мм |
Снаряженная масса | 1367 кг |
Полная масса | 1910 кг |
Грузоподъёмность | 618 кг |
Объем багажника минимальный | 586 л |
Объем багажника максимальный | 1152 л |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 980/1010 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 3840 кг |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Наличие интеркулера | Есть |
Тип наддува | Турбина + компрессор |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | Бензиновый |
Обороты максимального крутящего момента | 1400 до 4 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 200 Н*м |
Обороты максимальной мощности | от 5 000 до 6 000 об/мин |
Мощность двигателя | 125 л.с. |
Объем двигателя | 1395 см3 |
Трансмиссия и управление | |
Тип КПП | Механика |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 11.7 м |
Количество передач | 6 |
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе на 100 км | 6.9 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.6 л |
Разгон до 100 км/ч | 9.7 сек |
Максимальная скорость | 208 км/ч |
Экологический стандарт | EURO VI |
Марка топлива | АИ-95 |
Запас хода | от 960 до 1 430 км |
Объём топливного бака | 66 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.4 л |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
wikidrive.ru
Volkswagen Passat B6 универсал — технические характеристики
Технические характеристики Volkswagen Passat B6
Эксплуатационные характеристики Фольксваген Пассат Б6 универсал
Диаметр разворота:
Максимальная скорость: 187 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 12.8 c
Расход топлива на 100км по городу: 10.8 л
Расход топлива на 100км по трассе: 6.1 л
Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 7.8 л
Объем бензобака: 70 л
Снаряженная масса автомобиля: 1398 кг
Допустимая полная масса: 2030 кг
Размер шин: 205/55 R16
Размер дисков: 6.5J х 16
Характеристики двигателя
Расположение: спереди, поперечно
Объем двигателя: 1595 см3
Мощность двигателя: 102 л.с.
Количество оборотов: 5600
Крутящий момент: 148/3800 н*м
Система питания: Распределенный впрыск
Турбонаддув: нет
Газораспределительный механизм:
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 81 мм
Ход поршня: 77.4 мм
Степень сжатия: 10.5
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: АИ-95
Тормозная система
Передние тормоза: Дисковые вентилируемые
Задние тормоза: Дисковые
АБС: ABS
Рулевое управление
Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Усилитель руля: гидроусилитель
Трансмиссия
Привод: Передний
Количество передач: механическая коробка — 5
Передаточное отношение главной пары: 5.07
Подвеска
Задняя подвеска: Винтовая пружина
Кузов
Тип кузова: универсал
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Длина машины: 4774 мм
Ширина машины: 1820 мм
Высота машины: 1517 мм
Колесная база: 2709 мм
Колея передняя: 1552 мм
Колея задняя: 1551 мм
Объем багажника максимальный: 1731 л
Объем багажника минимальный: 603 л
Производство
Год выпуска: с 2005
kuruh.ru
Размеры шин и дисков на Volkswagen Passat (1996-2018)
Volkswagen Passat B5 (1996 — 2005)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5×112
- Вылет (ET): 37 — 39 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 57.1 мм
- Крепеж к ступице: Болт
- Резьба: M14 x 1.5
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
l4, Бензин, 1.6i 101 л.с.
195/65R1594
T
2.2
6Jx15ET37
5×112
205/60R1594
H
2.2
7Jx15ET39
5×112
l4, Бензин, 1.8T 168 л.с.
205/60R1594
H
2.2
7Jx15ET39
5×112
205/55R1694
H
2.4
7Jx16ET39
5×112
l4, Дизель, 1.9TDi 128 л.с.
195/65R1591
T
2.2
6Jx15ET37
5×112
205/55R1694
H
2.4
7Jx16ET39
5×112
l4, Бензин, 2.0i 128 л.с.
195/65R1591
T
2.2
6Jx15ET37
5×112
205/55R1694
H
2.4
7Jx16ET39
5×112
l4, Дизель, 2.0TDi 134 л.с.
205/60R1594
H
2.2
7Jx15ET39
5×112
205/55R1694
H
2.4
7Jx16ET39
5×112
V5, Бензин, 2.3i 168 л.с.
205/60R1594
H
2.2
7Jx15ET39
5×112
205/55R1694
H
2.4
7Jx16ET39
5×112
V6, Дизель, 2.5TDi 178 л.с.
205/60R1594
H
2.2
7Jx15ET39
5×112
205/55R1694
H
2.4
7Jx16ET39
5×112
V6, Бензин, 2.8i 190 л.с.
205/55R1694
H
2.4
7Jx16ET39
5×112
225/45R1793
V
2.6
7Jx17ET37
5×112
W8, Бензин, 4.0i 271 л.с.
225/45R1793
V
2.6
7Jx17ET37
5×112
Варианты замены
205/45R1891
V
2.5
7Jx18ET38
5×112
215/40R1892
V
2.6
7Jx18ET38
5×112
205/50R1792
H
2.4
7Jx17ET40
5×112
225/40R1892
V
2.6
7.5Jx18ET38
5×112
215/55R1694
H
2.4
7Jx16ET40
5×112
215/45R1791
V
2.6
7Jx17ET38
5×112
235/40R1892
V
2.6
8Jx18ET35
5×112
225/50R1694
H
2.4
7Jx16ET38
5×112
235/45R1794
W
2.6
7.5Jx17ET38
5×112
245/35R1891
Z
2.7
8Jx18ET35
5×112
www.rmark.ru
Общая информация о модели | |
---|---|
Название фирмы-производителя этого автомобиля | Volkswagen |
Серия | Passat |
Модель | Passat 1.6 |
Код | — |
Поколение | B6 |
Начало выпуска | 2005 |
Тип кузова | седан |
Привод | FWD (передний) |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Снаряжённая масса | 1348 кг 2971.83 lb |
Распределение массы | — |
Габаритные размеры | |
Длина | 4765.00 мм 187.5984 in 15.6332 ft |
Ширина | 1821.00 мм 71.6929 in 5.9744 ft |
Высота | 1473.00 мм 57.9921 in 4.8327 ft |
Колесная база | 2708.00 мм 106.6142 in 8.8845 ft |
Колея передняя | 1554.00 мм 61.1811 in 5.0984 ft |
Колея задняя | 1565.00 мм 61.6142 in 5.1345 ft |
Дорожный просвет/клиренс | — |
Характеристики двигателя | |
Производитель двигателя | Volkswagen |
Код двигателя | — |
Объём двигателя | ~ 1.6 л 1598 куб. см |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 76.50 мм 3.0118 in 0.2510 ft |
Ход поршня Расстояние, проходимое поршнем от верхней до нижней мертвой точки. | 86.90 мм 3.4213 in 0.2851 ft |
Степень сжатия | 12.00:1 |
BMEP | 176.77 psi 1218.79 кПа 12.19 бар |
Способ наполнения цилиндра свежим зарядом | атмосферный |
Газораспределительный механизм | DOHC (два распределительных вала в головке блока цилиндров) |
Смазочная система | мокрый картер |
Коренные подшипники | 5 |
Система охлаждения | жидкостная |
Интеркулер | нет |
Расположение двигателя | впереди |
Ориентация двигателя | поперечная |
Система питания | система прямого впрыска топлива |
Каталитический конвертер | есть |
Максимальная мощность | 84 кВт 115 л.с. 113 л.с. |
Максимальная мощность при об/мин | 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 156 Нм 115 ft-lb 15 кгм |
Максимальный крутящий момент при об/мин | 4000 об/мин |
Максимальная скорость | 201 км/ч 124.90 миль/ч |
Максимальные обороты | — |
Динамические показатели | |
0 — 60 миль/ч | — |
0 — 100 км/ч | 11.40 с |
Время прохождения четверти мили | 17.90 с |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd/Cx/Cw) | 0.29 |
Площадь лобовой поверхности (A) | 2.2600 м2 3503.0070 in2 24.3264 ft2 |
Площадь сопротивления (CdA) | 0.6554 м2 1015.8720 in2 7.0547 ft2 |
Топливно-экономические показатели | |
Объём топливного бака | 70.00 л 18.49 US gal 15.40 UK gal |
Расход топлива — городской цикл | 9.96 л 2.63 US gal 2.19 UK gal |
Расход топлива — загородный цикл | 6.12 л 1.62 US gal 1.35 UK gal |
Расход топлива — комбинированный | 7.47 л 1.97 US gal 1.64 UK gal |
Выброс CO2 | 180 г/км |
Прочая информация | |
Передняя подвеска | стабилизирующая штанга независимая нижний поперечный рычаг Макферсон |
Задняя подвеска | стабилизирующая штанга независимая |
Коробка передач/трансмиссия | механическая |
Количество передач | 6 |
Передаточное отношение последней передачи | 0.71:1 |
Передаточное отношение главной пары | 5.07:1 |
Передние тормоза | вентилированные диски |
Задние тормоза | диски сервоусилитель ABS (антиблокировочная система) |
Передние тормозные диски | 312.00 мм 12.2835 in 1.0236 ft |
Задние тормозные диски | 286.00 мм 11.2598 in 0.9383 ft |
Передние колесные диски | 6.5J x 16 |
Задние колесные диски | 6.5J x 16 |
Размер передних шин | 205/55 R 16 H |
Размер задних шин | 205/55 R 16 H |
Минимальный диаметр поворота | — |
Рулевое управление | реечное с усилителем переменной производительности |
Повороты руля от упора до упора. | — |
erdk.org
Volkswagen Passat (B8) 1.8 TSI (бензин, 2015) | 1468 — 2020 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1456.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B5) 2.3 VR5 Syncro (бензин, 1997) | 1470 — 2020 кг (4675.00 мм x 1740.00 мм x 1459.00 мм) |
Volkswagen Passat (B5) 2.5 TDI Syncro Automatic (дизель, 1998) | 1475 — 2030 кг (4670.00 мм x 1740.00 мм x 1460.00 мм) |
Volkswagen Passat (B5) 2.5 TDI Syncro (дизель, 1998) | 1475 — 2030 кг (4670.00 мм x 1740.00 мм x 1460.00 мм) |
Volkswagen Passat (B5) 2.3 I VR 20V Syncro (бензин, 1997) | 1475 — 2080 кг (4703.00 мм x 1746.00 мм x 1462.00 мм) |
Volkswagen Passat (B8) 2.0 TDI BMT (дизель, 2014) | 1475 — 2020 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1456.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant B3,B4 2.8 VR6 (бензин, 1991) | 1475 — 1940 кг (4595.00 мм x 1720.00 мм x 1485.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B8) 2.0 TSI DSG (бензин, 2015) | 1475 — 2130 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1477.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B6) 1.9 TDI PDE (дизель, 2005) | 1477 — 2100 кг (4774.00 мм x 1820.00 мм x 1517.00 мм) |
Volkswagen Passat (B8) 1.8 TSI DSG (бензин, 2015) | 1480 — 2030 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1456.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B5) 2.3i VR5 20V (бензин, 1997) | 1485 — 2020 кг (4683.00 мм x 1746.00 мм x 1498.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B5) 2.3i VR5 20V Automatic (бензин, 1997) | 1485 — 2020 кг (4683.00 мм x 1746.00 мм x 1498.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B8) 1.6 TDI BMT (дизель, 2014) | 1485 — 2060 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1477.00 мм) |
Volkswagen Passat (B8) 1.4 TSI 4MOTION ACT (бензин, 2014) | 1488 — 2090 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1456.00 мм) |
Volkswagen Passat (B6) 1.8 TSI DSG (бензин, 2008) | 1492 — 2050 кг (4765.00 мм x 1820.00 мм x 1472.00 мм) |
Volkswagen Passat (B6) 1.8 TSI (бензин, 2009) | 1492 — 2050 кг (4765.00 мм x 1820.00 мм x 1472.00 мм) |
Volkswagen Passat (B6) 3.2 FSI (бензин, 2005) | 1492 — 2050 кг (4765.00 мм x 1820.00 мм x 1472.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B8) 2.0 TDI DSG (дизель, 2014) | 1494 — 2130 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1477.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B5) 2.8 30V Syncro (бензин, 1997) | 1495 — 2040 кг (4675.00 мм x 1740.00 мм x 1459.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B5) 2.0 I Syncro (бензин, 1997) | 1495 — 2050 кг (4683.00 мм x 1746.00 мм x 1498.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B8) 1.6 TDI BMT DSG (дизель, 2014) | 1500 — 2060 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1477.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B6) 2.0i 16V TFSI (бензин, 2005) | 1500 — 2130 кг (4774.00 мм x 1820.00 мм x 1517.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B6) 2.0i 16V TFSI Automatic (бензин, 2005) | 1500 — 2130 кг (4774.00 мм x 1820.00 мм x 1517.00 мм) |
Volkswagen Passat (B8) 2.0 TDI BMT DSG (дизель, 2014) | 1501 — 2040 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1456.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B7) 1.8 TSI (бензин, 2010) | 1502 — 2030 кг (4769.00 мм x 1820.00 мм x 1470.00 мм) |
Volkswagen Passat (B8) 2.0 TDI (дизель, 2014) | 1505 — 2080 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1456.00 мм) |
Volkswagen Passat (B8) 2.0 TSI DSG (бензин, 2015) | 1505 — 2080 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1456.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B8) 2.0 TDI BMT (дизель, 2014) | 1505 — 2070 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1477.00 мм) |
Volkswagen Passat (B5) 2.5 TDI (дизель, 1998) | 1510 — 2040 кг (4703.00 мм x 1746.00 мм x 1462.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B6) 1.9 16V TDI PDE Automatic (дизель, 2005) | 1510 — 2140 кг (4774.00 мм x 1820.00 мм x 1517.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B6) 1.9 16V TDI PDE (дизель, 2005) | 1510 — 2140 кг (4774.00 мм x 1820.00 мм x 1517.00 мм) |
www.thecaryoudrive.com
Массовые параметры, кг | ||||||
Мощность двигателя (кВт), трансмиссия | Макс, допуст. полная масса | Масса снаряжен, автомобиля (без водителя) | Нагрузка на ось | |||
Передняя | Задняя | |||||
Бензиновые модели | ||||||
75 кВт. РКПП | 1950 | 1343 ÷ 1585 | 990 | 1010 | ||
85 кВт. РКПП | 1960 | 1348 ÷ 1595 | 1000 | 1010 | ||
85 кВт, AT | 1990 | 1386 ÷ 1631 | 1030 | 1010 | ||
110кВт, РКПП | 2000 | 1389 ÷ 1658 | 1040 | 1010 | ||
110 кВт, AT | 2030 | 1418 ÷ 1688 | 1070 | 1010 | ||
110 кВт. AWD (РКПП) | 2100 | 1492 ÷ 1761 | 1070 | 1080 | ||
147 кВт, РКПП | 2050 | 1445 ÷ 1699 | 1080 | 1020 | ||
147 кВт, AT | 2070 | 1463 ÷ 1718 | 1100 | 1020 | ||
184 кВт. AWD (DSG) | 2270 | 1660 ÷ 1882 | 1180 | 1140 | ||
Дизельные модели | ||||||
77 кВт. РКПП | 2030 | 1422 ÷ 1691 | 1070 | 1010 | ||
103 кВт. РКПП | 2060 | 1454 ÷ 1723 | 1100 | 1010 | ||
103 кВт. DSG | 2090 | 1476 ÷ 1756 | 1130 | 1010 | ||
103 кВт. AWD (РКПП) | 2160 | 1554 ÷ 1823 | 1130 | 1080 | ||
125 кВт. РКПП | 2060 | 1457 ÷ 1723 | 1100 | 1010 | ||
125 кВт, DSG | 2090 | 1479 ÷ 1671 | 1130 | 1010 | ||
Максимальная допустимая нагрузка на крышу | 100 | |||||
Максимальная допустимая нагрузка на головку тягово-сцепного устройства | 85 | |||||
Динамические качества, расход топлива | ||||||
Мощность двигателя (кВт), трансмиссия | Макс скорость, км/ч | Разгон с 0 до 80 км/ч, секунд | Разгон с 0 до 100 км/ч. секунд | Удельный расход топлива, л/100 км | ||
Город | Трасса | Совмещенный | ||||
Бензиновые модели | ||||||
75 кВт. РКПП | 190 | 8.4 | 12.4 | 10.7 ÷ 10.8 | 6.0 ÷ 6.1 | 7.7 ÷ 7.8 |
85 KBт РКПП | 200 | 7.7 | 11.4 | 10.0 ÷ 10.1 | 6.1 ÷ 6.2 | 7.5 ÷ 7.6 |
85 кВт, AT | 195 | 8.9 | 12.9 | 10.5 ÷ 10.7 | 6.2 ÷ 6.4 | 7.7 ÷ 7.9 |
110 кВт. РКПП | 213 | 6.4 | 9.4 | 11.3 ÷ 11.5 | 6.4 ÷ 6.6 | 8.2 ÷ 8,4 |
147 кВт. РКПП | 235 | 5.5 | 7.7 | 11.2 ÷ 11.3 | 6.3 ÷ 6.4 | 8.1 ÷ 8.2 |
147 кВт. AT | 230 | 5.5 | 7.8 | 12.7 ÷ 12.8 | 6.7 ÷ 6.8 | 8.9 ÷ 9.0 |
184 кВт. AWD (DSG) | 246 | 4.7 | 6.9 | 13.9 ÷ 14.1 | 7.5 ÷ 7.7 | 9.8 ÷ 10.0 |
Дизельные модели | ||||||
77 кВт, РКПП. без саж. фильтра | 188 | 8.2 | 12.1 | 7.2 ÷ 7.4 | 4.7 ÷ 4.9 | 5.6 ÷ 5 8 |
77 кВт. РКПП, с саж фильтром | 188 | 8.2 | 12.1 | 7.3 ÷ 7.5 | 4.8 ÷ 5.0 | 5.7 ÷ 5.9 |
103 кВт, РКПП, без саж. фильтра | 209 | 6.9 | 9.8 | 7.8 ÷ 7.4 | 4.8 ÷ 4.9 | 5.8 ÷ 5.9 |
103 кВт. DSG. без саж. фильтра | 206 | 6.9 | 9.8 | 8.7 ÷ 8.9 | 5.3 ÷ 5.4 | 6.4 ÷ 6.6 |
103 KBI, AWD (РКПП). без саж. фильтра | 204 | 6.7 | 10.2 | 8.6 ÷ 8.7 | 5.5 ÷ 5.6 | 6.6 ÷ 6.7 |
103 кВт. РКПП. с саж фильтром | 209 | 6.9 | 9.8 | 7.9 ÷ 8.0 | 4.9 ÷ 5.0 | 5.9 ÷ 6.0 |
103 кВт. DSG. с саж фильтром | 206 | 6.9 | 9.8 | 9.0 ÷ 9.2 | 5.3 ÷ 5.4 | 6.6 ÷ 6.8 |
103 кВт. AWD (РКПП). с саж. фильтром | 204 | 6.7 | 10.2 | 8.7 ÷ 8.8 | 5.6 ÷ 5.7 | 6.7 ÷ 6.8 |
125 кВт, РКПП, с саж. фильтром | 223 | 6.2 | 8.6 | 7.9 ÷ 8.0 | 5.2 ÷ 5.3 | 6.1 ÷ 6.2 |
125 кВт, DSG, с саж. фильтром | 220 | 6.2 | 8.6 | 8.9 ÷ 9.1 | 5.1 ÷ 5.2 | 6.5 ÷ 6.6 |
carpod.ru