ВАЗ 2107 цвет Яшма (код 140) темно-вишневый
На данной странице вы можете посмотреть фото примеры автомобиля Лада 2107 в цвете Яшма (код 140) темно-вишневый. Многим людям достаточно тяжело выбрать цвет своего будущего автомобиля по скудным фотографиям из автосалона. Мы предлагаем вам несколько изображений автомобилей в определенном цвете в реальных условиях, сфотографированных самими владельцами.
Понравилось? Расскажите друзьям!
Другие цвета ВАЗ 2107:
Перейти к полному каталогу расцветок АвтоВАЗа >>>
Нравится ли вам данный цвет? Пишите в комментариях:
duin.ru
Код ВАЗ | Наименование | Пример. вид | Металлик | Описание |
---|---|---|---|---|
102 | абрикос | metalic | серебристо-светло оранжевый | |
602 | авантюрин | metalic | серебристо-черный | |
425 | адриатика | синий | ||
204 | айсберг | белая-двухслойная | ||
243 | акапулько | ярко-желтый | ||
460 | аквамарин | metalic | серебристо-сине-зеленый | |
503 | аккорд | metalic | серебристо-коричневый | |
1018 | алмаз.серебро | metalic | (ИЖ) серебристый | |
660 | альтаир | metalic | серебристый светло-серый | |
355 | амазонка | ярко-зеленый | ||
145 | аметист | metalic | серебристый фиолетовый | |
371 | амулет | metalic | серебристо-темно-зеленый | |
425 | андриатика | голубой | ||
125 | антарес | metalic | темно-вишневый | |
277 | антилопа | metalic | серебристо-бежевый | |
286 | апатия | metalic | серебристый оранжевый | |
305 | аспарагус | metalic | серебристо-зеленый | |
490 | астероид | metalic | темно-сине-зеленый | |
440 | атлантика | светло-синий | ||
1158 | аустер | metalic | (GM) светло-серый | |
421 | афалина | metalic | серебристо-зелено-голубой | |
645 | базальт | metalic | серо-черный | |
107 | баклажан | темно-фиолетовый | ||
420 | балтика | темно-сине-зеленый | ||
353 | бальзам | зеленый | ||
235 | бежевый | бежевый | ||
240 | белое облако | белый | ||
201 | белый | белый | ||
302 | бергамот | metalic | серебристо-зеленый | |
451 | боровница | metalic | серебристо-серо-синий | |
480 | бриз | зелено-голубой | ||
262 | бронзовый век | metalic | бежево-коричневый | |
464 | валентина | серо-фиолетовый | ||
310 | валюта | metalic | серо-зеленый | |
655 | викинг | metalic | темно-серый | |
129 | виктория | metalic | серебристый ярко-красный | |
132 | вишн. сад | темно-серебристо-красный | ||
127 | вишня | темно-бордовый | ||
313 | водолей | metalic | серо-зеленый | |
488 | галактика | metalic | темно-фиолетовый | |
423 | гейзер | metalic | серо-голубой | |
481 | голубой | голубой | ||
180 | гранат | темно-бордовый | ||
150 | дефиле | серебристо-серо-коричневый | ||
285 | джем | metalic | оранжево-коричневый | |
502 | дыня | metalic | серебристо-желтый | |
321 | дюшес | metalic | серебристо-молочно-зеленый | |
203 | жасмин | бело-желтый | ||
230 | жемчуг | metalic | серебристо-бело-молочный | |
307 | защитный | зеленый | ||
257 | звездная пыль | metalic | бежево-сиреневый | |
307 | зел.сад | темно-зеленый | ||
963 | зеленый | metalic | зеленый | |
1012 | зеленый авокадо | (ИЖ) темно-зеленый | ||
1901 | зол.звезда | metalic | (GM) бежево-золотистый | |
331 | зол.лист | metalic | золотистый темно-зеленый | |
245 | золотая нива | metalic | серебристо-желто-зеленый | |
109 | золотисто-бежевый | metalic | (ИЖ) золотисто-бежевый | |
347 | золото инков | metalic | золотистый темно-зеленый | |
311 | игуана | metalic | серебристо-ярко-зеленый | |
515 | изабелла | metalic | темно-филетовый | |
385 | изумруд | metalic | серебристо-зеленый | |
441 | индиго | темно-синий | ||
406 | ирис | фиолетовый | ||
128 | искра | metalic | красный | |
358 | кайман | metalic | темно-зеленый | |
104 | калина | metalic | ярко-красный | |
190 | калифор. мак | metalic | золотисто-красный | |
453 | капри | metalic | темно-сине-зеленый | |
212 | капучино | светлый серо бежевый | ||
101 | кардинал | ярко-красный | ||
118 | кармен | красный | ||
630 | кварц | metalic | темно-серый | |
352 | кедр | серо-зеленый | ||
381 | кентавр | metalic | темно-зеленый | |
322 | колумб.зелень | metalic | золотисто-оливковый | |
116 | коралл | metalic | серебристый темно-красный | |
798 | корица | metalic | коричневый | |
370 | корсика | metalic | серебристый болотно-зеленый | |
665 | космос | metalic | черный | |
1017 | красн.перец | metalic | (ИЖ) серебристо-вишневый | |
1013 | красный порту | (ИЖ) вишневый | ||
281 | кристалл | metalic | светло-серый | |
435 | ла-манш | metalic | серебристо-фиолетовый | |
675 | лаванда | серебристо-коричневый | ||
487 | лагуна | metalic | серебристо-синий | |
411 | ладога | metalic | серебристо-голубой | |
445 | лазурит | metalic | фиолетово-синий | |
498 | лазурно-синий | metalic | серебристый темно-синий | |
495 | лунный свет | metalic | светло-голубой | |
410 | магеллан | темно-синий | ||
133 | магия | metalic | серебристо-ярко-фиолетовый | |
120 | майя | metalic | серебристый темно-бордовый | |
428 | медео | голубой | ||
234 | медовый | metalic | желто-золотой | |
317 | меридиан | зеленый | ||
1014 | мерц.синий | metalic | (ИЖ) серебристо-темно-синий | |
217 | миндаль | metalic | серебристо-бежево-розовый | |
280 | мираж | metalic | серебристый-желто-зеленый | |
606 | млеч. путь | metalic | серебристо-серо-графитовый | |
626 | мокр.асф | metalic | серебристый стальной | |
403 | монте-карло | ярко-синий | ||
325 | морск. пучина | темно-зеленый | ||
458 | мулен руж | ярко-фиолетовый | ||
377 | мурена | сине-зеленый | ||
620 | мускат | metalic | серебристо-серо-золотистый | |
223 | нарцисс | желтый | ||
304 | наутилус | темно-зеленый | ||
239 | невада | metalic | серебристо-серо-бежевый | |
628 | нептун | metalic | серебристо-темно-серо-синий | |
270 | нефертити | metalic | серебристый-бежевый | |
383 | ниагара | metalic | серебристо-серо-голубоватый | |
1001 | озеро тахо | metalic | (УАЗ)темно-серо-зеленый | |
449 | океан | темно-синий | ||
345 | оливин | metalic | золотисто-зеленый | |
340 | оливковый | желто-зеленый | ||
1121 | олимпия | metalic | (GM) ярко-синий | |
419 | опал | metalic | серебристо-голубоватый | |
308 | осока | metalic | зелено-голубой | |
387 | папирус | metalic | серебристо-серо-зеленоватый | |
152 | паприка | metalic | серебристо-красно-оранжевый | |
404 | петергоф | серо-зеленоватый | ||
795 | пирано | metalic | красно-коричневый | |
417 | пицунда | зелено-синий | ||
615 | полюс мира | metalic | серо-коричневый | |
192 | портвейн | metalic | ||
406 | посейдон | metalic | темно-синий | |
342 | прерия | metalic | серебристо-серо-зеленый | |
605 | престиж | metalic | серебристо-темно-синий | |
276 | приз | metalic | серебристо-бежевый | |
210 | примула | светло-желтый | ||
448 | рапсодия | metalic | серебристо-ярко-синий | |
412 | регата | metalic | серебристо-темно-синий | |
122 | реклама | ярко-красный | ||
499 | ривьера | metalic | сине-фиолетовый | |
610 | рислинг | metalic | серебристо-бледно-серый | |
1002 | ричмо | metalic | (УАЗ) темно-коричневый | |
391 | робин гуд | metalic | тёмно-зелёный | |
182 | романс | темно-красный | ||
110 | рубин | красный | ||
442 | садко | темно-голубой | ||
1005 | салатовый | metalic | салатовый | |
670 | сандал | metalic | бежево-красный | |
446 | сапфир | metalic | серебристый сине-фиолетовый | |
215 | сафари | светло-бежевый | ||
671 | светло-серый | светло-серый | ||
301 | сер. ива | metalic | серебристый-зеленовато-серый | |
640 | серебристый | metalic | серебристый | |
236 | серо-бежевый | серо-бежевый | ||
233 | серо-бел | серо-белый | ||
427 | серо-голуб | серо-голубой | ||
373 | серо-зеленый | серо-зеленый | ||
1019 | серое олово | metalic | (ИЖ) серый серебристый | |
1011 | синий калипсо | (ИЖ) темно-синий | ||
447 | синяя полночь | синий | ||
483 | сириус | metalic | серо-синий | |
478 | слива | metalic | серебристо-ярко-синий | |
295 | сливочно-белый | сливочно-белый | ||
690 | сн. королева | metalic | серебристый | |
650 | совиньон | metalic | серебристо-серый | |
791 | солярис | темно коричневый | ||
360 | сочи | metalic | серебристо-серо-зеленоватый | |
399 | табачный | metalic | серебристый коричнево-зеленый | |
206 | талая вода | metalic | светло-серый | |
509 | темно-бежевый | темно-бежевый | ||
793 | темно-коричневый | темно-коричневый | ||
456 | темно-синий | темно-синий | ||
170 | торнадо | красный | ||
100 | триумф | metalic | серебристо-красный | |
475 | тундра | metalic | серебристо-зеленоватый | |
1020 | ультрамарин | (ИЖ) сине-зеленый | ||
1115 | феерия | metalic | (GM) ярко-красный | |
416 | фея | metalic | серебристо-сиреневый | |
105 | франкония | metalic | темно-вишнево-малиновый | |
430 | фрегат | цвет морской волны | ||
363 | цунами | metalic | темно-зеленый | |
228 | чайная роза | светло-желтый | ||
408 | чароит | metalic | серебристый темно-фиолетовый | |
162 | черешня | темно-алый | ||
482 | черника | metalic | темно-синий | |
601 | черный | черный | ||
1021 | черный графит | metalic | (ИЖ) серебристо-серо-графитовый | |
513 | черный жемчуг | metalic | серебристо-коричневый | |
651 | черный трюфель | metalic | черный | |
637 | черный шоколад | metalic | темно-коричневый | |
415 | электрон | metalic | темно-серый | |
290 | южный крест | metalic | серо-бежевый | |
473 | юпитер | metalic | серебристо-голубоватый | |
202 | ярко-бел | ярко-белый | ||
140 | яшма | темно-вишневый |
regiontehsnab.ru
ВАЗ 2107 цвет Баклажан (код 107) темно-фиолетовый
На данной странице вы можете посмотреть фото примеры автомобиля ВАЗ 2107 в цвете Баклажан (код 107) темно-фиолетовый. Многим людям достаточно тяжело выбрать цвет своего будущего автомобиля по скудным фотографиям из автосалона. Мы предлагаем вам несколько изображений автомобилей в определенном цвете в реальных условиях, сфотографированных самими владельцами.
Понравилось? Расскажите друзьям!
Другие цвета ВАЗ 2107:
Перейти к полному каталогу расцветок АвтоВАЗа >>>
Нравится ли вам данный цвет? Пишите в комментариях:
duin.ru
Код | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
602 | авантюрин | + | серебристо-черный | |
204 | айсберг | белая-двухслойная | ||
243 | акапулько | ярко-желтый | ||
460 | аквамарин | + | серебристо-сине-зеленый | |
503 | аккорд | + | серебристо-коричневый | |
1018 | алмаз.серебро | + | серебристый (ИЖ) | |
660 | альтаир | + | серебристый светло-серый | |
355 | амазонка | ярко-зеленый | ||
145 | аметист | + | серебристый фиолетовый | |
371 | амулет | + | серебристо-темно-зеленый | |
425 | андриатика | голубой | ||
125 | антарес | + | темно-вишневый | |
277 | антилопа | + | серебристо-бежевый | |
286 | апатия | + | серебристый оранжевый | |
305 | аспарагус | + | серебристо-зеленый | |
490 | астероид | + | темно-сине-зеленый | |
440 | атлантика | светло-синий | ||
1158 | аустер | + | светло-серый (GM) | |
421 | афалина | + | серебристо-зелено-голубой | |
218 | аэлита | + | бежевый | |
645 | базальт | + | серо-черный | |
107 | баклажан | темно-фиолетовый | ||
420 | балтика | темно-сине-зеленый | ||
353 | бальзам | зеленый | ||
273 | бархан | бежевый | ||
235 | бежевый | бежевый | ||
240 | белое облако | белый | ||
201 | белый | белый | ||
302 | бергамот | + | серебристо-зеленый | |
451 | боровница | + | серебристо-серо-синий | |
480 | бриз | зелено-голубой | ||
262 | бронзовый век | + | бежево-коричневый | |
464 | валентина | серо-фиолетовый | ||
310 | валюта | + | серо-зеленый | |
655 | викинг | + | темно-серый | |
129 | виктория | + | серебристый ярко-красный | |
132 | вишневый сад | темно-серебристо-красный | ||
127 | вишня | темно-бордовый | ||
313 | водолей | + | серо-зеленый | |
488 | галактика | + | темно-фиолетовый | |
423 | гейзер | + | серо-голубой | |
481 | голубой | голубой | ||
180 | гранат | темно-бордовый | ||
682 | гранта | + | серо-синий | |
150 | дефиле | серебристо-серо-коричневый | ||
285 | джем | + | оранжево-коричневый | |
502 | дыня | + | серебристо-желтый | |
321 | дюшес | + | серебристо-молочно-зеленый | |
203 | жасмин | бело-желтый | ||
230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | |
627 | жимолость | + | серо-синий | |
307 | защитный | зеленый | ||
257 | звездная пыль | + | бежево-сиреневый | |
307 | зеленый сад | темно-зеленый | ||
963 | зеленый | + | зеленый | |
1012 | зеленый авокадо | темно-зеленый (ИЖ) | ||
1901 | золотая звезда | + | бежево-золотистый (GM) | |
331 | золотой лист | + | золотистый темно-зеленый | |
245 | золотая нива | + | серебристо-желто-зеленый | |
109 | золотисто-бежевый | + | золотисто-бежевый (ИЖ) | |
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | |
311 | игуана | + | серебристо-ярко-зеленый | |
515 | изабелла | + | темно-филетовый | |
385 | изумруд | + | серебристо-зеленый | |
441 | индиго | темно-синий | ||
406 | ирис | фиолетовый | ||
128 | искра | + | красный | |
358 | кайман | + | темно-зеленый | |
104 | калина | + | ярко-красный | |
190 | калифорнийский мак | + | золотисто-красный | |
453 | капри | + | темно-сине-зеленый | |
212 | капучино | светлый серо бежевый | ||
101 | кардинал | ярко-красный | ||
118 | кармен | красный | ||
630 | кварц | + | темно-серый | |
352 | кедр | серо-зеленый | ||
381 | кентавр | + | темно-зеленый | |
322 | колумбийская зелень | + | золотисто-оливковый | |
116 | коралл | + | серебристый темно-красный | |
798 | корица | + | коричневый | |
370 | корсика | + | серебристый болотно-зеленый | |
665 | космос | + | черный | |
1017 | красный перец | + | серебристо-вишневый (ИЖ) | |
1013 | красный порту | вишневый (ИЖ) | ||
281 | кристалл | + | светло-серый | |
171 | кубок | красный | ||
435 | ла-манш | + | серебристо-фиолетовый | |
675 | лаванда | серебристо-коричневый | ||
487 | лагуна | + | серебристо-синий | |
411 | ладога | + | серебристо-голубой | |
445 | лазурит | + | фиолетово-синий | |
498 | лазурно-синий | + | серебристый темно-синий | |
221 | ледниковый | белый | ||
413 | ледяной | + | голубой | |
495 | лунный свет | + | светло-голубой | |
410 | магеллан | темно-синий | ||
133 | магия | + | серебристо-ярко-фиолетовый | |
120 | майя | + | серебристый темно-бордовый | |
428 | медео | голубой | ||
234 | медовый | + | желто-золотой | |
317 | меридиан | зеленый | ||
1014 | мерцающий синий | + | серебристо-темно-синий (ИЖ) | |
217 | миндаль | + | серебристо-бежево-розовый | |
280 | мираж | + | серебристый-желто-зеленый | |
606 | млечный путь | + | серебристо-серо-графитовый | |
626 | мокрый асфальт | + | серебристый стальной | |
403 | монте-карло | ярко-синий | ||
325 | морская пучина | темно-зеленый | ||
458 | мулен руж | ярко-фиолетовый | ||
377 | мурена | сине-зеленый | ||
426 | мускари | + | синий | |
620 | мускат | + | серебристо-серо-золотистый | |
223 | нарцисс | желтый | ||
304 | наутилус | темно-зеленый | ||
239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | |
628 | нептун | + | серебристо-темно-серо-синий | |
368 | несси | темно-зеленый | ||
270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | |
383 | ниагара | + | серебристо-серо-голубоватый | |
328 | ницца | + | сине-зелёный | |
1001 | озеро тахо | + | темно-серо-зеленый (УАЗ) | |
449 | океан | темно-синий | ||
345 | оливин | + | золотисто-зеленый | |
340 | оливковый | желто-зеленый | ||
1121 | олимпия | + | ярко-синий (GM) | |
419 | опал | + | серебристо-голубоватый | |
643 | орхидея | + | серебристо-бежевый | |
308 | осока | + | зелено-голубой | |
387 | папирус | + | серебристо-серо-зеленоватый | |
152 | паприка | + | серебристо-красно-оранжевый | |
429 | персей | + | темно-синий | |
404 | петергоф | серо-зеленоватый | ||
795 | пирано | + | красно-коричневый | |
417 | пицунда | зелено-синий | ||
691 | платина | + | серебристо-бежевый | |
615 | полюс мира | + | серо-коричневый | |
192 | портвейн | + | темно-красный | |
406 | посейдон | + | темно-синий | |
222 | премьер | ярко желтый | ||
342 | прерия | + | серебристо-серо-зеленый | |
605 | престиж | + | серебристо-темно-синий | |
276 | приз | + | серебристо-бежевый | |
210 | примула | светло-желтый | ||
448 | рапсодия | + | серебристо-ярко-синий | |
412 | регата | + | серебристо-темно-синий | |
122 | реклама | ярко-красный | ||
499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | |
610 | рислинг | + | серебристо-бледно-серый | |
1002 | ричмо | + | темно-коричневый (УАЗ) | |
391 | робин гуд | + | тёмно-зелёный | |
182 | романс | темно-красный | ||
110 | рубин | красный | ||
442 | садко | темно-голубой | ||
1005 | салатовый | + | салатовый | |
452 | сан-тропе | + | ярко-синий | |
670 | сандал | + | бежево-красный | |
446 | сапфир | + | серебристый сине-фиолетовый | |
215 | сафари | светло-бежевый | ||
671 | светло-серый | светло-серый | ||
301 | серебристая ива | + | серебристый-зеленовато-серый | |
640 | серебристый | + | серебристый | |
236 | серо-бежевый | серо-бежевый | ||
233 | серо-белый | серо-белый | ||
427 | серо-голубой | серо-голубой | ||
373 | серо-зеленый | серо-зеленый | ||
1019 | серое олово | + | серый серебристый (ИЖ) | |
242 | серый базальт | + | серо-бежевый | |
1011 | синий калипсо | темно-синий (ИЖ) | ||
447 | синяя полночь | синий | ||
483 | сириус | + | серо-синий | |
478 | слива | + | серебристо-ярко-синий | |
295 | сливочно-белый | сливочно-белый | ||
690 | снежная королева | + | серебристый | |
650 | совиньон | + | серебристо-серый | |
791 | солярис | темно коричневый | ||
360 | сочи | + | серебристо-серо-зеленоватый | |
399 | табачный | + | серебристый коричнево-зеленый | |
206 | талая вода | + | светло-серый | |
509 | темно-бежевый | темно-бежевый | ||
793 | темно-коричневый | темно-коричневый | ||
456 | темно-синий | темно-синий | ||
170 | торнадо | красный | ||
100 | триумф | + | серебристо-красный | |
475 | тундра | + | серебристо-зеленоватый | |
1020 | ультрамарин | сине-зеленый (ИЖ) | ||
1115 | феерия | + | ярко-красный (GM) | |
416 | фея | + | серебристо-сиреневый | |
105 | франкония | + | темно-вишнево-малиновый | |
430 | фрегат | цвет морской волны | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | |
228 | чайная роза | светло-желтый | ||
408 | чароит | + | серебристый темно-фиолетовый | |
162 | черешня | темно-алый | ||
672 | черная пантера | черный, двойная эмаль | ||
482 | черника | + | темно-синий | |
601 | черный | черный | ||
1021 | черный графит | + | серебристо-серо-графитовый (ИЖ) | |
513 | черный жемчуг | + | серебристо-коричневый | |
651 | черный трюфель | + | черный | |
637 | черный шоколад | + | темно-коричневый | |
415 | электрон | + | темно-серый | |
290 | южный крест | + | серо-бежевый | |
473 | юпитер | + | серебристо-голубоватый | |
202 | ярко-белый | ярко-белый | ||
140 | яшма | темно-вишневый |
bampervaz34.ru