сколько весит Лада Vesta в комплектациях, масса автомобиля без нагрузки
Технические характеристики модельного ряда автомобиля LADA. Характеристики и описание комплектаций, габариты LADA: от 1478 x 1764 x 4410 до 1532 x 1785 x 4424, вес автомобиля: 1670 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Вес LADA Vesta 2015 – н.в., I, седан
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Classic | 1230 | 1670 |
| Classic Start | 1670 | |
| Classic Start Plus | 1230 | 1670 |
| Classic Start Start | 1230 | 1670 |
| Comfort | 1230 | 1670 |
| Comfort Image | 1230 | 1670 |
| Comfort Light | 1230 | 1670 |
| Comfort Multimedia | 1230 | 1670 |
| Comfort Winter | 1230 | 1670 |
| Comfort Winter EnjoY Pro | 1230 | 1670 |
| Comfort Image | 1670 | |
| Comfort Image Image | 1230 | 1670 |
| Comfort Multimedia | 1230 | 1670 |
| Comfort Multimedia Multimedia | 1230 | 1670 |
| Comfort Optima | 1230 | 1670 |
| Exclusive | 1230 | 1670 |
| Luxe | 1230 | 1670 |
| Luxe EnjoY Pro | 1230 | 1670 |
| Luxe Multimedia | 1230 | 1670 |
| Luxe Prestige | 1230 | 1670 |
| Luxe Multimedia | 1230 | 1670 |
| Luxe Multimedia Multimedia | 1230 | 1670 |
| Luxe Prestige | 1230 | 1670 |
| Luxe Prestige Prestige | 1230 | 1670 |
| Luxe Юбилейная | 1230 | 1670 |
| Standard | 1230 | 1670 |
| Смотреть 3 авто |
Вес LADA Vesta 2015 – н.
в., I,
универсал
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | |
|---|---|---|
| Black | ||
| Comfort | ||
| Comfort Image | ||
| Comfort Winter | ||
| Comfort Winter EnjoY Pro | ||
| Luxe | ||
| Luxe Multimedia | ||
| Luxe Prestige | ||
| Luxe Multimedia Multimedia | ||
| Luxe Prestige Prestige |
Вес LADA Vesta 2015 – н.
в., I,
универсал
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Classic Start Plus | ||
| Classic Start | ||
| Comfort | ||
| Comfort Image | ||
| Comfort Winter | ||
| Comfort Winter EnjoY | ||
| Comfort Winter EnjoY Pro | ||
| Comfort Image Image | ||
| Comfort Winter Winter | ||
| Exclusive | ||
| Luxe | ||
| Luxe Multimedia | ||
| Luxe Prestige | ||
| Luxe EnjoY Pro | ||
| Luxe Multimedia Multimedia | ||
| Luxe Prestige Prestige |
Вес LADA Vesta 2015 – н.
в., I,
седан
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Black | 1230 | 1670 |
| Comfort | 1230 | 1670 |
| Comfort Image | 1230 | 1670 |
| Comfort Winter | 1230 | 1670 |
| Comfort Winter EnjoY Pro | 1230 | 1670 |
| Luxe | 1230 | 1670 |
| Luxe Multimedia | 1230 | 1670 |
| Luxe Prestige | 1230 | 1670 |
| Luxe EnjoY Pro | 1230 | 1670 |
| Luxe Multimedia Multimedia | 1230 | 1670 |
| Luxe Prestige Prestige | 1230 | 1670 |
Вес LADA Vesta 2015 – н.
в., I,
седан
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Luxe | 1322 | 1670 |
| Luxe Multimedia | 1322 | 1670 |
| Luxe Multimedia | 1322 | 1670 |
| Смотреть 1 авто |
Другие характеристики LADA Vesta
Похожие модели
Технические характеристики Лада Веста (Lada Vesta)
Общие технические характеристики автомобиля
Таблица 1
| Технические характеристики | Модификация автомобиля | |||
| SE (седан) | SE Cross (седан кросс) | SW (универсал) | SW Cross (универсал кросс) | |
| Тип кузова / Количество дверей | SE/4 | SW/5 | ||
| Длина /ширина/высота, мм | 4410/1764/1497 | 4424/1785/1526 | 4410/1764/1508 | 4424/1785/1537 |
| База, мм | 2635 | |||
| Колея передних/задних колес, мм | 1510/1510 | 1524/1524 | 1510/1510 | 1524/1524 |
| Передний/задний свес, мм | 860/915 | 862/927 | 860/915 | 862/927 |
| Угол въезда / съезда (при полной массе), градус | 16,8/14,6 | 18,1/18,6 | 16,8/14,6 | 18,1/17,7 |
| Дорожный просвет под картером двигателя при конструктивной нагрузке, мм | 178 | 203 | 178 | 203 |
| Минимальный дорожный просвет под брызговиком двигателя при полной нагрузке, мм | 144 | 170 | 144 | 170 |
| Минимальный дорожный просвет под картером механической коробки передач (MT) при полной нагрузке, мм | 162 | 185 | 162 | 185 |
| Минимальный дорожный просвет под картером автоматической коробки передач (CVT) при полной нагрузке, мм | 155 | 181 | 155 | 181 |
| Объем багажного отделения, л | 480 | 480/825 | ||
| Масса снаряженная6, кг | 1230… | 1380 | 1280 | 1350 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 1670 | 1730 | ||
| Масса прицепа (с тормозами/без тормозов)7, кг | 900/450 | 900/600 | ||
| Максимальная масса автопоезда, кг | 2520 | 2630 | ||
| Объем топливного бака, л | 55 | |||
| Колеса | См. таблицу «Допускаемые типоразмеры шин, колес и давление воздуха в шинах» в разделе «Шины и колеса» | |||
6 — Масса заправленного а/м с водителем.
7 — При условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.
Топливно-скоростные показатели
Таблица 2а
| Рабочий объем двигателя, л / Количество клапанов | 1,6/16 | 1,8/16 |
| Мощность, л.с./кВт/об. мин | 106/78/5800 | 122/90/5900 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м /об.мин | 148/4200 | 170/3700 |
| Тип трансмиссии (модель КП) | 5МТ (2180) | 5МТ (JR5) |
| LADA Vesta SE (седан) | ||
| Максимальная скорость*, км/ч | 182 | 186 |
| Время разгона 0–100 км/ч*, с | 11,2 | 10,2 |
| Расход топлива**, л/100 км: | ||
| городской цикл | 9,3 | 9,5 |
| загородный цикл | 5,5 | 6,2 |
| смешанный цикл | 6,9 | 7,4 |
| LADA Vesta SE Cross (седан кросс) | ||
| Максимальная скорость*, км/ч | 178 | 180 |
| Время разгона 0–100 км/ч*, с | 11,9 | 10,5 |
| Расход топлива**, л/100 км: | ||
| городской цикл | 9,3 | 9,9 |
| загородный цикл | 5,9 | 6,4 |
| смешанный цикл | 7,1 | 7,7 |
| LADA Vesta SW (универсал) | ||
| Максимальная скорость*, км/ч | 178 | 182 |
| Время разгона 0–100 км/ч*, с | 12,4 | 10,9 |
| Расход топлива**, л/100 км: | ||
| городской цикл | 9,5 | 10,6 |
| загородный цикл | 5,9 | 6,3 |
| смешанный цикл | 7,3 | 7,8 |
| LADA Vesta SW Cross (универсал кросс) | ||
| Максимальная скорость*, км/ч | 178 | 180 |
| Время разгона 0–100 км/ч*, с | 12,6 | 11,2 |
| Расход топлива**, л/100 км: | ||
| городской цикл | 9,7 | 10,7 |
| загородный цикл | 6,0 | 6,4 |
| смешанный цикл | 7,5 | 7,9 |
* Замеряются по специальной методике.
** Получен при испытаниях на беговых барабанах. Служит только для сравнения различных моделей автомобилей и ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НОРМОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. См. раздел «Фактический расход топлива».
Максимальная глубина преодолеваемых луж и бродов
Максимальная глубина преодолеваемого брода — 30 см. Двигайтесь через брод с минимально возможной скоростью, чтобы избежать волны и риска попадания воды в КПП, что приведет к коррозии и дорогостоящему ремонту.
[2015 — 2023] Lada Vesta Вес – получить краткие данные
2015 Lada Vesta снаряженная масса
2015 Lada Vesta Соотношение веса и расхода топлива
6 —34 кг/миль на галлон (75 фунтов/миль на галлон)Соотношение веса и расхода топлива Lada Vesta 2015 года
| Автомобиль | Снаряженная масса | Отличие от самого маленького в мире | Отношение массы к мощности | Коэффициент ускорения 0–60 миль в час | Коэффициент расхода |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | 1230 кг / 2712 фунтов | На 805 кг (1775 фунтов) тяжелее | 12 кг до 1 л.с. | 92 кг/с (203 фунта/с) | 186 кг/л (410 фунтов/л) |
| 1,8 | 1230 кг / 2712 фунтов | На 805 кг (1775 фунтов) тяжелее | 10 кг до 1 л. с. | 107 кг/с (236 фунтов/с) | 171 кг/л (377 фунтов/л) |
| Спорт 1,8 16 В | 1322 кг / 2915 фунтов | На 897 кг (1978 фунтов) тяжелее | 9 кг до 1 л.с. | 145 кг/с (320 фунтов/с) | 167 кг/л (368 фунтов/л) |
| Автомобиль | 1,6 |
|---|---|
| Снаряженная масса | 1230 кг / 2712 фунтов |
| Отличие от самого маленького в мире | На 805 кг (805 фунтов) тяжелее |
| Отношение массы к мощности | 12 кг до 1 л. с. |
| Коэффициент ускорения 0–60 миль в час | 92 кг/с (203 фунта/с) |
| Коэффициент расхода | 186 кг/л (410 фунтов/л) |
| Автомобиль | 1,8 |
| Снаряженная масса | 1230 кг / 2712 фунтов |
| Отличие от самого маленького в мире | На 805 кг (805 фунтов) тяжелее |
| Отношение массы к мощности | 10 кг до 1 л.с. |
| Коэффициент ускорения 0–60 миль в час | 107 кг/с (236 фунтов/с) |
| Коэффициент расхода | 171 кг/л (377 фунтов/л) |
| Автомобиль | Спорт 1,8 16 В |
| Снаряженная масса | 1322 кг / 2915 фунтов |
| Отличие от самого маленького в мире | На 897 кг (897 фунтов) тяжелее |
| Отношение массы к мощности | 9 кг до 1 л.![]() |

таблицу «Допускаемые типоразмеры шин, колес и давление воздуха в шинах» в разделе «Шины и колеса»
с.
с.