Паскаль (Па, Метрические единицы) → Физическая атмосфера (атм, Атмосфера)
Перевод величин: Паскаль (Па, Метрические единицы) → Физическая атмосфера (атм, Атмосфера)EN ES PT RU FR
Ой… Javascript не найден.
Увы, в вашем браузере отключен или не поддерживается JavaScript.
К сожалению, без JavaScript этот сайт работать не сможет. Проверьте настройки браузера, может быть JavaScript выключен случайно?
Перевод величин: паскаль (Па, Метрические единицы) → физическая атмосфера (атм, Атмосфера)
?Настройки конвертера:
x
Объяснение настроек конвертера
Кстати, пользоваться настройками не обязательно. Вам вполне могут подойти настройки по умолчанию.
Количество значащих цифр
Для бытовых целей обычно не нужна высокая точность, удобнее получить округлённый результат. В таких случаях выберите 3 или 4 значащих цифры. Максимальная точность — 9 значащих цифр.
Разделитель групп разрядов
Выберите, в каком виде вам будет удобно получить результат:
1234567.89 | нет |
---|---|
1 234 567.89 | пробел |
1,234,567.89 | запятая |
1.234.567,89 | точка |
- Значащих цифр: 1 23456789
- Разделитель разрядов: нет пробел запятая точка
паскаль (Па)
Метрические единицы
физическая атмосфера (атм)
Атмосфера
На этой странице мы можете сделать онлайновый перевод величин: паскаль → физическая атмосфера. Эти две единицы относятся к разным системам измерения. Первая единица относится к системе Метрические единицы. Вторая единица принадлежит системе Атмосфера.
Если вам нужен калькулятор для переводы из единицы паскаль в другую совместимую единицу, пожалуйста выберете нужную на этой странице ниже.
Вы также можете переключиться на конвертер физическая атмосфера → паскаль.Значения других единиц, равные введённым выше
» открыть »
» свернуть »
Метрические единицы
паскаль → бар | |
паскаль → килопаскаль (кПа) | |
паскаль → гектопаскаль (гПа) | |
паскаль → мегапаскаль (МПа) | |
паскаль → миллибар | |
паскаль → паскаль (Па) | |
паскаль → грамм силы на квадратный сантиметр (gf/cm²) | |
паскаль → килограмм силы на квадратный сантиметр (kgf/cm²) | |
паскаль → тонна силы на квадратный сантиметр | |
паскаль → килограмм силы на квадратный метр (kgf/m²) | |
паскаль → тонна силы на квадратный метр | |
паскаль → ньютон на квадратный метр (N/m²) | |
паскаль → килоньютон на квадратный метр (kN/m²) | |
паскаль → меганьютон на квадратный метр (MN/m²) | |
паскаль → ньютон на квадратный сантиметр (N/cm²) | |
паскаль → ньютон на квадратный миллиметр (N/mm²) |
Единицы: бар / килопаскаль (кПа) / гектопаскаль (гПа) / мегапаскаль (МПа) / миллибар / паскаль (Па) / грамм силы на квадратный сантиметр (gf/cm²) / килограмм силы на квадратный сантиметр (kgf/cm²) / тонна силы на квадратный сантиметр / килограмм силы на квадратный метр (kgf/m²) / тонна силы на квадратный метр / ньютон на квадратный метр (N/m²) / килоньютон на квадратный метр (kN/m²) / меганьютон на квадратный метр (MN/m²) / ньютон на квадратный сантиметр (N/cm²) / ньютон на квадратный миллиметр (N/mm²)
» открыть »
» свернуть »
Британские и американские единицы
паскаль → унция на квадратный дюйм (osi, oz/in²) | |
паскаль → унция на квадратный фут | |
паскаль → фунт на квадратный дюйм (psi) | |
паскаль → фунт на квадратный фут | |
паскаль → 1000 фунтов на квадратный дюйм (ksi) | |
паскаль → тонна силы на квадратный дюйм | |
паскаль → тонна силы на квадратный фут | |
паскаль → британская тонна силы на квадратный дюйм | |
паскаль → британская тонна силы на квадратный фут |
Единицы: унция на квадратный дюйм (osi, oz/in²) / унция на квадратный фут / фунт на квадратный дюйм (psi) / фунт на квадратный фут / 1000 фунтов на квадратный дюйм (ksi) / тонна силы на квадратный дюйм / тонна силы на квадратный фут / британская тонна силы на квадратный дюйм / британская тонна силы на квадратный фут
» открыть »
» свернуть »
Единицы ртутного столба
паскаль → дюйм ртутного столба | |
паскаль → сантиметр ртутного столба | |
паскаль → миллиметр ртутного столба (торр) |
Единицы: дюйм ртутного столба / сантиметр ртутного столба / миллиметр ртутного столба (торр)
» открыть »
» свернуть »
Вода (при 4°C, 39.
2°F)паскаль → метр водяного столба | |
паскаль → сантиметр водяного столба | |
паскаль → миллиметр водяного столба | |
паскаль → фут водяного столба | |
паскаль → дюйм водяного столба |
Единицы: метр водяного столба / сантиметр водяного столба / миллиметр водяного столба / фут водяного столба / дюйм водяного столба
» открыть »
» свернуть »
Атмосфера
паскаль → физическая атмосфера (атм) | |
паскаль → техническая атмосфера (ат) |
Единицы: физическая атмосфера (атм) / техническая атмосфера (ат)
» открыть »
» свернуть »
Естественнные единицы
В физике естественные единицы измерения базируются только на фундаментальных физических константах. Определение этих единиц никак не связано ни с какими историческими человеческими построениями, только с фундаментальными законами природы.паскаль → планковское давление (L⁻¹MT⁻²) |
Единицы: планковское давление (L⁻¹MT⁻²)
Не можете найти нужную единицу?
Попробуйте поискать:
Другие варианты:
Посмотрите алфавитный список всех единиц
Задайте вопрос на нашей странице в facebook
< Вернитесь к списку всех конвертеров
Надеемся, Вы смогли перевести все ваши величины, и Вам у нас на Convert-me.Com понравилось. Приходите снова!
!
Значение единицы приблизительное.
Либо точного значения нет,
От этого зависит результат.
Совет: Не можете найти нужную единицу? Попробуйте поиск по сайту. Поле для поиска в верхней части страницы.
Нашли ошибку? Хотите предложить дополнительные величины? Свяжитесь с нами в Facebook.
Действительно ли наш сайт существует с 1996 года? Да, это так. Первая версия онлайнового конвертера была сделана ещё в 1995, но тогда ещё не было языка JavaScript, поэтому все вычисления делались на сервере — это было медленно. А в 1996г была запущена первая версия сайта с мгновенными вычислениями.
Для экономии места блоки единиц могут отображаться в свёрнутом виде. Кликните по заголовку любого блока, чтобы свернуть или развернуть его.
Слишком много единиц на странице? Сложно ориентироваться? Можно свернуть блок единиц — просто кликните по его заголовку. Второй клик развернёт блок обратно.
Наша цель — сделать перевод величин как можно более простой задачей. Есть идеи, как сделать наш сайт ещё удобнее? Поделитесь!
Минуточку, загружаем коэффициенты…
Конвертер единиц измерения в вакуумной технике
Автоматический конвертер единиц измерения, наиболее часто используемых в вакуумной технике.
Для получения результата:
1) выберете единицу измерения
2) укажите исходную и искомую размерности
3) Введите значение исходной величины в экспоненциальной форме (в формате 1e-7, где 1 — мантисса, -7 — степень)
Для сравнения характеристик вакуумного оборудования отечественного и иностранного производства, для приведения в единому образцу представления параметров приборов и просто для создания порядка, размещены данные таблицы соответствий.
СООТНОШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА ГАЗА
Единицы измерения |
см3—атм с |
см3—атм / ч |
л• мм рт.ст. / с |
л• мкм рт.ст. / с |
м3—Па
с |
см3—атм с |
1 |
3600 |
7,6 • 10–1 |
760 |
10–1 |
см3—атм / ч |
|
1 |
2,11-10–4 |
2,11-10–1 |
2,8 • 10–5 |
л• мм рт. ст. / с |
1,32 |
4,74 • 103 |
1 |
103 |
1,33 • 10–1 |
л• мкм рт.ст. / с |
1,32 • 10–3 |
4,74 |
10–3 |
1 |
1,33 • 10–4 |
м3—Па с |
10 |
3,6 • 104 |
7,5 |
7,5 • 103 |
1 |
СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЕДИНИЦАМИ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Единицы измерения |
Торр |
М вод. ст. |
Ат |
Атм |
Па |
Дин / см2 |
1 торр =1 мм рт.ст. |
1 |
0,0136 |
1,36 • 10–3 |
1,31 10–3 |
133 |
1,33 • 103 |
1 м вод. ст. |
73,556 |
1 |
0,1 |
9,68 • 10–2 |
9,81 • 103 |
9,8 • 104 |
Техническая атмосфера 1 ат = 1 кгс / см2 |
735,56 |
10 |
1 |
0,9678 |
98,1 • 103 |
0,981 • 106 |
Физическая атмосфера 1 атм = 760 торр |
760,00 |
10,383 |
1,0332 |
1 |
101,3- 103 |
1,013- 106 |
1 паскаль =1 ньютон / м2 = 1 Н / м2 |
7,5 • 10–3 |
1,02 • 10–4 |
1,02 • 10–5 |
9,87 • 10–6 |
1 |
10 |
1 бар = 1 дин / см2 |
0,75 • 10–3 |
1,02 • 10–5 |
1,02 • 10–6 |
9,87 • 10–7 |
0,1 |
1 |
СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЕДИНИЦАМИ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСОСОВ
Единицы измерения |
м3/час |
м3/мин |
л/мин |
л/сек |
cfm |
1 м3/час |
1 |
0,017 |
16,667 |
0,278 |
0,588 |
1 м3/мин |
60 |
1 |
103 |
16,667 |
35,29 |
1 л/мин |
0,06 |
10-3 |
1 |
0,017 |
0,035 |
1 л/с |
3,6 |
0,06 |
60 |
1 |
2,12 |
1 cfm (фут3/мин) |
1,699 |
0,028 |
28,317 |
0,47 |
1 |
В гелиевом течеискателе ТИ1-50 Завода Измеритель возможна установка следующих размерностей (поток течи — давление):
<<м3. Па/с — Па>>,
<<мкм.рт.ст.л/с — мм.рт.ст>>,
<<мбар.л/с — мбар>>,
<<атм см3 /c — атм>>.
Как перевести мм в Паскаль? – Обзоры Вики
1 мм рт. ст. = 133.322 паскаля (Pa)
Отсюда, какова стоимость 1 Паскаля? Один паскаль эквивалентен силе в один ньютон (1 Н), приложенной к площади в один квадратный метр (1 м2). Это, 1 Па = 1 Н · м–2. В единицах СИ один паскаль равен одному килограмму на метр в секунду в квадрате; то есть 1 Па = 1 кг · м–1 · С–2.
Как перевести см ртутного столба в Паскаль? 1 см ртутного столба равен 1333.2239 паскалей..
Дополнительно Что такое 1 мм водяного столба? Миллиметры водяного столба — это единица метрического давления низкого диапазона, полученная из гидростатического давления водяного столба высотой 1 мм при 4 градусах Цельсия. 1 миллиметр водяного столба равен 9.80665 паскалей.
Как перевести давление в миллиметрах ртутного столба (MMHG) в паскалях (Па)? Этот инструмент преобразует миллиметры ртутного столба в паскали (mmhg в pa) и наоборот. 1 миллиметр ртутного столба (mmhg) ≈ 133.322 паскаля.
Что такое паскаль?
Паскаль давление в один ньютон на квадратный метр, или, в основных единицах СИ, один килограмм на метр в секунду в квадрате. Эта единица измерения неудобно мала для многих целей, и чаще используется килопаскаль (кПа) в 1,000 ньютонов на квадратный метр.
Как перевести Паскали в Ньютоны? 1 Паскаль соответствует давлению в 1 ньютон на квадратный метр. 1 Па = 1 Н / м2 ≡ 1 кг / м · с2.
Какой из них измеряется в паскалях? Давление измеряется в Па (Паскаль).
Что такое паскаль?
Паскаль давление в один ньютон на квадратный метр, или, в основных единицах СИ, один килограмм на метр в секунду в квадрате. Эта единица измерения неудобно мала для многих целей, и чаще используется килопаскаль (кПа) в 1,000 ньютонов на квадратный метр.
Также Что означает 76 см ртутного столба? Решение. Атмосферное давление в месте 76 см рт. ст. означает при нормальной температуре и давлении, высота ртутного столба, поддерживаемого атмосферным давлением, равна 76 см.
Как получить cmHg?
Расчет
- Масса 1 см рт. Ст. = 13595.1 кг / м³ x 1 м² x 0.01 м = 135.951 кг.
- Сила 1 см рт. Ст. = 135.951 кг x 9.80665 м / с² = 1333.223874 Н.
- Давление 1 см рт. Ст. = 1333.223874 Н / 1 м² = 1333.223874 Па.
Что такое 3 мм воды?
Миллиметры водяного столба в Дюймы водного столба
Миллиметры водяного столба | Дюймы воды |
---|---|
0 мм h3O | 0. 00 дюймов h30 |
1 мм h3O | 0.04 дюймов h30 |
2 мм h3O | 0.08 дюймов h30 |
3 мм h3O | 0.12 дюймов h30 |
Как вы измеряете см h3O?
Расчет
- 1 см h3O Масса = 1000 кг/м³ x 1 м² x 0.01 м = 10 кг.
- 1 см h3O Сила = 10 кг x 9.80665 м/с² = 98.0665 Н.
- Давление в 1 смh3O = 98.0665 Н/1 м² = 98.0665 Па.
Как перевести мм ртутного столба в паскаль по плотности ртути? Плотность ртути (Hg) составляет 13.5951 г/см.3 (133595.1 кг / м3), а стандартная сила тяжести равна 9.80665 м/с.2. Также обратите внимание, что 120 мм — это 0.12 м. Теперь, чтобы преобразовать давление в Па, используя пропорцию, формула выглядит следующим образом: Предположим, что 1 мм рт. 1Па × 1,01,325/760 давление (мм рт. ст.) соответствует давлению (Па).
Какое атмосферное давление в паскалях? Стандартная атмосфера (обозначение: атм) — это единица давления, определяемая как 101,325 Па (1,013. 25 гПа; 1,013.25 мбар), что эквивалентно 760 мм рт. Ст., 29.9212 дюймов рт. Ст. Или 14.696 фунтам на квадратный дюйм.
Чему равно давление 760 мм рт. ст., выраженное в единицах ПА?
1 атм = 101,325 Паскалей = 760 мм рт. Ст. = 760 торр = 14.7 PSI. Приставка «кило» означает «1,000», поэтому один килопаскаль = 1,000 Па.
Для чего используются Паскали? Паскаль (обозначение: Па) — это СИ. производная единица давления, используемая для количественной оценки внутреннего давления, напряжения, модуля Юнга и предела прочности при растяжении.. Единица, названная в честь Блеза Паскаля, определяется как один ньютон на квадратный метр и эквивалентна 10 бари (Ba) в системе СГС.
Как чувствует себя Паскаль?
Паскаль метрический или имперский? Давление — это сила, деленная на площадь. Используя стандартные метрические единицы, основная мера силы эквивалентна 1 Н/м. 2. Эта стандартная единица давления была определена как Паскаль, где 1 Па = 1 Н / м.2. В имперской системе с использованием единиц измерения фунтовf и в2, вы получите измерения давления в фунтах на квадратный дюйм или PSI.
Как перевести паскали в квадратные метры?
Преобразование паскалей в метры водяного столба.
…
Паскали в Метры водяного столба.
1 Паскаль = 0.000102 Метров водяного столба | 10 Паскаль = 0.001 Метров водяного столба | 2500 Паскаль = 0.2549 Метров водяного столба |
---|---|---|
3 Паскаль = 0.000306 Метров водяного столба | 30 Паскаль = 0.0031 Метров водяного столба | 10000 Паскаль = 1.0197 Метров водяного столба |
Как перевести плотность в паскали? П=П0 + ргх. P0 = 101 кПа = 1 атм. рводы = 1000 кг / м3. ρgh = 1000*9.8*30 Н/м2 = 294 кПа ≈ 3 атм.
Как перевести паскали в метры?
Как преобразовать Паскаль в метр напора (Па в м напора) Используя наш инструмент преобразования Паскаль в метр напора, вы знаете, что один Паскаль эквивалентен 0.00010199773339984 метр напора. Следовательно, чтобы преобразовать паскаль в метр напора, нам просто нужно умножьте число на 0.00010199773339984.
Паскаль → Атмосфера (Па → атм) Калькулятор
Из
Паскаль
- Атмосфера
- Бар
- Барье
- Сантиметр ртутного столба
- Сантиметр воды
- Фут Меркурия
- фут воды
- Гигапаскаль
- Гектопаскаль
- Дюйм ртутного столба
- Дюйм воды
- Килограмм-сила на квадратный миллиметр
- Килопаскаль
- Кипс на квадратный дюйм
- Мегапаскаль
- Микрон ртути
- Микропаскаль
- Миллиметр ртутного столба
- Миллиметр воды
- Миллипаскаль
- Миллиторр
- НаноПаскаль
- Паскаль
- Петапаскаль
- Пьеза
- Фунт на квадратный фут
- Фунт на квадратный фут
- Фунтов на квадратный дюйм
- Короткая тонна на квадратный фут
- Техническая атмосфера
- Терапаскаль
- торр
К
Атмосфера
- Атмосфера
- Бар
- Барье
- Сантиметр ртутного столба
- Сантиметр воды
- Фут Меркурия
- фут воды
- Гигапаскаль
- Гектопаскаль
- Дюйм ртутного столба
- Дюйм воды
- Килограмм-сила на квадратный миллиметр
- Килопаскаль
- Кипс на квадратный дюйм
- Мегапаскаль
- Микрон ртути
- Микропаскаль
- Миллиметр ртутного столба
- Миллиметр воды
- Миллипаскаль
- Миллиторр
- НаноПаскаль
- Паскаль
- Петапаскаль
- Пьеза
- Фунт на квадратный фут
- фунтов на квадратный фут
- Фунтов на квадратный дюйм
- Короткая тонна на квадратный фут
- Техническая атмосфера
- Терапаскаль
- торр
Формула 7458 Па = 7458 / 101325 атм = 0,0736 атм
Атмосфера в Паскаль
Как преобразовать Паскаль в атмосферу эквивалентно
100 Па. 9e-06 Атмосфера:1 Па = 9,9e-06 атм
Например, если число Паскаля равно (80000), то его эквивалентное число Атмосферы будет (0,78954).
Формула:
80 000 Па = 80 000 / 101 325 атм = 0,78954 атм
Таблица преобразования паскалей в атмосферу
Паскаль (Па) | Атмосфера (атм) |
---|---|
10 000 Па | 0,09869 атм |
20 000 Па | 0,19738 атм |
30 000 Па | 0,29608 атм |
40 000 Па | 0,39477 атм |
50 000 Па | 0,49346 атм |
60 000 Па | 0,59215 атм |
70 000 Па | 0,69085 атм |
80 000 Па | 0,78954 атм |
90 000 Па | 0,88823 атм |
100 000 Па | 0,98692 атм |
110 000 Па | 1,0856 атм |
120 000 Па | 1,1843 атм |
130 000 Па | 1,283 атм |
140 000 Па | 1,3817 атм |
150 000 Па | 1,4804 атм |
160 000 Па | 1,5791 атм |
170 000 Па | 1,6778 атм |
180 000 Па | 1,7765 атм |
190 000 Па | 1,8752 атм |
200 000 Па | 1,9738 атм |
210 000 Па | 2,0725 атм |
220 000 Па | 2,1712 атм |
230 000 Па | 2,2699 атм |
240 000 Па | 2,3686 атм |
250 000 Па | 2,4673 атм |
260 000 Па | 2,566 атм |
270 000 Па | 2,6647 атм |
280 000 Па | 2,7634 атм |
290 000 Па | 2,8621 атм |
300 000 Па | 2,9608 атм |
310 000 Па | 3,0595 атм |
320 000 Па | 3,1582 атм |
330 000 Па | 3,2568 атм |
340 000 Па | 3,3555 атм |
350 000 Па | 3,4542 атм |
360 000 Па | 3,5529 атм |
370 000 Па | 3,6516 атм |
380 000 Па | 3,7503 атм |
390 000 Па | 3,849банкомат |
400 000 Па | 3,9477 атм |
410 000 Па | 4,0464 атм |
420 000 Па | 4. 1451 атм |
430 000 Па | 4,2438 атм |
440 000 Па | 4.3425 атм |
450 000 Па | 4.4412 атм |
460 000 Па | 4,5398 атм |
470 000 Па | 4,6385 атм |
480 000 Па | 4,7372 атм |
490 000 Па | 4,8359 атм |
500 000 Па | 4,9346 атм |
510 000 Па | 5,0333 атм |
520 000 Па | 5,132 атм |
530 000 Па | 5. 2307 атм |
540 000 Па | 5.3294 атм |
550 000 Па | 5.4281 атм |
560 000 Па | 5,5268 атм |
570 000 Па | 5,6255 атм |
580 000 Па | 5,7242 атм |
590 000 Па | 5,8228 атм |
600 000 Па | 5,9215 атм |
610 000 Па | 6.0202 атм |
620 000 Па | 6.1189 атм |
630 000 Па | 6,2176 атм |
640 000 Па | 6,3163 атм |
650 000 Па | 6. 415 атм |
660 000 Па | 6,5137 атм |
670 000 Па | 6,6124 атм |
680 000 Па | 6.7111 атм |
690 000 Па | 6.8098 атм |
700 000 Па | 6.9085 атм |
710 000 Па | 7.0072 атм |
720 000 Па | 7.1058 атм |
730 000 Па | 7.2045 атм |
740 000 Па | 7.3032 атм |
750 000 Па | 7.4019 атм |
760 000 Па | 7,5006 атм |
770 000 Па | 7,5993 атм |
780 000 Па | 7,698 атм |
790 000 Па | 7,7967 атм |
800 000 Па | 7,8954 атм |
810 000 Па | 7,9941 атм |
820 000 Па | 8. 0928 атм |
830 000 Па | 8.1915 атм |
840 000 Па | 8.2902 атм |
850 000 Па | 8.3888 атм |
860 000 Па | 8.4875 атм |
870 000 Па | 8,5862 атм |
880 000 Па | 8,6849 атм |
890 000 Па | 8,7836 атм |
900 000 Па | 8,8823 атм |
910 000 Па | 8,981 атм |
920 000 Па | 9.0797 атм |
930 000 Па | 9. 1784 атм |
940 000 Па | 9,2771 атм |
950 000 Па | 9,3758 атм |
960 000 Па | 9.4745 атм |
970 000 Па | 9,5732 атм |
980 000 Па | 9,6718 атм |
990 000 Па | 9,7705 атм |
1 000 000 Па | 9,8692 атм |
2 000 000 Па | 19.738 атм |
3 000 000 Па | 29.608 атм |
4 000 000 Па | 39.477 атм |
5 000 000 Па | 49. 346 атм |
6 000 000 Па | 59.215 атм |
7 000 000 Па | 69,085 атм |
8 000 000 Па | 78,954 атм |
9 000 000 Па | 88.823 атм |
10 000 000 Па | 98,692 атм |
11 000 000 Па | 108,56 атм |
1 Па | 9.9е-06 атм |
Паскаль в другие единицы измерения
- Паскаль в бар
- Паскаль в Бари
- Паскаль в Сантиметр ртутного столба
- Паскаль в Сантиметр водяного столба
- Паскаль в Фут Меркурия
- Паскаль в водяной фут
- Паскаль в Гигапаскаль
- Паскаль в Гектопаскаль
- Паскаль в Дюйм ртутного столба
- Паскаль в Дюйм водяного столба
- Паскаль в Килограмм силы на квадратный миллиметр
- Паскаль в Килопаскаль
- Паскалей в Кипс на квадратный дюйм
- Паскаль в Мегапаскаль
- Паскаль в Микрон ртути
- Паскаль в Микропаскаль
- Паскаль в Миллиметр ртутного столба
- Паскаль в Миллиметр водяного столба
- Паскаль в Миллипаскаль
- Паскаль в Миллиторр
- Паскаль в НаноПаскаль
- Паскаль в петапаскалей
- Паскаль в Пьезе
- Паскаль в Фунт на квадратный фут
- Паскаль в Фунт на квадратный фут
- Паскалей в Фунтов на квадратный дюйм
- Паскаль в Короткая тонна на квадратный фут
- Паскаль в Техническая атмосфера
- Паскаль в Терапаскаль
- Паскаль в Торр
Перевести паскали в атмосферы
Па | атм |
---|---|
1 | 9,8692 x 10 -6 |
2 | 1,9738 x 10 -5 |
3 | 2,9608 x 10 -5 |
4 | 3,9477 x 10 -5 |
5 | 4,9346 x 10 -5 |
6 | 5,9215 x 10 -5 |
7 | 6,9085 x 10 -5 |
8 | 7,8954 x 10 -5 |
9 | 8,8823 x 10 -5 |
10 | 9,8692 x 10 -5 |
11 | 0,00010856 |
12 | 0,00011843 |
13 | 0,00012830 |
14 | 0,00013817 |
15 | 0,00014804 |
16 | 0,00015791 |
17 | 0,00016778 |
18 | 0,00017765 |
19 | 0,00018752 |
20 | 0,00019738 |
21 | 0,00020725 |
22 | 0,00021712 |
23 | 0,00022699 |
24 | 0,00023686 |
25 | 0,00024673 |
26 | 0,00025660 |
27 | 0,00026647 |
28 | 0,00027634 |
29 | 0,00028621 |
30 | 0,00029608 |
31 | 0,00030595 |
32 | 0,00031582 |
33 | 0,00032568 |
34 | 0,00033555 |
35 | 0,00034542 |
36 | 0,00035529 |
37 | 0,00036516 |
38 | 0,00037503 |
39 | 0,00038490 |
40 | 0,00039477 |
41 | 0,00040464 |
42 | 0,00041451 |
43 | 0,00042438 |
44 | 0,00043425 |
45 | 0,00044412 |
46 | 0,00045398 |
47 | 0,00046385 |
48 | 0,00047372 |
49 | 0,00048359 |
50 | 0,00049346 |
51 | 0,00050333 |
52 | 0,00051320 |
53 | 0,00052307 |
54 | 0,00053294 |
55 | 0,00054281 |
56 | 0,00055268 |
57 | 0,00056255 |
58 | 0,00057242 |
59 | 0,00058228 |
60 | 0,00059215 |
61 | 0,00060202 |
62 | 0,00061189 |
63 | 0,00062176 |
64 | 0,00063163 |
65 | 0,00064150 |
66 | 0,00065137 |
67 | 0,00066124 |
68 | 0,00067111 |
69 | 0,00068098 |
70 | 0,00069085 |
71 | 0,00070072 |
72 | 0,00071058 |
73 | 0,00072045 |
74 | 0,00073032 |
75 | 0,00074019 |
76 | 0,00075006 |
77 | 0,00075993 |
78 | 0,00076980 |
79 | 0,00077967 |
80 | 0,00078954 |
81 | 0,00079941 |
82 | 0,00080928 |
83 | 0,00081915 |
84 | 0,00082902 |
85 | 0,00083888 |
86 | 0,00084875 |
87 | 0,00085862 |
88 | 0,00086849 |
89 | 0,00087836 |
90 | 0,00088823 |
91 | 0,00089810 |
92 | 0,000 |
93 | 0,000 |
94 | 0,000 |
95 | 0,000 |
96 | 0,000 |
97 | 0,00095732 |
98 | 0,00096718 |
99 | 0,00097705 |
100 | 0,00098692 |
101 | 0,00099679 |
102 | 0,0010067 |
103 | 0,0010165 |
104 | 0,0010264 |
105 | 0,0010363 |
106 | 0,0010461 |
107 | 0,0010560 |
108 | 0,0010659 |
109 | 0,0010757 |
110 | 0,0010856 |
111 | 0,0010955 |
112 | 0,0011054 |
113 | 0,0011152 |
114 | 0,0011251 |
115 | 0,0011350 |
116 | 0,0011448 |
117 | 0,0011547 |
118 | 0,0011646 |
119 | 0,0011744 |
120 | 0,0011843 |
121 | 0,0011942 |
122 | 0,0012040 |
123 | 0,0012139 |
124 | 0,0012238 |
125 | 0,0012337 |
126 | 0,0012435 |
127 | 0,0012534 |
128 | 0,0012633 |
129 | 0,0012731 |
130 | 0,0012830 |
131 | 0,0012929 |
132 | 0,0013027 |
133 | 0,0013126 |
134 | 0,0013225 |
135 | 0,0013323 |
136 | 0,0013422 |
137 | 0,0013521 |
138 | 0,0013620 |
139 | 0,0013718 |
140 | 0,0013817 |
141 | 0,0013916 |
142 | 0,0014014 |
Па | атм |
---|---|
143 | 0,0014113 |
144 | 0,0014212 |
145 | 0,0014310 |
146 | 0,0014409 |
147 | 0,0014508 |
148 | 0,0014606 |
149 | 0,0014705 |
150 | 0,0014804 |
151 | 0,0014903 |
152 | 0,0015001 |
153 | 0,0015100 |
154 | 0,0015199 |
155 | 0,0015297 |
156 | 0,0015396 |
157 | 0,0015495 |
158 | 0,0015593 |
159 | 0,0015692 |
160 | 0,0015791 |
161 | 0,0015889 |
162 | 0,0015988 |
163 | 0,0016087 |
164 | 0,0016186 |
165 | 0,0016284 |
166 | 0,0016383 |
167 | 0,0016482 |
168 | 0,0016580 |
169 | 0,0016679 |
170 | 0,0016778 |
171 | 0,0016876 |
172 | 0,0016975 |
173 | 0,0017074 |
174 | 0,0017172 |
175 | 0,0017271 |
176 | 0,0017370 |
177 | 0,0017469 |
178 | 0,0017567 |
179 | 0,0017666 |
180 | 0,0017765 |
181 | 0,0017863 |
182 | 0,0017962 |
183 | 0,0018061 |
184 | 0,0018159 |
185 | 0,0018258 |
186 | 0,0018357 |
187 | 0,0018455 |
188 | 0,0018554 |
189 | 0,0018653 |
190 | 0,0018752 |
191 | 0,0018850 |
192 | 0,0018949 |
193 | 0,0019048 |
194 | 0,0019146 |
195 | 0,0019245 |
196 | 0,0019344 |
197 | 0,0019442 |
198 | 0,0019541 |
199 | 0,0019640 |
200 | 0,0019738 |
201 | 0,0019837 |
202 | 0,0019936 |
203 | 0,0020035 |
204 | 0,0020133 |
205 | 0,0020232 |
206 | 0,0020331 |
207 | 0,0020429 |
208 | 0,0020528 |
209 | 0,0020627 |
210 | 0,0020725 |
211 | 0,0020824 |
212 | 0,0020923 |
213 | 0,0021021 |
214 | 0,0021120 |
215 | 0,0021219 |
216 | 0,0021318 |
217 | 0,0021416 |
218 | 0,0021515 |
219 | 0,0021614 |
220 | 0,0021712 |
221 | 0,0021811 |
222 | 0,0021910 |
223 | 0,0022008 |
224 | 0,0022107 |
225 | 0,0022206 |
226 | 0,0022304 |
227 | 0,0022403 |
228 | 0,0022502 |
229 | 0,0022601 |
230 | 0,0022699 |
231 | 0,0022798 |
232 | 0,0022897 |
233 | 0,0022995 |
234 | 0,0023094 |
235 | 0,0023193 |
236 | 0,0023291 |
237 | 0,0023390 |
238 | 0,0023489 |
239 | 0,0023587 |
240 | 0,0023686 |
241 | 0,0023785 |
242 | 0,0023884 |
243 | 0,0023982 |
244 | 0,0024081 |
245 | 0,0024180 |
246 | 0,0024278 |
247 | 0,0024377 |
248 | 0,0024476 |
249 | 0,0024574 |
250 | 0,0024673 |
251 | 0,0024772 |
252 | 0,0024870 |
253 | 0,0024969 |
254 | 0,0025068 |
255 | 0,0025167 |
256 | 0,0025265 |
257 | 0,0025364 |
258 | 0,0025463 |
259 | 0,0025561 |
260 | 0,0025660 |
261 | 0,0025759 |
