Одобрения производителей моторных масел ЛУКОЙЛ для легковых автомобилей
Моторные масла ЛУКОЙЛ получили одобрения* ведущих мировых производителей легковых автомобилей, в числе которых MERCEDES-BENZ, GENERAL MOTORS, PORSCHE, RENAULT, VOLVO, VOLKSWAGEN, BMW.
*По состоянию на 01.03.2022 г.
AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API)
ЛИЦЕНЗИЯ API
JAGUAR LAND ROVER
ST JLR.03.5003
ST JLR.03.5004
ST JLR.03.5005
ST JLR.03.5006
ST JLR.51.5122
BMW LL-01
BMW LL-04
BMW LL-17FE+
GENERAL MOTORS
GM dexos2
GM dexos1 Gen2
ЛУКОЙЛ GENESIS FE 0W-20
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL XFE 0W-20
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30
ЛУКОЙЛ GENESIS FE 5W-30
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL XFE 5W-30
MERCEDES-BENZ
MB-Approval 226.
MB-Approval 226.51
MB-Approval 229.3
MB-Approval 229.5
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL 5W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL 0W-30
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL POLAR 0W-30
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 0W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH 0W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL 0W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL POLAR 0W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL A3/B4 5W-40
ЛУКОЙЛ LUXE SPECIAL 5W-40
ЛУКОЙЛ LUXE SYNTHETIC 5W-40
MB-Approval 229.51
ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL C3 5W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH GC 5W-30
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH VN 5W-30
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL VN 5W-30
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL C3 5W-30
MB-approval 229.
52PORSCHE
Porsche A40
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL C3 5W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL 5W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 0W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH 0W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL 0W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL POLAR 0W-40
Porsche C30
RENAULT
RN 0700
RN 0700/0710
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL C3 5W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL 0W-30
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 0W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH 0W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL 0W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS RN 5W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL A3/B4 5W-40
ЛУКОЙЛ LUXE SYNTHETIC 5W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL C3 5W-30
RN 0720
Volvo VCC 95200356
VOLVO VCC 95200377
VOLKSWAGEN
VW 505 00 / 505 01
VW 502 00 / 505 00
VW 504 00 / 507 00
АВТОВАЗ
Одобрения
ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
Одобрения
ЛУКОЙЛ LUXE 5W-30
ЛУКОЙЛ LUXE 5W-40
ЛУКОЙЛ LUXE 10W-30
ЛУКОЙЛ LUXE 10W-40
ЛУКОЙЛ LUXE 15W-40
ЛУКОЙЛ LUXE 20W-50
ЛУКОЙЛ SUPER 5W-30
ЛУКОЙЛ SUPER 5W-40
ЛУКОЙЛ SUPER 15W-40
ЛУКОЙЛ SUPER 10W-40
ЛУКОЙЛ SUPER 20W-50
МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД (МЕМЗ)
Одобрение
ЛУКОЙЛ ЛЮКС 5W-40
ЛУКОЙЛ выиграл тендер на заливку масел в автомобили Меrcedes-Benz на заводе в Германии
2 мин
. ..
Качество выпущенных для России после 2010 г Мерседесов нередко страдает. Возможно российское масло поможет немцам в решении этой проблемы.
ЛУКОЙЛ стал победителем в тендере на 1ю заливку масел в автомобили Меrcedes-Benz на заводе в Германии.
Об этом 5 сентября 2016 г деловито сообщают на Западе.
Известно, что поставки масел будут осуществляться с австрийского завода ЛУКОЙЛа, который он ранее приобрел у OMV Refining & Marketing GmbH.
Завод в Австрии сертифицирован по высшей категории стандарта Ассоциации автомобильной промышленности Германии VDA 6.3.
Предприятие производит и продает автомобильные и промышленные смазочные материалы оптовым клиентам.
По итогам 1 полугодия 2016 г продажи масел и смазок ЛУКОЙЛ достигли 435 тыс т, что на 15% выше показателей аналогичного периода 2015 г.
Кто -то любит Мерседес, кто — то БМВ. И это надолго. Однако фанаты Мерседеса в РФ отмечают, что машины выпуска до 2010 г ломаются существенно меньше. Вернее, как показывает практика, совсем не ломаются. Возможно, заливка российского масла улучшит качество поставляемых в РФ авто?
ЛУКОЙЛ производит около 1 млн т/год масел на 9 производственных площадках в России, Беларуси, Австрии, Финляндии, Румынии и Турции, а также на 26 привлеченных заводах по всему миру.
В мае 2016 г ЛУКОЙЛ начал строительство завода по смешению масел в Казахстане.
Производственная площадка завода строится в Алматинской области в непосредственной близости от транспортного коридора Западная Европа — Западный Китай, казахстанский участок которого планируется завершить в 2016 г.
Отметим, что ЛУКОЙЛ имеет большой опыт поставок современных синтетических масел ведущим мировым автопроизводителям.
В марте 2013 г компания выиграла тендер на заливку трансмиссионных масел ЛУКОЙЛ ATF и ЛУКОЙЛ ТМ-4 SAE 75W90 в автомобили Geely, производимые в России на заводе компании DERWAYS.
В октябре 2012 г ЛУКОЙЛ выиграл тендер на поставку масел в Мосгортранс.
В начале января 2014 г LUKOIL Lubricants Europe OY подписала соглашение о поставках смазочных материалов с шведским предприятием общественного транспорта Keolis Sverige AB.
С апреля 2015 г масла и нефтехимическая продукция ЛУКОЙЛа уже используется в автотранспорте MAN и Neoplan.
25 марта 2016 г стало известно о том, что ЛУКОЙЛ займется поставкой горюче-смазочных материалов (ГСМ) немецкому производителю грузовых автомобилей и автобусов MAN Truck & Bus.
10 мая 2016 г ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия выиграл новый тендер на поставку смазочных материалов для Eurasian Resources Group (ERG), 1й из крупнейших горно-металлургических и энергетических компаний Казахстана.
#германия #завод #заливка #лукойл #масла #меrcedes-benz #тендер
Название продукта | 0W-30 | 0W-40 | 5W-30 | 5W-40 | |
---|---|---|---|---|---|
Оригинальное моторное масло Mercedes-Benz MB 229.5 | х | Daimler AG, Штутгарт/Германия | |||
Mercedes-Benz PKW-Synthetic Motorenöl MB 229. 5 | х | х | Daimler AG, Штутгарт/Германия | ||
МБ 229.5 Motorenöl A 000 989 92 02 | х | Daimler AG, Штутгарт/Германия | |||
Премиум Синтетик Motorenöl | х | Daimler AG, Штутгарт/Германия | |||
8100 X-cess MOTUL SAE 5W40 | х | Motul , ОБЕРВИЛЬЕ CEDEX/ФРАНЦИЯ | |||
АДДИНОЛ СУПЕР ЛАЙТ 0540 | х | Addinol Lube Oil GmbH, Лойна/Германия | |||
АДДИНОЛ СУПЕР СИЛА MV 0537 | х | Addinol Lube Oil GmbH, Лойна/Германия | |||
AeroShell Oil Diesel Ultra | х | Shell International Petroleum Company, ЛОНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |||
AKTUAL ПОЛНОСТЬЮ СИНТ 5W-40 | х | PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, ВИЛЛАСТЕЛЛОНЕ (Турин)/ИТАЛИЯ | |||
Alpine RS 0W40 | х | Mitan Mineralöl GmbH, Анкум/Германия | |||
ARAL HIGH TRONIC M SAE 5W-40 | х | Aral Aktiengesellschaft, Гамбург/Германия | |||
АРАЛ СУПЕР ТРОНИК G | х | Aral Aktiengesellschaft, Гамбург/Германия | |||
АРАЛ СуперСинт | х | Aral Aktiengesellschaft, Гамбург/Германия | |||
арексоны 3X B4 | х | PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, ВИЛЛАСТЕЛЛОНЕ (Турин)/ИТАЛИЯ | |||
АСТРИС МАГИС SAE 5W-30 | х | Astris S. A., ДЖОРНИКО/Швейц | |||
АСТРИС МАГИС SAE 5W-40 | х | Astris S.A., ДЖОРНИКО/Швейц | |||
ASTRO BOY X-PRO 5W40 | х | Kawada Holdings Co. Ltd., Гонконг/ГОНКОНГ | |||
АВИА СПС ПЛЮС | х | AVIA Genossenschaft Schmierstoffe, ЦЮРИХ/Швайц | |||
АВИАСИНТ 5W-40 | х | Avia Mineralöl-AG, Мюнхен/Германия | |||
Билокси 5W-30 | х | MCC Trading Deutschland GmbH, Дюссельдорф/Германия | |||
BOOSTER 600 PLUS ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИЙ | х | Additive Products (M) Sdn Bhd, Petaling, Selangor DE/MALAYSIA | |||
СуперВ Плюс 5W-40 | х | BP p.l.c., ЛОНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |||
б.п. Виско 5000 5W-30 | х | BP p. l.c., ЛОНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |||
Полностью синтетический Caltex Havoline E | х | Chevron Global Lubricants, ГЕНТ/ЗВЕЙНАРДЕ/БЕЛЬГИЯ | |||
Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 | х | Castrol Limited, СУИНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |||
Castrol Edge 0W-40 A3/B4 | х | Castrol Limited, СУИНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |||
Castrol EDGE 5W-30 A3/B4 | х | Castrol Limited, СУИНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |||
Castrol Edge 5W-40 A3/B4 | х | Castrol Limited, СУИНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |||
Castrol EDGE Professional A3 0W-30 | х | Castrol Limited, СУИНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |||
Castrol EDGE Professional A3 0W-40 | х | Castrol Limited, СУИНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |||
Castrol Edge Professional A3 5W-30 | х | Castrol Limited, СУИНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |||
Castrol EDGE PROFESSIONAL A3 5W-40 | х | Castrol Limited, СУИНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |||
Castrol EDGE TITANIUM 5W-40 | х | Castrol Limited, СУИНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |||
Castrol Magnatec Professional A3 5W-40 | х | Castrol Limited, СУИНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |||
CEPSA star 5W40 СИНТЕТИЧЕСКОЕ | х | CEPSA COMERCIAL PETROLEO S. A., Мадрид/ИСПАНИЯ | |||
CHAMPION ECO FLOW 0W40 FE | х | Champion Chemicals N.V., БЕЛЬГИЯ/БЕЛЬГИЯ | |||
Синтетическое моторное масло Chevron Havoline | х | Chevron Global Lubricants, ГЕНТ/ЗВЕЙНАРДЕ/БЕЛЬГИЯ | |||
Дивинол синтолайт MBX SAE 5W-30 | х | Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Айслинген/Германия | |||
ЭКО МЕГАТРОН СИНТЕТИЧЕСКОЕ 5W-30 | х | EKO A.B.E.E., МАРОНСИ, АФИНЫ/ГРЕЦИЯ | |||
ELF Evolution 900 футов 0W-30 | х | Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE | |||
ELF Evolution 900 футов 0W-40 | х | Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE | |||
ELF Evolution 900 футов 5W-40 | х | Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE | |||
Elf Excellium Full-Tech 5W-30 | х | Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE | |||
Elf Excellium Full-Tech 5W-40 | х | Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE | |||
Engen Xtreme Syn 5W-40 | х | Engen Petroleum Ltd. , ЙОХАННЕСБУРГ 2000/ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |||
Броня двигателя SAE 5W-40 | х | Компания Valvoline, ЛЕКСИНГТОН, Кентукки/США | |||
eni i-Sint 0W-40 | х | ENI S.p.A. – Подразделение переработки и маркетинга, ROM/ИТАЛИЯ | |||
eni i-Sint PC 4AM 5W-30 | х | Eni S.p.A., Подразделение по переработке и маркетингу, РИМ/ИТАЛИЯ | |||
eni i-Sint PC 4AM 5W-40 | х | ENI S.p.A. – Подразделение переработки и маркетинга, ROM/ИТАЛИЯ | |||
ENOC PROTEC X-TREME 5W 40 | х | ENOC International Sales L.L.C., ДУБАЙ/ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | |||
EVOLUTION OEM Series I 5W-30 | х | TOP 1 Oil Products, Сан-Матео, Калифорния/США | |||
EVOLUTION OEM Series I 5W-40 | х | TOP 1 Oil Products, Сан-Матео, Калифорния/США | |||
Fastroil Premium Plus SAE 5W-40 | х | Корпорация HILL, Шымкент/КАЗАХСТАН | |||
Fuchs TITAN Supersyn LONGLIFE 5W-40 | х | Fuchs Petrolub AG, Мангейм/Германия | |||
Fuchs TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 0W-30 | х | Fuchs Petrolub AG, Мангейм/Германия | |||
Fuchs TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 0W-40 | х | Fuchs Petrolub AG, Мангейм/Германия | |||
G-Energy F Synth 5W-30 | х | ООО «Газпромнефть-Смазочные материалы», МОСКВА/РОССИЯ | |||
G-Energy F Synth 5W-40 | х | ООО «Газпромнефть-Смазочные материалы», МОСКВА/РОССИЯ | |||
Сервисная линия G-Energy MS 5W-30 | х | ООО «Газпромнефть-смазочные материалы», МОСКВА/РОССИЯ | |||
ГАЛП ФОРМУЛА XLD SAE 5W-40 | х | Petroleos de Portugal, Petrogal S. A, Лиссабон/ПОРТУГАЛИЯ | |||
Экстра синтетика GT | х | ООО «Волгаресурс», Серпухов/РОССИЯ | |||
Формула залива GMX | х | Gulf Oil International, Лондон/АНГЛИЯ | |||
Формула залива GX | х | х | Gulf Oil International, Лондон/АНГЛИЯ | ||
ВЫСОКАЯ ЗВЕЗДА SAE 5W-40 | х | Addinol Lube Oil GmbH, Лойна/Германия | |||
ХИЛЛ Супер SM/CF | х | Корпорация HILL, Шымкент/КАЗАХСТАН | |||
ИДЕМИЦУ ЭКСТРИМ 0W-30 | х | Idemitsu Kosan Co., Ltd., Токио/ЯПОНИЯ | |||
IDEMITSU ZEPRO ЕВРО СПЕЦИФИКАЦИЯ | х | Idemitsu Kosan Co., Ltd., Токио/ЯПОНИЯ | |||
INA Ultra Sint 5W-30 | х | ИНА МАЗИВА ООО, ЗАГРЕБ/ХОРВАТИЯ | |||
LIQUI MOLY 5W-40 ЛЕЙХТЛАУФ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | х | Liqui Moly GmbH, Ульм/Германия | |||
PRO-ДВИГАТЕЛЬ LIQUI MOLY M900 | х | Liqui Moly GmbH, Ульм/Германия | |||
LIQUI MOLY Special Tec LL | х | Liqui Moly GmbH, Ульм/Германия | |||
ЛОТОС СИНТЕТИК ПЛЮС SAE 5W40 | х | Grupa Lotos SA. , ГДАНЬСК/ПОЛЬША | |||
LOTOS СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТУРБОДИЗЕЛЬ ПЛЮС 5W40 | х | Grupa Lotos SA., ГДАНЬСК/ПОЛЬША | |||
LUBREX API SL/CF 5W-40 | х | LUBREX FZC, ШАРДЖА/ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | |||
Полностью синтетическое масло LubriGold 5W-40 | х | Warren Oil Company, Inc., ЗАПАДНЫЙ МЕМФИС, AR 72303-2048/США | |||
ЛУКОЙЛ ГЕНЕЗИС 5W-30 | х | ООО «ЛЛК-Интернэшнл», МОСКВА/РОССИЯ | |||
ЛУКОЙЛ ГЕНЕЗИС 5W-40 | х | ООО «ЛЛК-Интернэшнл», МОСКВА/РОССИЯ | |||
ЛУКОЙЛ GENESIS POLAR 0W-30 | х | ООО «ЛЛК-Интернэшнл», МОСКВА/РОССИЯ | |||
ЛУКОЙЛ GENESIS POLAR 0W-40 | х | ООО «ЛЛК-Интернэшнл», МОСКВА/РОССИЯ | |||
ЛУКОЙЛ ЛЮКС MC | х | ООО «ЛЛК-Интернэшнл», МОСКВА/РОССИЯ | |||
ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИК | х | ООО «ЛЛК-Интернэшнл», МОСКВА/РОССИЯ | |||
Мастер-масло v-tec Premium 0W-40 | х | Interparts Autoteile GmbH, Штутгарт/Германия | |||
мегол Motorenoel High Condition | х | Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Саарлуи/Германия | |||
мегол Motorenoel Качество | х | Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Саарлуи/Германия | |||
MEISTERÖL 5W-30 LL | х | EPRO GmbH, Ульм/Германия | |||
Mitan Alpine RS 0W-40 | х | Mitan Mineralöl GmbH, Анкум/Германия | |||
Мобил 1 0W-40 | х | Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Вирджиния/США | |||
Мобил 1 Формула М 5W-40 | х | Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Вирджиния/США | |||
Mobil 1 New Life 0W-30 | х | Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Вирджиния/США | |||
Mobil 1 New Life 0W-40 | х | Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Вирджиния/США | |||
Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 | х | Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Вирджиния/США | |||
Mobil SHC Formula M 5W-30 | х | Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Вирджиния/США | |||
MOBIL SUPER 3000 FORMULA M 0W-30 | х | Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Вирджиния/США | |||
Мобил Супер 3000 Формула М 5W-30 | х | Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Вирджиния/США | |||
Мобил Супер 3000 Формула М 5W-40 | х | Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Вирджиния/США | |||
ПРОФИЛЬ MOTOREX M-XL 5W/40 | х | Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz | |||
MOTUL 8100 X-cess 5W-40 | х | Motul , ОБЕРВИЛЬЕ CEDEX/ФРАНЦИЯ | |||
MOTUL 8100 X-max 0W-40 | х | Motul , ОБЕРВИЛЬЕ CEDEX/ФРАНЦИЯ | |||
MOTUL EXPERT M 5W-40 | х | Motul , ОБЕРВИЛЬЕ CEDEX/ФРАНЦИЯ | |||
MOTUL H-TECH Prime SAE 5W40 | х | Motul , ОБЕРВИЛЬЕ CEDEX/ФРАНЦИЯ | |||
Motul Synergie Tech+ 5W40 | х | Motul , ОБЕРВИЛЬЕ CEDEX/ФРАНЦИЯ | |||
NASA SUPER DUTY VR 7. 1 | х | Additive Products (M) Sdn Bhd, Petaling, Selangor DE/MALAYSIA | |||
Nordlub V-Synto HM | х | NORDLUB Deutschland GmbH, Букстехуде/Германия | |||
OEST GIGANT SPEZIAL SAE 5W-40 | х | Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co KG, Фройденштадт/Германия | |||
OMV BIXXOL Premium NT SAE 5W-40 | х | LUKOIL Lubricants Austria GmbH, ВЕНА/Австрия | |||
Европейская формула Pennzoil Platinum | х | Pennzoil-Quaker State, ХЬЮСТОН, ТЕХАС 77002/США | |||
Pennzoil Ultra Евро | х | х | Pennzoil-Quaker State, ХЬЮСТОН, ТЕХАС 77002/США | ||
Pennzoil Ultra Euro 5W-40 Полностью синтетическое | х | Pennzoil-Quaker State, ХЬЮСТОН, ТЕХАС 77002/США | |||
PENRITE HPR 5 5W-40 | х | Penrite Oil Company Pty Ltd, ВАНТИРНА ЮГ/АВСТРАЛИЯ | |||
Pento High Performance 5W-30 | х | Deutsche Pentosin-Werke GmbH, Ведель/Германия | |||
ПЕТРОНАС СИНТИУМ 7000 | х | PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, ВИЛЛАСТЕЛЛОНЕ (Турин)/ИТАЛИЯ | |||
ПУЛЬСАР CR | х | PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, ВИЛЛАСТЕЛЛОНЕ (Турин)/ИТАЛИЯ | |||
Pzl Platinum European Formula Ultra | х | Pennzoil-Quaker State, ХЬЮСТОН, ТЕХАС 77002/США | |||
Q8 Formula Excel Long Life 5W-40 | х | Кувейтская национальная нефтяная компания, Кувейт/КУВЕЙТ | |||
Европейский двигатель QS Q Ultra Diesel | х | Pennzoil-Quaker State, ХЬЮСТОН, ТЕХАС 77002/США | |||
QS Ultimate Durability Европейский | х | х | Pennzoil-Quaker State, ХЬЮСТОН, ТЕХАС 77002/США | ||
RAVENOL HCL | х | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Вертер/Германия | |||
RAVENOL VST VOLLSYNTH TURBO 5W-40 | х | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Вертер/Германия | |||
настоящее качество GSR 5W-30 | х | реальный,- Handels GmbH, Дюссельдорф/Германия | |||
REPSOL ELITE Common Rail 5W30 | х | REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A., MOSTOLES (Мадрид)/ИСПАНИЯ | |||
ROWE SYNT RS SAE 5W-30 HC-D | х | ROWE Mineralölwerk GmbH, Вормс/Германия | |||
ROWE SYNT RS SAE 5W-40 HC-D | х | ROWE Mineralölwerk GmbH, Вормс/Германия | |||
Shell Helix Diesel Ultra | х | х | х | Shell International Petroleum Company, ЛОНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |
Shell Helix Diesel Ultra E | х | Shell International Petroleum Company, ЛОНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |||
Шелл Хеликс HX8 | х | Shell International Petroleum Company, ЛОНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |||
Шелл Хеликс HX8 C | х | Shell International Petroleum Company, ЛОНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |||
Шелл Хеликс Ультра | х | х | х | х | Shell International Petroleum Company, ЛОНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО |
Шелл Хеликс Ультра AB | х | Shell International Petroleum Company, ЛОНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |||
Шелл Хеликс Ультра С | х | Shell International Petroleum Company, ЛОНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |||
Шелл Хеликс Ультра Е | х | х | Shell International Petroleum Company, ЛОНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | ||
Shell Helix Ultra Professional AB | х | Shell International Petroleum Company, ЛОНДОН/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |||
Синопек Юстар A3/B4-E | х | Lubricant Company, Sinopec Corp. , Пекин/П. Р. КИТАЯ | |||
Синопек Юстар A3/B4-S | х | Lubricant Company, Sinopec Corp., Пекин/П. Р. КИТАЯ | |||
Синопек Юстар J700F-E | х | Lubricant Company, Sinopec Corp., Пекин/П. Р. КИТАЯ | |||
Синопек Юстар J700F-S | х | Lubricant Company, Sinopec Corp., Пекин/П. Р. КИТАЯ | |||
SPC SYN ACE SUPREME API SN | х | Singapore Petroleum Company Limited, СИНГАПУР/СИНГАПУР | |||
SRS ViVA 1 Longlife | х | SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Зальцберген/Германия | |||
SynPower HST | х | Компания Valvoline, ЛЕКСИНГТОН, Кентукки/США | |||
Моторное масло SynPower | х | Компания Valvoline, ЛЕКСИНГТОН, Кентукки/США | |||
Моторное масло SynPower SAE 5W-30 | х | Компания Valvoline, ЛЕКСИНГТОН, Кентукки/США | |||
СИНТИУМ 3000 | х | PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, КУАЛА-ЛАМПУР/МАЛАЙЗИЯ | |||
TAMOIL SINT FUTURE RACING | х | Tamoil Italia S. p.A., МИЛАН/ИТАЛИЯ | |||
TECAR Special M Motorenöl 5W-30 | х | Техно – Einkauf GmbH, Нордерштедт/Германия | |||
ТЕСЛА ПОЛЯРИС FS 1120 SAE 5W 40 | х | Tesla Technoproducts FZE, ДУБАЙ/ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | |||
Синтетика Texaco Havoline | х | Chevron Global Lubricants, ГЕНТ/ЗВЕЙНАРДЕ/БЕЛЬГИЯ | |||
Texaco Havoline Ultra | х | х | Chevron Global Lubricants, ГЕНТ/ЗВЕЙНАРДЕ/БЕЛЬГИЯ | ||
ТНК Магнум Ультратек | х | ООО «РН-Смазочные материалы», МОСКВА/РОССИЯ | |||
Total Quartz 9000 Energy 0W-30 | х | Total Lubrifiants, ПАРИЖ-ла-Дефанс, Cedex/ФРАНЦИЯ | |||
Total Quartz 9000 Energy 0W-40 | х | Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE | |||
Total Quartz 9000 Energy 5W-30 | х | Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE | |||
Total Quartz 9000 Energy 5W-40 | х | Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE | |||
ФОРМУЛА ТРИАТЛОНА LL | х | Adolf Würth GmbH & Co. KG, Кюнцельзау/Германия | |||
Valvoline SynPower 5W-40 | х | Компания Valvoline, ЛЕКСИНГТОН, Кентукки/США | |||
Valvoline SynPower HST | х | Компания Valvoline, ЛЕКСИНГТОН, Кентукки/США | |||
Вестфален Гигатрон 0W-40 | х | Westfalen AG, Мюнстер/Германия | |||
WOLF ECOTECH 0W40 FE | х | Wolf Oil Corporation N.V., ХЕМИКСЕН/БЕЛЬГИЯ | |||
YACCO VX 1000 LL SAE 5W-40 | х | Yacco SAS, СЕН-ПЬЕР-ЛЕЗ-ЭЛЬБЕФ/ФРАНЦИЯ | |||
ЯККО VX 1600 0W30 | х | Yacco SAS, СЕНТ-ПЬЕР-ЛЕЗ-ЭЛЬБЕФ/ФРАНЦИЯ | |||
235.8 Hypoid gear oils (SAE 75W-90, Specification 235.8)
Productname | Principal |
---|
Productname | Principal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Hinterachsöl MB 235. 8 | Daimler AG, Штутгарт/Германия | |||||
MB 235.8 Hypoidgetriebeöl A 001 989 27 03 | Daimler AG, Штутгарт/Германия | |||||
MB 235,8 HypoidgetRiebeöl A 001 989 53 03 | Daimler AG, Stuttgart/Deutschland | |||||
Addinol Getriebeöl GH 75 W 9036 | Addinol Lube Gmbhhhel Gh 75 W. | Addinol Lube Gmbhhöl Gh 75 W. | Addinol Lube Gmbhhöl GH 75 W. | Addinol Lube gmbhhöl GH 75 Wllich. | Mercedes-Benz Pty. Ltd., Австралия, Виктория, Малгрейв/АВСТРАЛИЯ0036 | Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland |
ASTRIS GEMAX TDL SYNTH | Astris S.A., GIORNICO/Schweiz | |||||
AVIA MULTIGEAR VG-FE-TDL | AVIA Genossenschaft Schmierstoffe, ZÜRICH/Schweiz | |||||
AVIA SYNTOGEAR FE 75W-90 EP | Avia Mineralöl-AG, Мюнхен/Германия | |||||
BELGEAR ULTRA 75W90 | Belgin Madeni Yaglar Tic. Ве Сан. А.С., Гебзе Коджаэли/ТУРЦИЯ | |||||
BP Energear SHX-M | BP P. L.C., Лондон/Великобритания | |||||
