какой объем топливного бака Лада Kalina, емкость бака автомобиля
Технические характеристики модельного ряда автомобиля LADA. Характеристики и описание комплектаций, габариты LADA: от 1500 x 1700 x 3850 до 1504 x 1700 x 4084, вес автомобиля: 1560 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Объем топливного бака LADA Kalina 2013 – 2018, II, хэтчбек
| Комплектация | Объем топливного бака, л | 
|---|---|
| Classic | 50 | 
| Classic Glonass | 50 | 
| Comfort | |
| Comfort Glonass | 50 | 
| Comfort Optima | 50 | 
| Comfort Optima Glonass | 50 | 
| Luxe | 50 | 
| Luxe Glonass | 50 | 
| Luxe Navi | 50 | 
| Luxe Navi Glonass | 50 | 
| Norma Classic | 50 | 
| Norma Comfort | 50 | 
| Norma Comfort+ | 50 | 
| Standard | 50 | 
| Standard Glonass | 50 | 
Объем топливного бака LADA Kalina 2013 – 2018, II, универсал
| Комплектация | Объем топливного бака, л | 
|---|---|
| Classic | 50 | 
| Classic Glonass | 50 | 
| Comfort | 50 | 
| Comfort Glonass | 50 | 
| Comfort Optima | 50 | 
| Comfort Optima Glonass | 50 | 
| Luxe | 50 | 
| Luxe Glonass | 50 | 
| Luxe Navi | 50 | 
| Luxe Navi Glonass | 50 | 
| Norma Classic | 50 | 
| Norma Comfort | |
| Norma Comfort+ | 50 | 
| Standard | 50 | 
| Standard Glonass | 50 | 
Объем топливного бака LADA Kalina 2013 – 2018, II, хэтчбек
| Комплектация | Объем топливного бака, л | 
|---|
Объем топливного бака LADA Kalina 2004 — 2013, хэтчбек
| Комплектация | Объем топливного бака, л | 
|---|
Другие характеристики LADA Kalina
Объем топливного бака Лада Калина [ТАБЛИЦА]
Объем топливного бака Лада Калина
Марка автомобиля
Лада Калина
Вопрос
Интересует объем, вместимость бака под топливо в Ладе Калине.
 Отличается ли от года выпуска?
Ответ
Доброго времени суток! В Ладе Калине объем топливного бака 50 литров. От года выпуска не зависит.
Лада Калина 2013г., универсал, 2 поколение
04.2013 — 08.2018
| Комплектации | Объем топливного бака, л | 
| 1.6 MT Люкс | 50 | 
| 1.6 MT Comfort + пакет Optima | 50 | 
| 1.6 MT Luxe | 50 | 
| 1.6 MT Luxe + пакет Navi | 50 | 
| 1.6 AMT Норма | 50 | 
| 1.6 AMT Люкс | 50 | 
| 1.6 AMT Classic | 50 | 
| 1.6 AMT Comfort + пакет Optima | 50 | 
| 1.6 AMT Luxe | 50 | 
| 1.6 AMT Luxe + пакет Navi | 50 | 
| 1.6 MT Стандарт | 50 | 
| 1.6 MT Норма | 50 | 
1.  6 MT Standard | 
50 | 
| 1.6 MT Classic | 50 | 
| 1.6 MT Comfort | 50 | 
| 1.6 AT Норма | 50 | 
| 1.6 AT Люкс | 50 | 
| 1.6 AT Люкc | 50 | 
| 1.6 AT Comfort | 50 | 
Лада Калина 2013г., хэтчбек, 2 поколение
04.2013 — 08.2018
| Комплектации | Объем топливного бака, л | 
| 1.6 MT Люкс | 50 | 
| 1.6 MT Comfort + пакет Optima | 50 | 
| 1.6 MT Luxe | 50 | 
| 1.6 MT Luxe + пакет Navi | 50 | 
| 1.6 AMT Норма | 50 | 
| 1.6 AMT Люкс | 50 | 
| 1.6 AMT Classic | 50 | 
| 1.6 AMT Comfort + пакет Optima | 50 | 
1.  6 AMT Luxe | 
50 | 
| 1.6 AMT Luxe + пакет Navi | 50 | 
| 1.6 MT Стандарт | 50 | 
| 1.6 MT Норма | 50 | 
| 1.6 MT Standard | 50 | 
| 1.6 MT Classic | 50 | 
| 1.6 MT Comfort | 50 | 
| 1.6 AT Люкс | 50 | 
| 1.6 AT Норма | 50 | 
| 1.6 AT Comfort | 50 | 
Лада Калина 2007г., универсал, 1 поколение
01.2007 — 03.2013
| Комплектации | Объем топливного бака, л | 
| Норма 11174-40-045 | 50 | 
| Норма 11174-40-036 | 50 | 
| Люкс 11174-43-036 | 50 | 
| Норма 11174-40-034 | 50 | 
| Норма 11174-40-046 | 50 | 
| Норма 11174-30-036 | 50 | 
| Норма 11174-30-046 | 50 | 
| Люкс 11174-33-036 | 50 | 
| Люкс 11174-33-046 | 50 | 
| Стандарт 11173-41-040 | 50 | 
| Норма 11173-40-050 | 50 | 
| Норма 11173-40-040 | 50 | 
| Норма 11173-40-044 | 50 | 
| Норма 11173-30-040 | 50 | 
| Стандарт 11173-31-040 | 50 | 
| Норма 11173-40-060 | 50 | 
| Норма 11173-40-070 | 50 | 
| Норма 11173-40-074 | 50 | 
| Стандарт 11173-40-070 | 50 | 
| Стандарт 11173-41-070 | 50 | 
| Люкс 11176-42-038 | 50 | 
| Люкс 11176-48-036 | 50 | 
| Люкс 11176-45-038 | 50 | 
| Люкс 11176-48-038 | 50 | 
| Люкс 11176-42-036 | 50 | 
| Люкс 11176-42-066 | 50 | 
| Люкс 11176-45-068 | 50 | 
| Люкс 11176-48-066 | 50 | 
| Люкс 11176-48-068 | 50 | 
| Люкс 11176-33-046 | 50 | 
| Люкс 11176-33-038 | 50 | 
| Люкс 11176-33-036 | 50 | 
| Люкс 11176-38-038 | 50 | 
| Люкс 11176-32-036 | 50 | 
Лада Калина 2006г.
 , хэтчбек, 1 поколение07.2006 — 03.2013
| Комплектации | Объем топливного бака, л | 
| Норма 11194-30-036 | 50 | 
| Норма 11194-30-046 | 50 | 
| Люкс 11194-33-016 | 50 | 
| Люкс 11194-33-036 | 50 | 
| Люкс 11194-33-046 | 50 | 
| Норма 11194-40-045 | 50 | 
| Норма 11194-40-036 | 50 | 
| Норма 11194-40-034 | 50 | 
| Норма 11194-40-046 | 50 | 
| Люкс 11194-43-036 | 50 | 
| Норма 11193-30-046 | 50 | 
| Норма 11193-30-040 | 50 | 
| Стандарт 11193-31-040 | 50 | 
| Норма 11193-40-040 | 50 | 
| Норма 11193-40-044 | 50 | 
| Норма 11193-40-050 | 50 | 
| Стандарт 11193-41-040 | 50 | 
| Норма 11193-40-060 | 50 | 
| Стандарт 11193-41-070 | 50 | 
| Норма 11193-40-070 | 50 | 
| Норма 11193-40-074 | 50 | 
| Люкс 11196-33-046 | 50 | 
| Люкс 11196-33-036 | 50 | 
| Люкс 11196-36-038 | 50 | 
| Люкс 11196-37-038 | 50 | 
| Люкс 11196-35-038 | 50 | 
| Люкс 11196-32-036 | 50 | 
| Люкс 11196-42-066 | 50 | 
| Люкс 11196-45-068 | 50 | 
| Люкс 11196-47-068 | 50 | 
| Люкс 11196-48-066 | 50 | 
| Люкс 11196-45-038 | 50 | 
| Люкс 11196-48-036 | 50 | 
| Люкс 11196-42-038 | 50 | 
| Люкс 11196-47-038 | 50 | 
| Люкс 11196-42-036 | 50 | 
Лада Калина 2004г.


 6 MT Standard
 6 AMT Luxe