Размеры дисков Audi 80B4 — Таблицы размеров
Габариты дисков для Audi 80B4: |
Колёсные пары данных моделей состоят из дисков диаметром 15 (дюймов), шириной 6 (дюймов) или 6.5 (дюймов). Модели оснащаются только дисками с 4 отверстиями под посадочные болты, диаметр расположения их составляет 108 (мм). |
Размеры дисков некоторых моделей: |
Размеры диска для Audi 80B4 1.6L:
Размеры диска для Audi 80B4 2.6L:
Важно: для модельного ряда Audi 80B4 всегда используются колёсные диски с вылетом 37 (мм). |
Общий вид Общий вид диска | Диски Возможные типоразмеры дисков для Audi 80B4 разных годов выпуска и модификаций | Колеса Возможные типоразмеры колес для Audi 80B4 разных годов выпуска и модификаций | ET (мм) Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. |
---|---|---|---|
(Общий вид) | 15» 16» 14» 17» | 15×6.0 15×7.0 16×7.0 14×6.0 15×6.5 17×7.0 17×7.5 | от 35 до 45 |
Год Год выпуска модели | Размер Размер диска в формате: 1. D — диаметр диска в дюймах. 2. x — знак означающий нераздельность диска. 3. B — ширина диска в дюймах. | ET (мм) Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. | PCD (мм) Сверловка диска: 1. Количество отверстий для болтов. 2. Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия. | Шины Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R — тип конструкции (радиальный) — внутренний диаметр (в дюймах). | DIA (мм) Центральное отверстие: Диаметр центрального отверстия, другая маркировка — ЦО. |
---|---|---|---|---|---|
Audi 80B4 1.6 | |||||
1991 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1991 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1991 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1992 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1992 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1992 | 16×7.![]() | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1993 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1993 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1993 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1994 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1994 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1994 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1995 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1995 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1995 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.![]() |
1996 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1996 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1996 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
Audi 80B4 1.6Е | |||||
1991 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1991 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1991 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1992 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1992 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1992 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.![]() |
1993 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1993 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1993 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1994 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1994 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1994 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1995 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1995 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1995 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1996 | 15×6.![]() | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1996 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1996 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
Audi 80B4 1.9TD | |||||
1991 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1991 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1991 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1992 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1992 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1992 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1993 | 15×6.![]() | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1993 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1993 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1994 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1994 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1994 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1995 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1995 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1995 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1996 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.![]() |
1996 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1996 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
Audi 80B4 1.9TDi | |||||
1991 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1991 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1991 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1992 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1992 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1992 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1993 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.![]() |
1993 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1993 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1994 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1994 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1994 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1995 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1995 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1995 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1996 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1996 | 15×7.![]() | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1996 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
Audi 80B4 2.0 | |||||
1991 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1991 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1991 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1992 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1992 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1992 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1993 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1993 | 15×7.![]() | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1993 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1994 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1994 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1994 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1995 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1995 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1995 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1996 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1996 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.![]() |
1996 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
Audi 80B4 2.0Е | |||||
1991 | 14×6.0 | 45 | 4×108 | 185/65R14 | 57.1 |
1991 | 15×6.5 | 42 | 4×108 | 195/55R15 | 57.1 |
1991 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1991 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1991 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1991 | 16×7.0 | 38 | 4×108 | 205/45R16 | 57.1 |
1991 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1992 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.![]() |
1992 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1992 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1992 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1993 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1993 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1993 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1993 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1994 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1994 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1994 | 15×7.![]() | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1994 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1995 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1995 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1995 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1995 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1996 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1996 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1996 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1996 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.![]() |
Audi 80B4 2.0Е 16V | |||||
1991 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1991 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1991 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1991 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1991 | 17×7.0 | 37 | 4×108 | 205/50R17 | 57.1 |
1992 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1992 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1992 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1992 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.![]() |
1992 | 17×7.0 | 37 | 4×108 | 205/50R17 | 57.1 |
1993 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1993 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1993 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1993 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1993 | 17×7.0 | 37 | 4×108 | 205/50R17 | 57.1 |
1994 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1994 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1994 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1994 | 16×7.![]() | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1994 | 17×7.0 | 37 | 4×108 | 205/50R17 | 57.1 |
1995 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1995 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1995 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1995 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1995 | 17×7.0 | 37 | 4×108 | 205/50R17 | 57.1 |
1996 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1996 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1996 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.![]() |
1996 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1996 | 17×7.0 | 37 | 4×108 | 205/50R17 | 57.1 |
Audi 80B4 2.3Е | |||||
1991 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1991 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1991 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1991 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1991 | 17×7.0 | 37 | 4×108 | 205/50R17 | 57.1 |
1992 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1992 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.![]() |
1992 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1992 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1992 | 17×7.0 | 37 | 4×108 | 205/50R17 | 57.1 |
1993 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1993 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1993 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1993 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1993 | 17×7.0 | 37 | 4×108 | 205/50R17 | 57.1 |
1994 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1994 | 15×7.![]() | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1994 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1994 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1994 | 17×7.0 | 37 | 4×108 | 205/50R17 | 57.1 |
1995 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1995 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1995 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1995 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1995 | 17×7.0 | 37 | 4×108 | 205/50R17 | 57.1 |
1996 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.![]() |
1996 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1996 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1996 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1996 | 17×7.0 | 37 | 4×108 | 205/50R17 | 57.1 |
Audi 80B4 2.6Е | |||||
1991 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1991 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1991 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1991 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1991 | 17×7.5 | 35 | 4×108 | 225/45R17 | 57.![]() |
1992 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1992 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1992 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1992 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1992 | 17×7.5 | 35 | 4×108 | 225/45R17 | 57.1 |
1993 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1993 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1993 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1993 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1993 | 17×7.![]() | 35 | 4×108 | 225/45R17 | 57.1 |
1994 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1994 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1994 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1994 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1994 | 17×7.5 | 35 | 4×108 | 225/45R17 | 57.1 |
1995 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1995 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1995 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1995 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.![]() |
1995 | 17×7.5 | 35 | 4×108 | 225/45R17 | 57.1 |
1996 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1996 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1996 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1996 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1996 | 17×7.5 | 35 | 4×108 | 225/45R17 | 57.1 |
Audi 80B4 2.8Е | |||||
1991 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1991 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1991 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.![]() |
1991 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1991 | 17×7.5 | 35 | 4×108 | 225/45R17 | 57.1 |
1992 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1992 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1992 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1992 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1992 | 17×7.5 | 35 | 4×108 | 225/45R17 | 57.1 |
1993 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1993 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1993 | 15×7.![]() | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1993 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1993 | 17×7.5 | 35 | 4×108 | 225/45R17 | 57.1 |
1994 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1994 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1994 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1994 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1994 | 17×7.5 | 35 | 4×108 | 225/45R17 | 57.1 |
1995 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1995 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.![]() |
1995 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1995 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1995 | 17×7.5 | 35 | 4×108 | 225/45R17 | 57.1 |
1996 | 15×6.0 | 37 | 4×108 | 195/65R15 | 57.1 |
1996 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/60R15 | 57.1 |
1996 | 15×7.0 | 37 | 4×108 | 205/65R15 | 57.1 |
1996 | 16×7.0 | 37 | 4×108 | 205/55R16 | 57.1 |
1996 | 17×7.5 | 35 | 4×108 | 225/45R17 | 57.1 |
Размер шин и дисков на Audi, 80, B4, 1992
Подбор шин » Audi » 80 » Размер шин и дисков на Audi, 80, B4, 1992 — 1996Шины для
Audi 80 1996- Диаметр: 14.
0» — 17.0»
- Ширина (мм): 185 — 225
- Профиль шины (%): 45 — 70
- Самый маленький размер шин: 185/70R14
- Самый большой размер шин: 225/45R17
Диски для
Audi 80 1996- Сверловка 4×108
- Диаметр: 14.0» — 17.0»;
- Ширина (дюймы): 5.5 — 7.5;
- Вылет (мм): 35 — 45.
1.6
99hpAudi 80 1996 | 1.6 |
Поколение: | B4 [1992 .. 1996] [EUDM] |
Мощность: | 99 hp | 74 kW | 101 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 57.![]() |
Резьба: | M14 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [1992 .. 1996] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
185/70R14 91S | 5.5Jx14 ET45 | 2 29 | 4×108 |
195/65R15 91H | 6Jx15 ET41 | 2.![]() | 4×108 |
205/55R16 91V | 6.5Jx16 ET38 | 2.3 33 | 4×108 |
1.9TD
74hpAudi 80 1996 | 1.9TD |
Поколение: | B4 [1992 .![]() |
Мощность: | 74 hp | 55 kW | 75 PS |
Двигатель: | l4, Diesel |
DIA: | 57.1 mm |
Резьба: | M14 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [1992 .. 1996] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
185/70R14 91S | 5.![]() | 2 29 | 4×108 |
195/65R15 91H | 6Jx15 ET41 | 2.1 30 | 4×108 |
205/55R16 91V | 6.![]() | 2.3 33 | 4×108 |
1.9TDi
89hpAudi 80 1996 | 1.9TDi |
Поколение: | B4 [1992 .. 1996] [EUDM] |
Мощность: | 89 hp | 66 kW | 90 PS |
Двигатель: | l4, Diesel |
DIA: | 57.![]() |
Резьба: | M14 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [1992 .. 1996] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
185/70R14 91S | 5.5Jx14 ET45 | 2 29 | 4×108 |
195/65R15 91H | 6Jx15 ET41 | 2.![]() | 4×108 |
205/55R16 91V | 6.5Jx16 ET38 | 2.3 33 | 4×108 |
2.0
89hpAudi 80 1996 | 2.0 |
Поколение: | B4 [1992 .![]() |
Мощность: | 89 hp | 66 kW | 90 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 57.1 mm |
Резьба: | M14 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [1992 .. 1996] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
185/70R14 91S | 5.![]() | 2 29 | 4×108 |
195/65R15 91H | 6Jx15 ET41 | 2.1 30 | 4×108 |
205/55R16 91V | 6.![]() | 2.3 33 | 4×108 |
2.0E
114hpAudi 80 1996 | 2.0E |
Поколение: | B4 [1992 .. 1996] [EUDM] |
Мощность: | 114 hp | 85 kW | 116 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 57.![]() |
Резьба: | M14 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [1992 .. 1996] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
185/70R14 91S | 5.5Jx14 ET45 | 2 29 | 4×108 |
195/65R15 91H | 6Jx15 ET41 | 2.![]() | 4×108 |
205/55R16 91V | 6.5Jx16 ET38 | 2.3 33 | 4×108 |
2.0E 16V
138hpAudi 80 1996 | 2.0E 16V |
Поколение: | B4 [1992 .![]() |
Мощность: | 138 hp | 103 kW | 140 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 57.1 mm |
Резьба: | M14 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [1992 .. 1996] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
195/65R15 91H | 6Jx15 ET41 | 2.![]() | 4×108 |
205/55R16 91V | 6.5Jx16 ET38 | 2.3 33 | 4×108 |
225/50R16 91V | 7Jx16 ET38 | 2.![]() | 4×108 |
2.3E
131hpAudi 80 1996 | 2.3E |
Поколение: | B4 [1992 .. 1996] [EUDM] |
Мощность: | 131 hp | 98 kW | 133 PS |
Двигатель: | l5, Бензин |
DIA: | 57.1 mm |
Резьба: | M14 x 1.![]() |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [1992 .. 1996] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
195/65R15 91H | 6Jx15 ET41 | 2.1 30 | 4×108 |
205/55R16 91V | 6.![]() | 2.3 33 | 4×108 |
225/45R17 89V | 7.5Jx17 ET35 | 2.5 36 | 4×108 |
2.6E
148hpAudi 80 1996 | 2.![]() |
Поколение: | B4 [1992 .. 1996] [EUDM] |
Мощность: | 148 hp | 110 kW | 150 PS |
Двигатель: | V6, Бензин |
DIA: | 57.1 mm |
Резьба: | M14 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [1992 .![]() |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
195/65R15 91H | 6Jx15 ET41 | 2.1 30 | 4×108 |
205/55R16 91V | 6.![]() | 2.3 33 | 4×108 |
225/45R17 89V | 7.5Jx17 ET35 | 2.5 36 | 4×108 |
2.8E
172hpAudi 80 1996 | 2.![]() |
Поколение: | B4 [1992 .. 1996] [EUDM] |
Мощность: | 172 hp | 128 kW | 174 PS |
Двигатель: | V6, Бензин |
DIA: | 57.1 mm |
Резьба: | M14 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [1992 .![]() |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
195/65R15 91H | 6Jx15 ET41 | 2.1 30 | 4×108 |
205/55R16 91V | 6.![]() | 2.3 33 | 4×108 |
225/45R17 89V | 7.5Jx17 ET35 | 2.5 36 | 4×108 |
Похожие модели автомобилей
Комментарии (0)
Добавить комментарий
Купить оригинальные диски Audi 80 здесь! Подержанные диски выглядят как новые!
Автомобильные диски › Колеса Ауди › 80 дисков
- Все колеса гарантированно доставляются в безупречном состоянии, если не указано иное.
- Ссылки ниже ведут на фотографии всех моделей OEM-дисков Audi 80.
- На всех изображениях будет указано, являются ли заводские диски Audi 80 алюминиевым сплавом, сталью, хромом, серебряной краской или матовым покрытием.
- Мы отображаем детали, необходимые для того, чтобы ваши заводские диски Audi точно соответствовали вашим потребностям.
- Если у вас есть какие-либо вопросы о колесах OEM Audi 80, которые вы ищете, позвоните нам по бесплатному телефону.
- Чтобы определить размер колеса, вам нужно посмотреть на боковину шины. — Пример = P235/75R15 — это обод 15 дюймов.
Пожалуйста, посмотрите видео о наших дисках Audi 80 ниже
1990 1991 г. 1992
Посетите наше видео Audi 80 Wheels на YouTube и поставьте нам «большой палец вверх», если это видео было вам полезным!
Посетите наш канал 80 Wheels на YouTube, чтобы увидеть больше видео о нас.
Audi 80 (B3) производился с 1986 по 1991 год, но продавался в США с 1988 по 1992 год. хотя у него был обычный бензиновый двигатель, он также моделировался как дизельный и турбодизельный. Из шести автомобилей разных стилей в линейке 80-х (которые включают F103, B1, B2, 4000 и B4) B3 имеет самый широкий выбор дизельных двигателей и был единственным, сделанным в трехдверном варианте.
Первоначально у Eighty было только три разных колеса (все они были 14 дюймов), когда он впервые был продан в Соединенных Штатах; 14-дюймовый легкосплавный диск с серебристым покрытием и 5 прорезями, 14-дюймовый легкосплавный диск с алмазными спицами. обод и стальной 14-дюймовый окрашенный. В 1990 году алюминиевый обод с 5 прорезями и стальной диск предлагались в 15-дюймовом варианте.
